August 15, 2024 at 20:20:00 JST
Western Kanagawa Prefecture · M4.4 · Shindo 4
神奈川県西部
Places with the strongest observed Shindo
These municipalities had the highest station readings in this report. Open a place to compare this earthquake with its local history.
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
Shindo readings and epicentre
Each numbered marker is an actual station reading. The orange M marker shows the epicentre.
Observed Shindo by station
These are actual readings reported at JMA and partner stations, not estimates.
Scroll horizontally to see the full table.
| Shindo | Station | Prefecture | Distance from epicentre |
|---|---|---|---|
| 4 | Nakai Town中井町比奈窪 | Kanagawa | 13.4 km |
| 3 | Yamakita Town山北町山北 | Kanagawa | 4.8 km |
| 3 | Matsuda Town松田町松田惣領 | Kanagawa | 6.6 km |
| 3 | Hadano City秦野市平沢 | Kanagawa | 9.4 km |
| 3 | 神奈川大井町金子 | Kanagawa | 9.5 km |
| 3 | Hadano City秦野市曽屋 | Kanagawa | 10.4 km |
| 3 | Odawara City小田原市荻窪 | Kanagawa | 16.2 km |
| 3 | Kiyokawa Village清川村煤ヶ谷 | Kanagawa | 18.6 km |
| 3 | Isehara City伊勢原市伊勢原 | Kanagawa | 19.1 km |
| 3 | Hiratsuka City平塚市浅間町 | Kanagawa | 23.2 km |
| 3 | Atsugi City厚木市中町 | Kanagawa | 24.0 km |
| 3 | Aikawa Town愛川町角田 | Kanagawa | 24.6 km |
| 3 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区大島 | Kanagawa | 28.1 km |
| 2 | Kaisei Town開成町延沢 | Kanagawa | 6.9 km |
| 2 | Minamiashigara City南足柄市関本 | Kanagawa | 8.9 km |
| 2 | Doshi Village道志村釜之前 | Yamanashi | 15.2 km |
| 2 | Ninomiya Town二宮町中里 | Kanagawa | 16.9 km |
| 2 | Hakone Town箱根町湯本 | Kanagawa | 18.9 km |
| 2 | Oiso Town大磯町月京 | Kanagawa | 19.2 km |
| 2 | Atsugi City厚木市下津古久 | Kanagawa | 22.7 km |
| 2 | Uenohara City上野原市役所 | Yamanashi | 25.5 km |
| 2 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区中野 | Kanagawa | 25.6 km |
| 2 | Samukawa Town寒川町宮山 | Kanagawa | 25.7 km |
| 2 | Ebina City海老名市大谷 | Kanagawa | 26.7 km |
| 2 | Manazuru Town真鶴町岩 | Kanagawa | 26.9 km |
| 2 | Otsuki City大月市御太刀 | Yamanashi | 27.0 km |
| 2 | Otsuki City大月市大月 | Yamanashi | 27.4 km |
| 2 | Yugawara Town湯河原町中央 | Kanagawa | 27.9 km |
| 2 | Chigasaki City茅ヶ崎市茅ヶ崎 | Kanagawa | 28.5 km |
| 2 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区久保沢 | Kanagawa | 28.7 km |
| 2 | Zama City座間市相武台 | Kanagawa | 29.0 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市打戻 | Kanagawa | 29.1 km |
| 2 | Ayase City綾瀬市深谷中 | Kanagawa | 30.2 km |
| 2 | Sagamihara Chuo Ward相模原中央区中央 | Kanagawa | 31.3 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市大庭 | Kanagawa | 32.0 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市長後 | Kanagawa | 32.7 km |
| 2 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町船津 | Yamanashi | 32.8 km |
| 2 | Yamato City大和市下鶴間 | Kanagawa | 34.2 km |
| 2 | Machida City町田市忠生 | Tokyo | 34.5 km |
| 2 | Machida City町田市森野 | Tokyo | 35.1 km |
| 2 | Machida City町田市本町田 | Tokyo | 35.6 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区中屋敷 | Kanagawa | 35.6 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区三ツ境 | Kanagawa | 36.9 km |
| 2 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町長浜 | Yamanashi | 37.4 km |
| 2 | Hachioji City八王子市石川町 | Tokyo | 38.1 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区鳥が丘 | Kanagawa | 38.2 km |
| 2 | Yokohama Midori Ward横浜緑区十日市場町 | Kanagawa | 39.9 km |
| 2 | Hino City日野市神明 | Tokyo | 40.5 km |
| 2 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区磯子 | Kanagawa | 47.2 km |
| 2 | Kokubunji City国分寺市戸倉 | Tokyo | 47.4 km |
| 2 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 49.2 km |
| 2 | Koganei City小金井市本町 | Tokyo | 49.2 km |
| 2 | Tokorozawa City所沢市北有楽町 | Saitama | 55.6 km |
| 2 | Fujikawa Town富士川町鰍沢 | Yamanashi | 60.1 km |
| 2 | 相模原緑区橋本 | Kanagawa | — |
| 2 | 相模原中央区水郷田名 | Kanagawa | — |
| 1 | Oyama Town小山町藤曲 | Shizuoka | 10.9 km |
| 1 | Odawara City小田原市久野 | Kanagawa | 14.9 km |
| 1 | Gotemba City御殿場市萩原 | Shizuoka | 18.4 km |
| 1 | Uenohara City上野原市秋山 | Yamanashi | 18.9 km |
| 1 | Gotemba City御殿場市茱萸沢 | Shizuoka | 19.9 km |
| 1 | Gotemba City御殿場市竈 | Shizuoka | 21.1 km |
| 1 | Yamanakako Village山中湖村山中 | Yamanashi | 21.8 km |
| 1 | Oshino Village忍野村忍草 | Yamanashi | 23.7 km |
| 1 | Uenohara City上野原市四方津 | Yamanashi | 23.7 km |
| 1 | Tsuru City都留市上谷 | Yamanashi | 24.0 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区若柳 | Kanagawa | 24.4 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区与瀬 | Kanagawa | 24.7 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区小渕 | Kanagawa | 25.0 km |
| 1 | Otsuki City大月市役所 | Yamanashi | 27.2 km |
| 1 | Fujiyoshida City富士吉田市上吉田 | Yamanashi | 27.5 km |
| 1 | Fujiyoshida City富士吉田市下吉田 | Yamanashi | 28.2 km |
| 1 | Atami City熱海市泉 | Shizuoka | 28.9 km |
| 1 | Fujisawa City藤沢市辻堂西海岸 | Kanagawa | 32.7 km |
| 1 | Hachioji City八王子市大横町 | Tokyo | 35.9 km |
| 1 | Kannami Town函南町平井 | Shizuoka | 37.0 km |
| 1 | Hachioji City八王子市堀之内 | Tokyo | 37.3 km |
| 1 | Tama City多摩市鶴牧 | Tokyo | 37.9 km |
| 1 | Yokohama Izumi Ward横浜泉区岡津町 | Kanagawa | 38.3 km |
| 1 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区戸塚町 | Kanagawa | 39.1 km |
| 1 | Akiruno Cityあきる野市伊奈 | Tokyo | 39.4 km |
| 1 | Koshu City甲州市大和町初鹿野 | Yamanashi | 39.4 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区川井宿町 | Kanagawa | 39.4 km |
| 1 | Numazu City沼津市西間門 | Shizuoka | 39.9 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区今宿東町 | Kanagawa | 40.0 km |
| 1 | Hinode Town日の出町平井 | Tokyo | 40.4 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区上白根町 | Kanagawa | 40.6 km |
| 1 | Akishima City昭島市田中町 | Tokyo | 41.2 km |
| 1 | Tama City多摩市関戸 | Tokyo | 41.4 km |
| 1 | Kamakura City鎌倉市御成町 | Kanagawa | 41.9 km |
| 1 | Kawasaki Asao Ward川崎麻生区片平 | Kanagawa | 42.0 km |
| 1 | Kosuge Village小菅村小菅小学校 | Yamanashi | 42.5 km |
| 1 | Yokohama Konan Ward横浜港南区丸山台北部 | Kanagawa | 42.7 km |
| 1 | Yokohama Konan Ward横浜港南区野庭町 | Kanagawa | 42.7 km |
| 1 | Fussa City福生市福生 | Tokyo | 43.1 km |
| 1 | Kawasaki Asao Ward川崎麻生区万福寺 | Kanagawa | 43.3 km |
| 1 | Fuji City富士市大淵 | Shizuoka | 43.6 km |
| 1 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区上菅田町 | Kanagawa | 43.8 km |
| 1 | Izunokuni City伊豆の国市長岡 | Shizuoka | 43.9 km |
| 1 | Yokohama Midori Ward横浜緑区鴨居 | Kanagawa | 44.4 km |
| 1 | Inagi City稲城市東長沼 | Tokyo | 45.0 km |
| 1 | Ome City青梅市日向和田 | Tokyo | 45.1 km |
| 1 | Hamura City羽村市緑ヶ丘 | Tokyo | 45.2 km |
| 1 | Izunokuni City伊豆の国市田京 | Shizuoka | 45.4 km |
| 1 | Yokohama Aoba Ward横浜青葉区美しが丘 | Kanagawa | 45.5 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | Tokyo | 45.7 km |
| 1 | Koshu City甲州市勝沼町勝沼 | Yamanashi | 45.7 km |
| 1 | Tabayama Village丹波山村丹波 | Yamanashi | 46.2 km |
| 1 | Yokohama Minami Ward横浜南区大岡 | Kanagawa | 46.3 km |
| 1 | Kofu City甲府市古関町 | Yamanashi | 46.8 km |
| 1 | Mizuho Town瑞穂町箱根ヶ崎 | Tokyo | 46.9 km |
| 1 | Musashimurayama City武蔵村山市本町 | Tokyo | 46.9 km |
| 1 | Koshu City甲州市役所 | Yamanashi | 46.9 km |
| 1 | Kokubunji City国分寺市泉町 | Tokyo | 47.3 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山上於曽 | Yamanashi | 47.3 km |
| 1 | Fujinomiya City富士宮市弓沢町 | Shizuoka | 47.7 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山下於曽 | Yamanashi | 47.8 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市境川町藤垈 | Yamanashi | 48.4 km |
| 1 | 東京府中市朝日町 | Tokyo | 48.5 km |
| 1 | Higashiyamato City東大和市中央 | Tokyo | 49.0 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 50.0 km |
| 1 | Yokohama Kanazawa Ward横浜金沢区白帆 | Kanagawa | 50.0 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市役所 | Yamanashi | 50.1 km |
| 1 | Fujinomiya City富士宮市野中 | Shizuoka | 50.1 km |
| 1 | Higashimurayama City東村山市美住町 | Tokyo | 50.1 km |
| 1 | Kodaira City小平市小川町 | Tokyo | 50.3 km |
| 1 | Yokohama Naka Ward横浜中区山手町 | Kanagawa | 50.4 km |
| 1 | Komae City狛江市和泉本町 | Tokyo | 50.5 km |
| 1 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区日吉本町 | Kanagawa | 50.9 km |
| 1 | Kofu City甲府市下曽根町 | Yamanashi | 51.3 km |
| 1 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 51.5 km |
| 1 | Chuo City中央市大鳥居 | Yamanashi | 52.5 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 52.6 km |
| 1 | Hanno City飯能市征矢町 | Saitama | 52.7 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 54.5 km |
| 1 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区末広町 | Kanagawa | 54.5 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 54.6 km |
| 1 | Yokosuka City横須賀市光の丘 | Kanagawa | 54.7 km |
| 1 | Miura City三浦市城山町 | Kanagawa | 55.4 km |
| 1 | Iruma City入間市豊岡 | Saitama | 55.4 km |
| 1 | Musashino City武蔵野市緑町 | Tokyo | 55.5 km |
| 1 | Tokorozawa City所沢市並木 | Saitama | 55.9 km |
| 1 | Kofu City甲府市相生 | Yamanashi | 56.1 km |
| 1 | Nishitokyo City西東京市中町 | Tokyo | 56.2 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区世田谷 | Tokyo | 57.1 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区高井戸 | Tokyo | 57.1 km |
| 1 | Chuo City中央市臼井阿原 | Yamanashi | 57.1 km |
| 1 | Kawasaki Kawasaki-ku Miyamae-cho川崎川崎区宮前町 | Kanagawa | 57.2 km |
| 1 | Sayama City狭山市入間川 | Saitama | 57.3 km |
| 1 | Kiyose City清瀬市中清戸 | Tokyo | 57.4 km |
| 1 | Kofu City甲府市飯田 | Yamanashi | 57.7 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区三軒茶屋 | Tokyo | 58.2 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区阿佐谷 | Tokyo | 59.0 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区東大泉 | Tokyo | 59.0 km |
| 1 | Hidaka City日高市南平沢 | Saitama | 60.6 km |
| 1 | Niiza City新座市野火止 | Saitama | 60.7 km |
| 1 | Nakano City東京中野区中野 | Tokyo | 61.3 km |
| 1 | Shibuya City東京渋谷区宇田川町 | Tokyo | 61.6 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区光が丘 | Tokyo | 62.5 km |
| 1 | Wako City和光市広沢 | Saitama | 62.6 km |
| 1 | Asaka City朝霞市本町 | Saitama | 62.8 km |
| 1 | Moroyama Town毛呂山町中央 | Saitama | 63.1 km |
| 1 | Nakano City東京中野区江古田 | Tokyo | 63.3 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 63.6 km |
| 1 | Tsurugashima City鶴ヶ島市三ツ木 | Saitama | 64.4 km |
| 1 | Higashiizu Town東伊豆町奈良本 | Shizuoka | 64.5 km |
| 1 | Kawagoe City川越市旭町 | Saitama | 65.0 km |
| 1 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 65.3 km |
| 1 | Shiki City志木市中宗岡 | Saitama | 65.4 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 66.7 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区大塚 | Tokyo | 67.3 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区相生町 | Tokyo | 67.4 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 67.6 km |
| 1 | Sakado City坂戸市千代田 | Saitama | 67.8 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区スポーツセンタ | Tokyo | 68.0 km |
| 1 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 68.1 km |
| 1 | Saitama Sakura Wardさいたま桜区道場 | Saitama | 68.8 km |
| 1 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 69.1 km |
| 1 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区高砂 | Saitama | 71.1 km |
| 1 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 71.7 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 72.1 km |
| 1 | Saitama Nishi Wardさいたま西区指扇 | Saitama | 73.1 km |
| 1 | Kawajima Town川島町下八ツ林 | Saitama | 73.9 km |
| 1 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 74.0 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 74.2 km |
| 1 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 75.3 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区天沼町 | Saitama | 75.4 km |
| 1 | Higashimatsuyama City東松山市松葉町 | Saitama | 76.0 km |
| 1 | Higashimatsuyama City東松山市市ノ川 | Saitama | 76.7 km |
| 1 | Yoshimi Town吉見町下細谷 | Saitama | 77.8 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市安行領家 | Saitama | 77.9 km |
| 1 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 77.9 km |
| 1 | 山梨北杜市長坂町 | Yamanashi | 81.5 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 85.0 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | Saitama | 86.8 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市粕壁 | Saitama | 87.2 km |
| 1 | Honjo City本庄市児玉町 | Saitama | 87.7 km |
| 1 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 88.8 km |
| 1 | Koumi Town小海町豊里 | Nagano | 95.8 km |
| 1 | 横浜泉区和泉町 | Kanagawa | — |
| 1 | 横浜青葉区榎が丘 | Kanagawa | — |
Report updates
Status, time and revision available in the stored report. Field-by-field differences may not be retained.
- Confirmed
Revision 1 · p2pquake
Sources and bulletins
Multiple source bulletins do not necessarily represent multiple corrections.
- P2PQUAKEIssued: August 15, 2024 at 20:24:05Received: July 31, 2026 at 00:22:27
- P2PQUAKEIssued: August 15, 2024 at 20:23:20Received: July 31, 2026 at 00:22:27
Follow the next earthquake from the places that matter
Save important places, compare locally observed Shindo and receive notifications after station readings are confirmed.
- ✓Saved places
- ✓Local Shindo
- ✓Observed alerts
Understand this earthquake report
Read Shindo, magnitude and JMA information in the right context.
A guide to event and issue times, hypocentre, depth, Shindo, tsunami information, preliminary reports and corrections.
Read guide →5 min readWhat does earthquake depth mean?A plain-language guide to hypocentre depth and why shallow and deep earthquakes can feel very different.
Read guide →5 min readMagnitude vs Shindo: what is the difference?Magnitude describes the size of an earthquake at its source; Shindo describes shaking at a place. Learn why they are not interchangeable.
Read guide →6 min readCan every earthquake cause a tsunami?What creates a tsunami, why magnitude alone is not enough and when to leave the coast immediately.
Read guide →