December 15, 2017 at 11:42:00 JST
Tokyo Bay · M4.4 · Shindo 2
東京湾
Places with the strongest observed Shindo
These municipalities had the highest station readings in this report. Open a place to compare this earthquake with its local history.
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
Shindo readings and epicentre
Each numbered marker is an actual station reading. The orange M marker shows the epicentre.
Observed Shindo by station
These are actual readings reported at JMA and partner stations, not estimates.
Scroll horizontally to see the full table.
| Shindo | Station | Prefecture | Distance from epicentre |
|---|---|---|---|
| 2 | Minamiboso City南房総市富浦町青木 | Chiba | 18.1 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市谷向 | Chiba | 20.9 km |
| 2 | Kisarazu City木更津市富士見 | Chiba | 22.8 km |
| 2 | Tateyama City館山市北条 | Chiba | 23.1 km |
| 2 | Tateyama City館山市長須賀 | Chiba | 24.4 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市岩糸 | Chiba | 24.7 km |
| 2 | Kimitsu City君津市久留里市場 | Chiba | 27.0 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市千倉町瀬戸 | Chiba | 28.4 km |
| 2 | Kamogawa City鴨川市八色 | Chiba | 28.8 km |
| 2 | Kamogawa City鴨川市横渚 | Chiba | 29.5 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市白浜町白浜 | Chiba | 33.4 km |
| 2 | Ichihara City市原市姉崎 | Chiba | 37.6 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市長後 | Kanagawa | 38.7 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市打戻 | Kanagawa | 41.1 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区日吉本町 | Kanagawa | 41.8 km |
| 2 | Otaki Town大多喜町大多喜 | Chiba | 42.2 km |
| 2 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 44.0 km |
| 2 | Chonan Town長南町長南 | Chiba | 45.2 km |
| 2 | Katsuura City勝浦市墨名 | Chiba | 46.9 km |
| 2 | Isumi Cityいすみ市国府台 | Chiba | 47.3 km |
| 2 | Atsugi City厚木市中町 | Kanagawa | 48.1 km |
| 2 | Mutsuzawa Town睦沢町下之郷 | Chiba | 50.5 km |
| 2 | Ninomiya Town二宮町中里 | Kanagawa | 51.5 km |
| 2 | Chiba Chuo Ward千葉中央区中央港 | Chiba | 52.6 km |
| 2 | Isumi Cityいすみ市岬町長者 | Chiba | 53.9 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 54.3 km |
| 2 | Nakai Town中井町比奈窪 | Kanagawa | 54.7 km |
| 2 | Ichinomiya Town一宮町一宮 | Chiba | 55.1 km |
| 2 | Kiyokawa Village清川村煤ヶ谷 | Kanagawa | 56.6 km |
| 2 | Aikawa Town愛川町角田 | Kanagawa | 57.0 km |
| 2 | Hadano City秦野市曽屋 | Kanagawa | 57.1 km |
| 2 | Hadano City秦野市平沢 | Kanagawa | 58.1 km |
| 2 | Oamishirasato City大網白里市大網 | Chiba | 59.1 km |
| 2 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 61.1 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区豊玉北 | Tokyo | 61.4 km |
| 2 | Hakone Town箱根町湯本 | Kanagawa | 62.9 km |
| 2 | Yugawara Town湯河原町中央 | Kanagawa | 63.3 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区東大泉 | Tokyo | 63.9 km |
| 2 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区中野 | Kanagawa | 65.4 km |
| 2 | Izu伊豆大島町波浮港 | Tokyo | 65.4 km |
| 2 | Adachi City東京足立区神明南 | Tokyo | 65.5 km |
| 2 | Atami City熱海市泉 | Shizuoka | 65.9 km |
| 2 | Kawaguchi City川口市中青木分室 | Saitama | 68.1 km |
| 2 | Yachimata City八街市八街 | Chiba | 70.3 km |
| 2 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 75.1 km |
| 2 | Izu City伊豆市中伊豆グラウンド | Shizuoka | 77.0 km |
| 2 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区天沼町 | Saitama | 79.9 km |
| 2 | Higashiizu Town東伊豆町奈良本 | Shizuoka | 80.4 km |
| 2 | Toride City取手市井野 | Ibaraki | 82.5 km |
| 2 | Yamanakako Village山中湖村山中 | Yamanashi | 88.6 km |
| 2 | Otsuki City大月市御太刀 | Yamanashi | 89.6 km |
| 2 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 91.3 km |
| 2 | Sugito Town杉戸町清地 | Saitama | 92.3 km |
| 2 | Bando City坂東市岩井 | Ibaraki | 93.5 km |
| 2 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町船津 | Yamanashi | 100.2 km |
| 2 | 草加市高砂 | Saitama | — |
| 2 | 千葉中央区都町 | Chiba | — |
| 2 | 東京北区神谷 | Tokyo | — |
| 2 | 国分寺市本多 | Tokyo | — |
| 2 | 横浜泉区和泉町 | Kanagawa | — |
| 1 | Kyonan Town鋸南町下佐久間 | Chiba | 10.6 km |
| 1 | Futtsu City富津市下飯野 | Chiba | 12.4 km |
| 1 | Yokosuka City横須賀市光の丘 | Kanagawa | 12.8 km |
| 1 | Yokosuka City横須賀市坂本町 | Kanagawa | 14.9 km |
| 1 | Kimitsu City君津市久保 | Chiba | 17.1 km |
| 1 | Miura City三浦市城山町 | Kanagawa | 17.7 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市上堀 | Chiba | 19.9 km |
| 1 | Kisarazu City木更津市太田 | Chiba | 23.8 km |
| 1 | Yokohama Kanazawa Ward横浜金沢区釜利谷南 | Kanagawa | 23.9 km |
| 1 | Yokohama Kanazawa Ward横浜金沢区白帆 | Kanagawa | 24.2 km |
| 1 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区洋光台 | Kanagawa | 26.2 km |
| 1 | Kamakura City鎌倉市御成町 | Kanagawa | 26.4 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市和田町 | Chiba | 26.8 km |
| 1 | Sodegaura City袖ケ浦市坂戸市場 | Chiba | 28.9 km |
| 1 | Yokohama Sakae Ward横浜栄区小菅ケ谷 | Kanagawa | 29.5 km |
| 1 | Yokohama Naka Ward横浜中区山手町 | Kanagawa | 29.8 km |
| 1 | Fujisawa City藤沢市朝日町 | Kanagawa | 32.2 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市天津 | Chiba | 33.1 km |
| 1 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区末広町 | Kanagawa | 33.7 km |
| 1 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区鳥が丘 | Kanagawa | 34.5 km |
| 1 | Kawasaki Kawasaki-ku Chidori-cho川崎川崎区千鳥町 | Kanagawa | 35.8 km |
| 1 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区神大寺 | Kanagawa | 36.5 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市内浦 | Chiba | 36.6 km |
| 1 | Fujisawa City藤沢市大庭 | Kanagawa | 37.0 km |
| 1 | Kawasaki Kawasaki Ward川崎川崎区中島 | Kanagawa | 37.4 km |
| 1 | Kawasaki Kawasaki-ku Miyamae-cho川崎川崎区宮前町 | Kanagawa | 37.5 km |
| 1 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区上菅田町 | Kanagawa | 38.4 km |
| 1 | Chigasaki City茅ヶ崎市茅ヶ崎 | Kanagawa | 39.1 km |
| 1 | Ota City東京大田区本羽田 | Tokyo | 39.3 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区今宿東町 | Kanagawa | 39.6 km |
| 1 | Yokohama Midori Ward横浜緑区鴨居 | Kanagawa | 40.2 km |
| 1 | Ota City東京大田区蒲田 | Tokyo | 40.6 km |
| 1 | Ota City東京大田区多摩川 | Tokyo | 41.0 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区川井宿町 | Kanagawa | 41.0 km |
| 1 | Ota City東京大田区大森東 | Tokyo | 42.5 km |
| 1 | Nagara Town長柄町大津倉 | Chiba | 43.8 km |
| 1 | Ichihara City市原市国分寺台中央 | Chiba | 44.2 km |
| 1 | Hiratsuka City平塚市浅間町 | Kanagawa | 44.3 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 44.5 km |
| 1 | Yamato City大和市下鶴間 | Kanagawa | 44.6 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 44.9 km |
| 1 | Yokohama Midori Ward横浜緑区十日市場町 | Kanagawa | 45.1 km |
| 1 | Ebina City海老名市大谷 | Kanagawa | 45.8 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区広町 | Tokyo | 45.9 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区平塚 | Tokyo | 46.2 km |
| 1 | Koto City東京江東区青海 | Tokyo | 46.3 km |
| 1 | Nagara Town長柄町桜谷 | Chiba | 46.7 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区北品川 | Tokyo | 46.9 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 47.3 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区中町 | Tokyo | 47.5 km |
| 1 | Katsuura City勝浦市新官 | Chiba | 47.7 km |
| 1 | Meguro City東京目黒区中央町 | Tokyo | 48.7 km |
| 1 | Minato City東京港区海岸 | Tokyo | 48.8 km |
| 1 | Oiso Town大磯町月京 | Kanagawa | 48.9 km |
| 1 | Minato City東京港区白金 | Tokyo | 49.2 km |
| 1 | Onjuku Town御宿町須賀 | Chiba | 50.1 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区三軒茶屋 | Tokyo | 50.2 km |
| 1 | Urayasu City浦安市日の出 | Chiba | 50.6 km |
| 1 | Urayasu City浦安市猫実 | Chiba | 50.7 km |
| 1 | Koto City東京江東区枝川 | Tokyo | 51.0 km |
| 1 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 51.1 km |
| 1 | Minato City東京港区芝公園 | Tokyo | 51.2 km |
| 1 | Mobara City茂原市道表 | Chiba | 51.3 km |
| 1 | Komae City狛江市和泉本町 | Tokyo | 51.7 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区世田谷 | Tokyo | 51.8 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 52.1 km |
| 1 | Koto City東京江東区越中島 | Tokyo | 52.2 km |
| 1 | Koto City東京江東区東陽 | Tokyo | 52.2 km |
| 1 | Chiba Midori Ward千葉緑区おゆみ野 | Chiba | 52.8 km |
| 1 | Koto City東京江東区森下 | Tokyo | 53.3 km |
| 1 | Chuo City東京中央区日本橋兜町 | Tokyo | 53.3 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区麹町 | Tokyo | 53.5 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区船堀 | Tokyo | 53.6 km |
| 1 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区ひび野 | Chiba | 53.8 km |
| 1 | Isumi Cityいすみ市大原 | Chiba | 54.0 km |
| 1 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区稲毛海岸 | Chiba | 54.1 km |
| 1 | Shibuya City東京渋谷区本町 | Tokyo | 54.4 km |
| 1 | Machida City町田市忠生 | Tokyo | 55.1 km |
| 1 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 55.1 km |
| 1 | Chosei Village長生村本郷 | Chiba | 55.2 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区西新宿 | Tokyo | 55.2 km |
| 1 | Koto City東京江東区亀戸 | Tokyo | 55.5 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区富士見 | Tokyo | 55.7 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区中央 | Tokyo | 56.6 km |
| 1 | Funabashi City船橋市湊町 | Chiba | 56.8 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区高井戸 | Tokyo | 56.8 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区鹿骨 | Tokyo | 57.2 km |
| 1 | Narashino City習志野市鷺沼 | Chiba | 57.2 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区百人町 | Tokyo | 57.3 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区阿佐谷 | Tokyo | 57.4 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 57.5 km |
| 1 | Nakano City東京中野区中野 | Tokyo | 58.0 km |
| 1 | 東京府中市朝日町 | Tokyo | 58.0 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区大塚 | Tokyo | 58.0 km |
| 1 | Chiba Inage Ward千葉稲毛区園生町 | Chiba | 58.2 km |
| 1 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区小倉台 | Chiba | 58.4 km |
| 1 | Shirako Town白子町関 | Chiba | 58.8 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区桃井 | Tokyo | 59.2 km |
| 1 | Toshima City東京豊島区南池袋 | Tokyo | 59.2 km |
| 1 | Odawara City小田原市荻窪 | Kanagawa | 59.5 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | Tokyo | 59.7 km |
| 1 | Chiba Hanamigawa Ward千葉花見川区花島町 | Chiba | 59.8 km |
| 1 | Hachioji City八王子市堀之内 | Tokyo | 60.0 km |
| 1 | Nakano City東京中野区江古田 | Tokyo | 60.0 km |
| 1 | 神奈川大井町金子 | Kanagawa | 60.0 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区立石 | Tokyo | 60.1 km |
| 1 | Manazuru Town真鶴町岩 | Kanagawa | 60.3 km |
| 1 | Adachi City東京足立区千住中居町 | Tokyo | 61.0 km |
| 1 | Kita City東京北区西ヶ原 | Tokyo | 61.3 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区板橋 | Tokyo | 61.6 km |
| 1 | Koganei City小金井市本町 | Tokyo | 61.8 km |
| 1 | Matsuda Town松田町松田惣領 | Kanagawa | 62.3 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区金町 | Tokyo | 62.5 km |
| 1 | Adachi City東京足立区中央本町 | Tokyo | 63.2 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区久保沢 | Kanagawa | 63.5 km |
| 1 | Hino City日野市神明 | Tokyo | 63.5 km |
| 1 | Nishitokyo City西東京市中町 | Tokyo | 63.7 km |
| 1 | Kaisei Town開成町延沢 | Kanagawa | 63.8 km |
| 1 | Yachiyo City八千代市大和田新田 | Chiba | 63.8 km |
| 1 | Togane City東金市日吉台 | Chiba | 64.0 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区光が丘 | Tokyo | 64.0 km |
| 1 | Kokubunji City国分寺市戸倉 | Tokyo | 64.5 km |
| 1 | Minamiashigara City南足柄市関本 | Kanagawa | 65.1 km |
| 1 | Togane City東金市東新宿 | Chiba | 65.3 km |
| 1 | Adachi City東京足立区伊興 | Tokyo | 65.5 km |
| 1 | Odawara City小田原市久野 | Kanagawa | 65.5 km |
| 1 | Togane City東金市東岩崎 | Chiba | 65.8 km |
| 1 | Atami City熱海市網代 | Shizuoka | 66.6 km |
| 1 | Wako City和光市広沢 | Saitama | 66.6 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 66.7 km |
| 1 | Kamagaya City鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | Chiba | 66.9 km |
| 1 | Izu伊豆大島町差木地 | Tokyo | 67.2 km |
| 1 | Atami City熱海市中央町 | Shizuoka | 67.4 km |
| 1 | Yamakita Town山北町山北 | Kanagawa | 67.9 km |
| 1 | Kujukuri Town九十九里町片貝 | Chiba | 68.7 km |
| 1 | Ito City伊東市大原 | Shizuoka | 68.8 km |
| 1 | Yashio City八潮市中央 | Saitama | 68.9 km |
| 1 | 千葉佐倉市海隣寺町 | Chiba | 69.2 km |
| 1 | Asaka City朝霞市本町 | Saitama | 69.2 km |
| 1 | Shiroi City白井市復 | Chiba | 69.6 km |
| 1 | Toda City戸田市上戸田 | Saitama | 69.6 km |
| 1 | Higashiyamato City東大和市中央 | Tokyo | 69.7 km |
| 1 | Akishima City昭島市田中町 | Tokyo | 69.8 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市三ツ和 | Saitama | 70.1 km |
| 1 | Misato City三郷市中央 | Saitama | 70.3 km |
| 1 | Warabi City蕨市中央 | Saitama | 70.7 km |
| 1 | Sammu City山武市殿台 | Chiba | 71.0 km |
| 1 | Sammu City山武市埴谷 | Chiba | 71.8 km |
| 1 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 72.5 km |
| 1 | Shiki City志木市中宗岡 | Saitama | 73.8 km |
| 1 | Nagareyama City流山市平和台 | Chiba | 73.8 km |
| 1 | 埼玉三芳町藤久保 | Saitama | 74.1 km |
| 1 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区高砂 | Saitama | 74.3 km |
| 1 | Saitama Sakura Wardさいたま桜区道場 | Saitama | 75.2 km |
| 1 | Kashiwa City柏市柏 | Chiba | 76.1 km |
| 1 | Koshigaya City越谷市越ヶ谷 | Saitama | 76.6 km |
| 1 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 76.7 km |
| 1 | Sammu City山武市松尾町富士見台 | Chiba | 76.7 km |
| 1 | Inzai City印西市大森 | Chiba | 76.8 km |
| 1 | Sammu City山武市蓮沼ニ | Chiba | 76.9 km |
| 1 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 77.0 km |
| 1 | Uenohara City上野原市秋山 | Yamanashi | 77.2 km |
| 1 | Kannami Town函南町平井 | Shizuoka | 78.4 km |
| 1 | Uenohara City上野原市役所 | Yamanashi | 78.8 km |
| 1 | Tone Town利根町布川 | Ibaraki | 79.2 km |
| 1 | Fujimino Cityふじみ野市福岡 | Saitama | 79.6 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 80.3 km |
| 1 | Mishima City三島市東本町 | Shizuoka | 80.3 km |
| 1 | Sayama City狭山市入間川 | Saitama | 80.3 km |
| 1 | Izunokuni City伊豆の国市長岡 | Shizuoka | 81.5 km |
| 1 | Toride City取手市寺田 | Ibaraki | 82.0 km |
| 1 | Nagaizumi Town長泉町中土狩 | Shizuoka | 82.3 km |
| 1 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 82.6 km |
| 1 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 83.2 km |
| 1 | Saitama Iwatsuki Wardさいたま岩槻区本丸 | Saitama | 83.7 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 84.5 km |
| 1 | Noda City野田市鶴奉 | Chiba | 84.6 km |
| 1 | Tako Town多古町多古 | Chiba | 84.8 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市金崎 | Saitama | 87.7 km |
| 1 | Ageo City上尾市本町 | Saitama | 88.6 km |
| 1 | Tsuru City都留市上谷 | Yamanashi | 89.7 km |
| 1 | Otsuki City大月市大月 | Yamanashi | 90.3 km |
| 1 | Inashiki City稲敷市伊佐津 | Ibaraki | 90.4 km |
| 1 | Shiraoka City白岡市千駄野 | Saitama | 91.6 km |
| 1 | Kawajima Town川島町下八ツ林 | Saitama | 92.3 km |
| 1 | Nishikatsura Town西桂町小沼 | Yamanashi | 93.4 km |
| 1 | Fujiyoshida City富士吉田市上吉田 | Yamanashi | 94.9 km |
| 1 | Fujiyoshida City富士吉田市下吉田 | Yamanashi | 95.6 km |
| 1 | Kuki City久喜市下早見 | Saitama | 96.2 km |
| 1 | Kuki City久喜市青葉 | Saitama | 97.0 km |
| 1 | Kuki City久喜市菖蒲 | Saitama | 97.1 km |
| 1 | Satte City幸手市東 | Saitama | 97.8 km |
| 1 | Kuki City久喜市鷲宮 | Saitama | 100.5 km |
| 1 | Fuji City富士市大淵 | Shizuoka | 102.0 km |
| 1 | Kazo City加須市騎西 | Saitama | 102.0 km |
| 1 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町勝山 | Yamanashi | 102.3 km |
| 1 | Tabayama Village丹波山村丹波 | Yamanashi | 103.2 km |
| 1 | Koshu City甲州市大和町初鹿野 | Yamanashi | 104.7 km |
| 1 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町長浜 | Yamanashi | 104.9 km |
| 1 | Kazo City加須市大利根 | Saitama | 105.1 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市大里 | Saitama | 105.9 km |
| 1 | Fujinomiya City富士宮市弓沢町 | Shizuoka | 107.3 km |
| 1 | Koshu City甲州市勝沼町勝沼 | Yamanashi | 111.1 km |
| 1 | Koshu City甲州市役所 | Yamanashi | 111.5 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山上於曽 | Yamanashi | 111.9 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山下於曽 | Yamanashi | 112.5 km |
| 1 | Kofu City甲府市古関町 | Yamanashi | 114.2 km |
| 1 | Yamanashi City山梨市小原西 | Yamanashi | 114.5 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市八代町南 | Yamanashi | 115.2 km |
| 1 | Yamanashi City山梨市牧丘町窪平 | Yamanashi | 115.7 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市春日居町寺本 | Yamanashi | 116.7 km |
| 1 | Chikusei City筑西市舟生 | Ibaraki | 117.3 km |
| 1 | Minobu Town身延町大磯小磯 | Yamanashi | 119.2 km |
| 1 | Ishioka City石岡市柿岡 | Ibaraki | 120.1 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | Saitama | 122.4 km |
| 1 | Kasama City笠間市下郷 | Ibaraki | 129.8 km |
| 1 | 長野川上村大深山 | Nagano | 140.4 km |
| 1 | Mashiko Town益子町益子 | Tochigi | 143.0 km |
| 1 | Mikurashima Village御蔵島村西川 | Tokyo | 146.4 km |
| 1 | 山梨北杜市長坂町 | Yamanashi | 147.4 km |
| 1 | 長野南牧村海ノ口 | Nagano | 149.5 km |
| 1 | Saku City佐久市下小田切 | Nagano | 162.8 km |
| 1 | Saku City佐久市中込 | Nagano | 166.8 km |
| 1 | Chino City茅野市葛井公園 | Nagano | 174.7 km |
| 1 | 川口市青木 | Saitama | — |
| 1 | 千葉中央区千葉市役所 | Chiba | — |
| 1 | 東京国際空港 | Tokyo | — |
| 1 | 横浜港南区丸山台東部 | Kanagawa | — |
| 1 | 藤沢市辻堂東海岸 | Kanagawa | — |
| 1 | 座間市緑ケ丘 | Kanagawa | — |
| 1 | 綾瀬市深谷 | Kanagawa | — |
| 1 | 相模原中央区上溝 | Kanagawa | — |
| 1 | 相模原中央区水郷田名 | Kanagawa | — |
| 1 | 相模原緑区橋本 | Kanagawa | — |
| 1 | 上野原市上野原 | Yamanashi | — |
| 1 | 道志村役場 | Yamanashi | — |
| 1 | 佐久穂町畑 | Nagano | — |
Report updates
Status, time and revision available in the stored report. Field-by-field differences may not be retained.
- Confirmed
Revision 1 · p2pquake
Sources and bulletins
Multiple source bulletins do not necessarily represent multiple corrections.
- P2PQUAKEIssued: December 15, 2017 at 11:47:00Received: July 31, 2026 at 00:37:19
Follow the next earthquake from the places that matter
Save important places, compare locally observed Shindo and receive notifications after station readings are confirmed.
- ✓Saved places
- ✓Local Shindo
- ✓Observed alerts
Understand this earthquake report
Read Shindo, magnitude and JMA information in the right context.
A guide to event and issue times, hypocentre, depth, Shindo, tsunami information, preliminary reports and corrections.
Read guide →5 min readWhat does earthquake depth mean?A plain-language guide to hypocentre depth and why shallow and deep earthquakes can feel very different.
Read guide →5 min readMagnitude vs Shindo: what is the difference?Magnitude describes the size of an earthquake at its source; Shindo describes shaking at a place. Learn why they are not interchangeable.
Read guide →6 min readCan every earthquake cause a tsunami?What creates a tsunami, why magnitude alone is not enough and when to leave the coast immediately.
Read guide →