February 29, 2024 at 16:27:00 JST
Off the east Coast of Chiba Prefecture · M4.8 · Shindo 3
千葉県東方沖
Places with the strongest observed Shindo
These municipalities had the highest station readings in this report. Open a place to compare this earthquake with its local history.
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
Shindo readings and epicentre
Each numbered marker is an actual station reading. The orange M marker shows the epicentre.
Observed Shindo by station
These are actual readings reported at JMA and partner stations, not estimates.
Scroll horizontally to see the full table.
| Shindo | Station | Prefecture | Distance from epicentre |
|---|---|---|---|
| 3 | Kujukuri Town九十九里町片貝 | Chiba | 29.4 km |
| 3 | Chonan Town長南町総合グラウンド | Chiba | 34.5 km |
| 3 | Oamishirasato City大網白里市大網 | Chiba | 35.3 km |
| 2 | Isumi Cityいすみ市大原 | Chiba | 19.9 km |
| 2 | Isumi Cityいすみ市岬町長者 | Chiba | 20.0 km |
| 2 | Ichinomiya Town一宮町一宮 | Chiba | 22.5 km |
| 2 | Chosei Village長生村本郷 | Chiba | 25.8 km |
| 2 | Mutsuzawa Town睦沢町下之郷 | Chiba | 26.3 km |
| 2 | Isumi Cityいすみ市国府台 | Chiba | 26.5 km |
| 2 | Shirako Town白子町関 | Chiba | 26.7 km |
| 2 | Katsuura City勝浦市新官 | Chiba | 30.4 km |
| 2 | Katsuura City勝浦市墨名 | Chiba | 31.1 km |
| 2 | Mobara City茂原市道表 | Chiba | 31.7 km |
| 2 | Otaki Town大多喜町大多喜 | Chiba | 31.9 km |
| 2 | Sammu City山武市蓮沼ニ | Chiba | 33.4 km |
| 2 | Chonan Town長南町長南 | Chiba | 34.2 km |
| 2 | Sammu City山武市蓮沼ハ | Chiba | 34.5 km |
| 2 | Togane City東金市東岩崎 | Chiba | 35.3 km |
| 2 | Togane City東金市東新宿 | Chiba | 35.7 km |
| 2 | Sammu City山武市殿台 | Chiba | 37.5 km |
| 2 | Togane City東金市日吉台 | Chiba | 38.1 km |
| 2 | Sammu City山武市松尾町五反田 | Chiba | 39.8 km |
| 2 | Sosa City匝瑳市今泉 | Chiba | 40.0 km |
| 2 | Sammu City山武市松尾町富士見台 | Chiba | 40.5 km |
| 2 | Yokoshibahikari Town横芝光町栗山 | Chiba | 41.0 km |
| 2 | Yokoshibahikari Town横芝光町宮川 | Chiba | 42.0 km |
| 2 | Sammu City山武市埴谷 | Chiba | 42.7 km |
| 2 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区野呂町 | Chiba | 45.9 km |
| 2 | Shibayama Town芝山町小池 | Chiba | 46.6 km |
| 2 | Asahi City旭市ニ | Chiba | 46.8 km |
| 2 | Chiba Midori Ward千葉緑区おゆみ野 | Chiba | 47.8 km |
| 2 | Kimitsu City君津市久留里市場 | Chiba | 48.2 km |
| 2 | Yachimata City八街市八街 | Chiba | 48.3 km |
| 2 | Ichihara City市原市国分寺台中央 | Chiba | 48.9 km |
| 2 | Tako Town多古町多古 | Chiba | 49.8 km |
| 2 | Asahi City旭市南堀之内 | Chiba | 52.2 km |
| 2 | Choshi City銚子市小畑新町 | Chiba | 52.3 km |
| 2 | Choshi City銚子市若宮町 | Chiba | 53.1 km |
| 2 | Ichihara City市原市姉崎 | Chiba | 53.4 km |
| 2 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区小倉台 | Chiba | 53.5 km |
| 2 | Kamisu City神栖市波崎 | Ibaraki | 54.5 km |
| 2 | Katori City香取市仁良 | Chiba | 55.5 km |
| 2 | Chiba Chuo Ward千葉中央区中央港 | Chiba | 56.1 km |
| 2 | 成田国際空港 | Chiba | 56.3 km |
| 2 | Yotsukaido City四街道市鹿渡 | Chiba | 56.6 km |
| 2 | Chiba Inage Ward千葉稲毛区園生町 | Chiba | 57.7 km |
| 2 | 千葉佐倉市海隣寺町 | Chiba | 58.0 km |
| 2 | Narita City成田市中台 | Chiba | 59.4 km |
| 2 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区稲毛海岸 | Chiba | 59.7 km |
| 2 | Chiba Hanamigawa Ward千葉花見川区花島町 | Chiba | 61.9 km |
| 2 | Kisarazu City木更津市富士見 | Chiba | 62.5 km |
| 2 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区ひび野 | Chiba | 63.5 km |
| 2 | Inzai City印西市美瀬 | Chiba | 64.4 km |
| 2 | Yachiyo City八千代市大和田新田 | Chiba | 65.0 km |
| 2 | Katori City香取市役所 | Chiba | 67.2 km |
| 2 | Inzai City印西市笠神 | Chiba | 68.1 km |
| 2 | Inashiki City稲敷市結佐 | Ibaraki | 71.0 km |
| 2 | Inzai City印西市大森 | Chiba | 71.6 km |
| 2 | Itako City潮来市辻 | Ibaraki | 72.2 km |
| 2 | Shiroi City白井市復 | Chiba | 73.2 km |
| 2 | Kamagaya City鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | Chiba | 76.1 km |
| 2 | Inashiki City稲敷市須賀津 | Ibaraki | 76.3 km |
| 2 | Ichikawa City市川市大町 | Chiba | 77.4 km |
| 2 | Ryugasaki City龍ケ崎市役所 | Ibaraki | 77.6 km |
| 2 | Toride City取手市寺田 | Ibaraki | 84.0 km |
| 2 | Bando City坂東市岩井 | Ibaraki | 104.6 km |
| 2 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 104.7 km |
| 2 | Chikusei City筑西市舟生 | Ibaraki | 121.7 km |
| 1 | Onjuku Town御宿町須賀 | Chiba | 25.8 km |
| 1 | Nagara Town長柄町桜谷 | Chiba | 36.6 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市内浦 | Chiba | 39.7 km |
| 1 | Sosa City匝瑳市八日市場ハ | Chiba | 45.6 km |
| 1 | Asahi City旭市萩園 | Chiba | 46.6 km |
| 1 | Asahi City旭市高生 | Chiba | 48.4 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市横渚 | Chiba | 49.8 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市八色 | Chiba | 50.2 km |
| 1 | Tomisato City富里市七栄 | Chiba | 53.2 km |
| 1 | Choshi City銚子市川口町 | Chiba | 54.2 km |
| 1 | Shisui Town酒々井町中央台 | Chiba | 55.4 km |
| 1 | Katori City香取市岩部 | Chiba | 57.3 km |
| 1 | Narita City成田市役所 | Chiba | 59.0 km |
| 1 | Kisarazu City木更津市太田 | Chiba | 60.2 km |
| 1 | Tohnosho Town東庄町笹川 | Chiba | 60.2 km |
| 1 | Katori City香取市羽根川 | Chiba | 61.0 km |
| 1 | Narita City成田市松子 | Chiba | 61.0 km |
| 1 | Katori City香取市佐原平田 | Chiba | 65.6 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市岩糸 | Chiba | 66.1 km |
| 1 | Narita City成田市名古屋 | Chiba | 66.1 km |
| 1 | Katori City香取市佐原諏訪台 | Chiba | 66.2 km |
| 1 | Narashino City習志野市鷺沼 | Chiba | 66.7 km |
| 1 | Futtsu City富津市下飯野 | Chiba | 67.3 km |
| 1 | Narita City成田市猿山 | Chiba | 68.2 km |
| 1 | Sakae Town栄町安食台 | Chiba | 68.2 km |
| 1 | Kozaki Town神崎町神崎本宿 | Chiba | 69.0 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市谷向 | Chiba | 70.5 km |
| 1 | Funabashi City船橋市湊町 | Chiba | 71.0 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市上堀 | Chiba | 71.3 km |
| 1 | Kawachi Town河内町源清田 | Ibaraki | 72.1 km |
| 1 | Urayasu City浦安市日の出 | Chiba | 72.4 km |
| 1 | Inashiki City稲敷市伊佐津 | Ibaraki | 73.3 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市鉢形 | Ibaraki | 74.1 km |
| 1 | Tateyama City館山市北条 | Chiba | 74.4 km |
| 1 | Urayasu City浦安市猫実 | Chiba | 74.5 km |
| 1 | Tone Town利根町布川 | Ibaraki | 74.8 km |
| 1 | Ichikawa City市川市本行徳 | Chiba | 75.4 km |
| 1 | Tateyama City館山市長須賀 | Chiba | 75.5 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市宮中 | Ibaraki | 75.5 km |
| 1 | Inashiki City稲敷市江戸崎甲 | Ibaraki | 76.4 km |
| 1 | 東京国際空港 | Tokyo | 77.2 km |
| 1 | Namegata City行方市麻生 | Ibaraki | 77.2 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区船堀 | Tokyo | 78.5 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区鹿骨 | Tokyo | 78.9 km |
| 1 | Inashiki City稲敷市役所 | Ibaraki | 79.1 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区中央 | Tokyo | 80.3 km |
| 1 | Kashiwa City柏市大島田 | Chiba | 80.3 km |
| 1 | Abiko City我孫子市我孫子 | Chiba | 80.8 km |
| 1 | Koto City東京江東区青海 | Tokyo | 82.2 km |
| 1 | Miho Village美浦村受領 | Ibaraki | 82.3 km |
| 1 | Toride City取手市井野 | Ibaraki | 83.0 km |
| 1 | Koto City東京江東区森下 | Tokyo | 83.2 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区金町 | Tokyo | 83.6 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区立石 | Tokyo | 83.7 km |
| 1 | Ota City東京大田区本羽田 | Tokyo | 83.7 km |
| 1 | Matsudo City松戸市西馬橋 | Chiba | 84.4 km |
| 1 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 84.5 km |
| 1 | Kashiwa City柏市柏 | Chiba | 84.6 km |
| 1 | Kashiwa City柏市旭町 | Chiba | 85.1 km |
| 1 | Chuo City東京中央区日本橋兜町 | Tokyo | 85.5 km |
| 1 | Minato City東京港区海岸 | Tokyo | 85.5 km |
| 1 | Yokosuka City横須賀市光の丘 | Kanagawa | 85.6 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区吾妻橋 | Tokyo | 85.7 km |
| 1 | Ushiku City牛久市中央 | Ibaraki | 85.8 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区北品川 | Tokyo | 85.8 km |
| 1 | Ota City東京大田区多摩川 | Tokyo | 86.7 km |
| 1 | Minato City東京港区白金 | Tokyo | 87.5 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区平塚 | Tokyo | 87.8 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 87.8 km |
| 1 | Misato City三郷市中央 | Saitama | 87.9 km |
| 1 | Adachi City東京足立区千住中居町 | Tokyo | 88.1 km |
| 1 | Ami Town阿見町中央 | Ibaraki | 88.4 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市小茎 | Ibaraki | 88.5 km |
| 1 | Adachi City東京足立区神明南 | Tokyo | 88.5 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区麹町 | Tokyo | 88.7 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区本郷 | Tokyo | 88.8 km |
| 1 | Nagareyama City流山市平和台 | Chiba | 88.8 km |
| 1 | Hokota City鉾田市汲上 | Ibaraki | 88.8 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区荒川 | Tokyo | 89.0 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区富士見 | Tokyo | 89.0 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市福田 | Ibaraki | 89.1 km |
| 1 | Yashio City八潮市中央 | Saitama | 89.9 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 90.3 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 90.8 km |
| 1 | Shibuya City東京渋谷区宇田川町 | Tokyo | 90.9 km |
| 1 | Miura City三浦市城山町 | Kanagawa | 91.0 km |
| 1 | Kasumigaura Cityかすみがうら市大和田 | Ibaraki | 91.0 km |
| 1 | Moriya City守谷市大柏 | Ibaraki | 91.4 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 91.5 km |
| 1 | Adachi City東京足立区伊興 | Tokyo | 92.1 km |
| 1 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区神大寺 | Kanagawa | 92.4 km |
| 1 | Kita City東京北区西ヶ原 | Tokyo | 92.6 km |
| 1 | Soka City草加市中央 | Saitama | 92.7 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市加藤 | Ibaraki | 93.4 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 94.3 km |
| 1 | Yoshikawa City吉川市きよみ野 | Saitama | 94.5 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 94.8 km |
| 1 | Hokota City鉾田市鉾田 | Ibaraki | 95.5 km |
| 1 | Tsuchiura City土浦市常名 | Ibaraki | 96.5 km |
| 1 | Joso City常総市水海道諏訪町 | Ibaraki | 97.1 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 97.2 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市安行領家 | Saitama | 97.6 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市三ツ和 | Saitama | 97.7 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市中青木分室 | Saitama | 97.8 km |
| 1 | Omitama City小美玉市上玉里 | Ibaraki | 98.3 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 98.3 km |
| 1 | Koshigaya City越谷市越ヶ谷 | Saitama | 98.4 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市研究学園 | Ibaraki | 98.5 km |
| 1 | Noda City野田市鶴奉 | Chiba | 98.7 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区相生町 | Tokyo | 99.0 km |
| 1 | Matsubushi Town松伏町松伏 | Saitama | 99.4 km |
| 1 | Omitama City小美玉市小川 | Ibaraki | 100.0 km |
| 1 | Tsuchiura City土浦市藤沢 | Ibaraki | 100.3 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 101.1 km |
| 1 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 101.6 km |
| 1 | Warabi City蕨市中央 | Saitama | 102.0 km |
| 1 | Ishioka City石岡市石岡 | Ibaraki | 102.7 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市天王台 | Ibaraki | 103.0 km |
| 1 | Ishioka City石岡市若宮 | Ibaraki | 104.2 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市金崎 | Saitama | 105.4 km |
| 1 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 105.7 km |
| 1 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区高砂 | Saitama | 106.2 km |
| 1 | Omitama City小美玉市堅倉 | Ibaraki | 106.7 km |
| 1 | Joso City常総市新石下 | Ibaraki | 106.9 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 106.9 km |
| 1 | Noda City野田市東宝珠花 | Chiba | 107.5 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市粕壁 | Saitama | 107.8 km |
| 1 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 108.9 km |
| 1 | Ishioka City石岡市柿岡 | Ibaraki | 110.2 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 110.9 km |
| 1 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 111.6 km |
| 1 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 112.8 km |
| 1 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 113.0 km |
| 1 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 113.7 km |
| 1 | Shiraoka City白岡市千駄野 | Saitama | 115.4 km |
| 1 | Saitama Nishi Wardさいたま西区指扇 | Saitama | 115.9 km |
| 1 | Sakai Town境町旭町 | Ibaraki | 116.0 km |
| 1 | Hitachinaka Cityひたちなか市南神敷台 | Ibaraki | 116.5 km |
| 1 | Satte City幸手市東 | Saitama | 117.0 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市真壁 | Ibaraki | 117.1 km |
| 1 | Kuki City久喜市青葉 | Saitama | 118.1 km |
| 1 | Kuki City久喜市下早見 | Saitama | 119.4 km |
| 1 | Mito City水戸市内原町 | Ibaraki | 119.6 km |
| 1 | Kuki City久喜市鷲宮 | Saitama | 122.3 km |
| 1 | Kuki City久喜市栗橋 | Saitama | 122.9 km |
| 1 | Kuki City久喜市菖蒲 | Saitama | 123.7 km |
| 1 | Kasama City笠間市石井 | Ibaraki | 125.2 km |
| 1 | Chikusei City筑西市門井 | Ibaraki | 125.4 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市岩瀬 | Ibaraki | 125.7 km |
| 1 | Kazo City加須市大利根 | Saitama | 126.2 km |
| 1 | Kazo City加須市騎西 | Saitama | 128.7 km |
| 1 | Kounosu City鴻巣市吹上富士見 | Saitama | 136.8 km |
| 1 | Higashiizu Town東伊豆町奈良本 | Shizuoka | 151.1 km |
Report updates
Status, time and revision available in the stored report. Field-by-field differences may not be retained.
- Confirmed
Revision 1 · p2pquake
Sources and bulletins
Multiple source bulletins do not necessarily represent multiple corrections.
- P2PQUAKEIssued: February 29, 2024 at 16:31:16Received: July 31, 2026 at 00:23:17
- P2PQUAKEIssued: February 29, 2024 at 16:30:07Received: July 31, 2026 at 00:23:17
Follow the next earthquake from the places that matter
Save important places, compare locally observed Shindo and receive notifications after station readings are confirmed.
- ✓Saved places
- ✓Local Shindo
- ✓Observed alerts
Understand this earthquake report
Read Shindo, magnitude and JMA information in the right context.
A guide to event and issue times, hypocentre, depth, Shindo, tsunami information, preliminary reports and corrections.
Read guide →5 min readWhat does earthquake depth mean?A plain-language guide to hypocentre depth and why shallow and deep earthquakes can feel very different.
Read guide →5 min readMagnitude vs Shindo: what is the difference?Magnitude describes the size of an earthquake at its source; Shindo describes shaking at a place. Learn why they are not interchangeable.
Read guide →6 min readCan every earthquake cause a tsunami?What creates a tsunami, why magnitude alone is not enough and when to leave the coast immediately.
Read guide →