November 10, 2023 at 10:00:00 JST
Eastern Kanagawa Prefecture · M4.2 · Shindo 3
神奈川県東部
Places with the strongest observed Shindo
These municipalities had the highest station readings in this report. Open a place to compare this earthquake with its local history.
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
Shindo readings and epicentre
Each numbered marker is an actual station reading. The orange M marker shows the epicentre.
Observed Shindo by station
These are actual readings reported at JMA and partner stations, not estimates.
Scroll horizontally to see the full table.
| Shindo | Station | Prefecture | Distance from epicentre |
|---|---|---|---|
| 3 | Machida City町田市本町田 | Tokyo | 8.6 km |
| 3 | Atsugi City厚木市中町 | Kanagawa | 14.3 km |
| 3 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区中野 | Kanagawa | 23.9 km |
| 3 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 31.3 km |
| 2 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区上白根町 | Kanagawa | 2.7 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区中屋敷 | Kanagawa | 2.9 km |
| 2 | Yokohama Midori Ward横浜緑区十日市場町 | Kanagawa | 3.4 km |
| 2 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区今宿東町 | Kanagawa | 3.5 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区三ツ境 | Kanagawa | 4.4 km |
| 2 | Yokohama Midori Ward横浜緑区鴨居 | Kanagawa | 6.4 km |
| 2 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区上菅田町 | Kanagawa | 6.4 km |
| 2 | Yokohama Tsuzuki Ward横浜都筑区池辺町 | Kanagawa | 6.7 km |
| 2 | Machida City町田市森野 | Tokyo | 7.8 km |
| 2 | Ayase City綾瀬市深谷中 | Kanagawa | 10.0 km |
| 2 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区神大寺 | Kanagawa | 10.0 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区鳥が丘 | Kanagawa | 10.1 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市長後 | Kanagawa | 10.6 km |
| 2 | Ebina City海老名市大谷 | Kanagawa | 12.0 km |
| 2 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区広台太田町 | Kanagawa | 12.0 km |
| 2 | Machida City町田市忠生 | Tokyo | 12.1 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区綱島西 | Kanagawa | 12.6 km |
| 2 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 12.6 km |
| 2 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 12.9 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区日吉本町 | Kanagawa | 13.0 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市打戻 | Kanagawa | 13.3 km |
| 2 | Yokohama Sakae Ward横浜栄区小菅ケ谷 | Kanagawa | 15.1 km |
| 2 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 17.0 km |
| 2 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 17.0 km |
| 2 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区大島 | Kanagawa | 17.3 km |
| 2 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区末広町 | Kanagawa | 17.3 km |
| 2 | Yokohama Sakae Ward横浜栄区桂台南 | Kanagawa | 17.5 km |
| 2 | Atsugi City厚木市下津古久 | Kanagawa | 17.6 km |
| 2 | Kawasaki Saiwai Ward川崎幸区戸手本町 | Kanagawa | 17.8 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 18.0 km |
| 2 | Samukawa Town寒川町宮山 | Kanagawa | 18.1 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区中町 | Tokyo | 18.3 km |
| 2 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 18.9 km |
| 2 | 東京府中市朝日町 | Tokyo | 18.9 km |
| 2 | Ota City東京大田区多摩川 | Tokyo | 19.3 km |
| 2 | Kawasaki Kawasaki-ku Miyamae-cho川崎川崎区宮前町 | Kanagawa | 19.3 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市辻堂西海岸 | Kanagawa | 19.4 km |
| 2 | Kiyokawa Village清川村煤ヶ谷 | Kanagawa | 20.1 km |
| 2 | Chigasaki City茅ヶ崎市茅ヶ崎 | Kanagawa | 20.3 km |
| 2 | Hino City日野市神明 | Tokyo | 20.9 km |
| 2 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区久保沢 | Kanagawa | 21.3 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区世田谷 | Tokyo | 21.5 km |
| 2 | Ota City東京大田区本羽田 | Tokyo | 21.6 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区三軒茶屋 | Tokyo | 21.9 km |
| 2 | Kokubunji City国分寺市泉町 | Tokyo | 22.4 km |
| 2 | Shinagawa City東京品川区平塚 | Tokyo | 22.6 km |
| 2 | Kawasaki Kawasaki-ku Chidori-cho川崎川崎区千鳥町 | Kanagawa | 22.8 km |
| 2 | Hiratsuka City平塚市浅間町 | Kanagawa | 23.8 km |
| 2 | Suginami City東京杉並区桃井 | Tokyo | 25.3 km |
| 2 | Shibuya City東京渋谷区宇田川町 | Tokyo | 25.4 km |
| 2 | Shinagawa City東京品川区北品川 | Tokyo | 25.5 km |
| 2 | Kodaira City小平市小川町 | Tokyo | 25.6 km |
| 2 | Shibuya City東京渋谷区本町 | Tokyo | 25.8 km |
| 2 | Minato City東京港区白金 | Tokyo | 26.0 km |
| 2 | Akishima City昭島市田中町 | Tokyo | 27.0 km |
| 2 | Nishitokyo City西東京市中町 | Tokyo | 27.2 km |
| 2 | Nakano City東京中野区中野 | Tokyo | 27.4 km |
| 2 | 東京国際空港 | Tokyo | 27.5 km |
| 2 | Minato City東京港区海岸 | Tokyo | 27.6 km |
| 2 | Higashiyamato City東大和市中央 | Tokyo | 28.5 km |
| 2 | Koto City東京江東区青海 | Tokyo | 28.6 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区東大泉 | Tokyo | 28.9 km |
| 2 | Oiso Town大磯町月京 | Kanagawa | 29.0 km |
| 2 | Yokosuka City横須賀市坂本町 | Kanagawa | 29.4 km |
| 2 | Hadano City秦野市曽屋 | Kanagawa | 29.4 km |
| 2 | Shinjuku City東京新宿区百人町 | Tokyo | 29.5 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区麹町 | Tokyo | 29.5 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区豊玉北 | Tokyo | 29.9 km |
| 2 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 31.0 km |
| 2 | Ninomiya Town二宮町中里 | Kanagawa | 31.0 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区富士見 | Tokyo | 31.7 km |
| 2 | Bunkyo City東京文京区大塚 | Tokyo | 32.1 km |
| 2 | Koto City東京江東区越中島 | Tokyo | 32.4 km |
| 2 | Koto City東京江東区枝川 | Tokyo | 33.2 km |
| 2 | Akiruno Cityあきる野市伊奈 | Tokyo | 33.5 km |
| 2 | Kita City東京北区西ヶ原 | Tokyo | 35.2 km |
| 2 | Uenohara City上野原市役所 | Yamanashi | 38.2 km |
| 2 | Sayama City狭山市入間川 | Saitama | 39.7 km |
| 2 | Kawaguchi City川口市中青木分室 | Saitama | 39.7 km |
| 2 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 40.2 km |
| 2 | Kisarazu City木更津市富士見 | Chiba | 40.4 km |
| 2 | Edogawa City東京江戸川区中央 | Tokyo | 40.5 km |
| 2 | Urayasu City浦安市日の出 | Chiba | 41.6 km |
| 2 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 44.2 km |
| 2 | Ichihara City市原市姉崎 | Chiba | 50.0 km |
| 2 | Koshigaya City越谷市越ヶ谷 | Saitama | 50.6 km |
| 2 | Otsuki City大月市御太刀 | Yamanashi | 51.3 km |
| 2 | Narashino City習志野市鷺沼 | Chiba | 52.0 km |
| 2 | Ichikawa City市川市大町 | Chiba | 52.1 km |
| 2 | Ogose Town越生町越生 | Saitama | 54.5 km |
| 2 | Kamagaya City鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | Chiba | 54.9 km |
| 2 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 55.5 km |
| 2 | Kasukabe City春日部市粕壁 | Saitama | 57.9 km |
| 2 | Tokigawa Townときがわ町桃木 | Saitama | 59.2 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市富浦町青木 | Chiba | 59.7 km |
| 2 | Shiroi City白井市復 | Chiba | 60.1 km |
| 2 | Higashimatsuyama City東松山市松葉町 | Saitama | 60.6 km |
| 2 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 61.0 km |
| 2 | Noda City野田市鶴奉 | Chiba | 61.0 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市谷向 | Chiba | 63.6 km |
| 2 | Tateyama City館山市長須賀 | Chiba | 65.9 km |
| 2 | Kumagaya City熊谷市大里 | Saitama | 67.1 km |
| 2 | Bando City坂東市岩井 | Ibaraki | 69.2 km |
| 2 | Inzai City印西市大森 | Chiba | 69.3 km |
| 2 | Inzai City印西市笠神 | Chiba | 72.7 km |
| 2 | 茨城古河市下大野 | Ibaraki | 79.0 km |
| 2 | Ora Town邑楽町中野 | Gunma | 83.3 km |
| 2 | Nogi Town野木町丸林 | Tochigi | 83.8 km |
| 2 | Sano City佐野市高砂町 | Tochigi | 90.2 km |
| 2 | Tochigi City栃木市岩舟町静 | Tochigi | 92.1 km |
| 2 | Shimotsuke City下野市笹原 | Tochigi | 103.7 km |
| 2 | Shimotsuke City下野市田中 | Tochigi | 104.5 km |
| 2 | Moka City真岡市石島 | Tochigi | 107.5 km |
| 2 | Mibu Town壬生町壬生甲 | Tochigi | 108.0 km |
| 2 | 山梨北杜市長坂町 | Yamanashi | 108.7 km |
| 2 | Kiryu City桐生市黒保根町 | Gunma | 112.7 km |
| 2 | Kasama City笠間市中央 | Ibaraki | 118.8 km |
| 2 | Kasama City笠間市石井 | Ibaraki | 119.2 km |
| 2 | Utsunomiya City宇都宮市明保野町 | Tochigi | 121.1 km |
| 2 | Mito City水戸市内原町 | Ibaraki | 123.0 km |
| 2 | 三鷹市野崎 | Tokyo | — |
| 2 | 相模原緑区橋本 | Kanagawa | — |
| 2 | 相模原中央区水郷田名 | Kanagawa | — |
| 2 | 横浜泉区和泉町 | Kanagawa | — |
| 1 | Yamato City大和市下鶴間 | Kanagawa | 3.8 km |
| 1 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区大池町 | Kanagawa | 6.6 km |
| 1 | Yokohama Tsuzuki Ward横浜都筑区茅ケ崎 | Kanagawa | 7.7 km |
| 1 | Yokohama Izumi Ward横浜泉区岡津町 | Kanagawa | 8.0 km |
| 1 | Zama City座間市相武台 | Kanagawa | 9.1 km |
| 1 | Kawasaki Asao Ward川崎麻生区片平 | Kanagawa | 10.0 km |
| 1 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区神戸町 | Kanagawa | 10.6 km |
| 1 | Sagamihara Minami Ward相模原南区磯部 | Kanagawa | 10.9 km |
| 1 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区大倉山 | Kanagawa | 11.1 km |
| 1 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区戸塚町 | Kanagawa | 12.5 km |
| 1 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区馬場 | Kanagawa | 12.7 km |
| 1 | Yokohama Konan Ward横浜港南区丸山台北部 | Kanagawa | 12.8 km |
| 1 | Yokohama Nishi Ward横浜西区みなとみらい | Kanagawa | 13.5 km |
| 1 | Yokohama Konan Ward横浜港南区野庭町 | Kanagawa | 13.8 km |
| 1 | Yokohama Naka Ward横浜中区山下町 | Kanagawa | 14.3 km |
| 1 | Kawasaki Tama Ward川崎多摩区登戸 | Kanagawa | 14.4 km |
| 1 | Kawasaki Takatsu Ward川崎高津区下作延 | Kanagawa | 14.9 km |
| 1 | Fujisawa City藤沢市大庭 | Kanagawa | 15.1 km |
| 1 | Yokohama Naka Ward横浜中区山手町 | Kanagawa | 15.4 km |
| 1 | Inagi City稲城市東長沼 | Tokyo | 15.5 km |
| 1 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区磯子 | Kanagawa | 15.5 km |
| 1 | Komae City狛江市和泉本町 | Tokyo | 16.1 km |
| 1 | Tama City多摩市関戸 | Tokyo | 16.2 km |
| 1 | Chofu City調布市小島町 | Tokyo | 17.0 km |
| 1 | Hachioji City八王子市堀之内 | Tokyo | 17.0 km |
| 1 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区洋光台 | Kanagawa | 17.0 km |
| 1 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区鶴見 | Kanagawa | 17.3 km |
| 1 | Fujisawa City藤沢市朝日町 | Kanagawa | 17.8 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | Tokyo | 18.9 km |
| 1 | Kawasaki Kawasaki Ward川崎川崎区中島 | Kanagawa | 19.8 km |
| 1 | Yokohama Kanazawa Ward横浜金沢区釜利谷南 | Kanagawa | 19.9 km |
| 1 | Kamakura City鎌倉市御成町 | Kanagawa | 20.5 km |
| 1 | Isehara City伊勢原市伊勢原 | Kanagawa | 20.5 km |
| 1 | Ota City東京大田区蒲田 | Tokyo | 21.0 km |
| 1 | Koganei City小金井市本町 | Tokyo | 22.2 km |
| 1 | Ota City東京大田区大森東 | Tokyo | 23.5 km |
| 1 | Kokubunji City国分寺市戸倉 | Tokyo | 23.6 km |
| 1 | Zushi City逗子市桜山 | Kanagawa | 23.6 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区高井戸 | Tokyo | 23.7 km |
| 1 | Hachioji City八王子市大横町 | Tokyo | 24.1 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区広町 | Tokyo | 24.2 km |
| 1 | Musashino City武蔵野市吉祥寺東町 | Tokyo | 24.4 km |
| 1 | Musashino City武蔵野市緑町 | Tokyo | 25.2 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区阿佐谷 | Tokyo | 25.4 km |
| 1 | Minato City東京港区南青山 | Tokyo | 27.4 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区西新宿 | Tokyo | 27.5 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区歌舞伎町 | Tokyo | 28.1 km |
| 1 | Higashimurayama City東村山市美住町 | Tokyo | 28.1 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区若柳 | Kanagawa | 28.8 km |
| 1 | Minato City東京港区芝公園 | Tokyo | 28.8 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 29.0 km |
| 1 | Higashimurayama City東村山市本町 | Tokyo | 29.0 km |
| 1 | Musashimurayama City武蔵村山市本町 | Tokyo | 29.5 km |
| 1 | Nakano City東京中野区江古田 | Tokyo | 29.8 km |
| 1 | Hadano City秦野市平沢 | Kanagawa | 30.3 km |
| 1 | Chuo City東京中央区築地 | Tokyo | 30.9 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区光が丘 | Tokyo | 31.2 km |
| 1 | Kiyose City清瀬市中清戸 | Tokyo | 31.2 km |
| 1 | Nakai Town中井町比奈窪 | Kanagawa | 31.7 km |
| 1 | Kiyose City清瀬市中里 | Tokyo | 32.3 km |
| 1 | Chuo City東京中央区日本橋兜町 | Tokyo | 32.3 km |
| 1 | Toshima City東京豊島区南池袋 | Tokyo | 32.4 km |
| 1 | Wako City和光市広沢 | Saitama | 32.6 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区スポーツセンタ | Tokyo | 32.7 km |
| 1 | Niiza City新座市野火止 | Saitama | 32.8 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区本郷 | Tokyo | 33.1 km |
| 1 | Tokorozawa City所沢市北有楽町 | Saitama | 33.4 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区小渕 | Kanagawa | 33.6 km |
| 1 | Yokosuka City横須賀市光の丘 | Kanagawa | 33.8 km |
| 1 | Asaka City朝霞市本町 | Saitama | 34.3 km |
| 1 | Hinode Town日の出町平井 | Tokyo | 34.4 km |
| 1 | Taito City東京台東区東上野 | Tokyo | 34.4 km |
| 1 | Koto City東京江東区森下 | Tokyo | 34.5 km |
| 1 | Hamura City羽村市緑ヶ丘 | Tokyo | 34.5 km |
| 1 | Koto City東京江東区東陽 | Tokyo | 34.6 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区相生町 | Tokyo | 35.1 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 35.3 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区吾妻橋 | Tokyo | 35.8 km |
| 1 | 神奈川大井町金子 | Kanagawa | 36.2 km |
| 1 | 埼玉三芳町藤久保 | Saitama | 36.7 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区荒川 | Tokyo | 36.8 km |
| 1 | Kita City東京北区赤羽南 | Tokyo | 36.9 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 37.0 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区東向島 | Tokyo | 37.9 km |
| 1 | Shiki City志木市中宗岡 | Saitama | 38.4 km |
| 1 | Adachi City東京足立区千住中居町 | Tokyo | 38.8 km |
| 1 | Uenohara City上野原市秋山 | Yamanashi | 38.9 km |
| 1 | Iruma City入間市豊岡 | Saitama | 39.0 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区船堀 | Tokyo | 39.0 km |
| 1 | Toda City戸田市上戸田 | Saitama | 39.1 km |
| 1 | Futtsu City富津市下飯野 | Chiba | 39.5 km |
| 1 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 39.8 km |
| 1 | Ome City青梅市日向和田 | Tokyo | 39.9 km |
| 1 | Urayasu City浦安市猫実 | Chiba | 39.9 km |
| 1 | Fujimino Cityふじみ野市大井 | Saitama | 40.0 km |
| 1 | Uenohara City上野原市四方津 | Yamanashi | 40.0 km |
| 1 | Warabi City蕨市中央 | Saitama | 40.1 km |
| 1 | Hinohara Village檜原村本宿 | Tokyo | 40.7 km |
| 1 | Kimitsu City君津市久保 | Chiba | 40.9 km |
| 1 | Adachi City東京足立区伊興 | Tokyo | 41.0 km |
| 1 | Saitama Sakura Wardさいたま桜区道場 | Saitama | 41.2 km |
| 1 | Yamakita Town山北町山北 | Kanagawa | 41.2 km |
| 1 | Miura City三浦市城山町 | Kanagawa | 41.4 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区立石 | Tokyo | 41.4 km |
| 1 | Minamiashigara City南足柄市関本 | Kanagawa | 41.5 km |
| 1 | Odawara City小田原市荻窪 | Kanagawa | 41.5 km |
| 1 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区常盤 | Saitama | 41.9 km |
| 1 | Fujimino Cityふじみ野市福岡 | Saitama | 42.2 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区鹿骨 | Tokyo | 42.3 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市三ツ和 | Saitama | 42.6 km |
| 1 | Kisarazu City木更津市太田 | Chiba | 42.6 km |
| 1 | Ichikawa City市川市本行徳 | Chiba | 43.5 km |
| 1 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 43.8 km |
| 1 | Adachi City東京足立区神明南 | Tokyo | 43.9 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区金町 | Tokyo | 44.2 km |
| 1 | Kawagoe City川越市旭町 | Saitama | 44.4 km |
| 1 | Odawara City小田原市久野 | Kanagawa | 45.7 km |
| 1 | Ichikawa City市川市八幡 | Chiba | 46.0 km |
| 1 | Soka City草加市中央 | Saitama | 46.1 km |
| 1 | Hakone Town箱根町湯本 | Kanagawa | 46.4 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 47.0 km |
| 1 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区天沼町 | Saitama | 47.5 km |
| 1 | Hidaka City日高市南平沢 | Saitama | 47.7 km |
| 1 | Saitama Nishi Wardさいたま西区指扇 | Saitama | 48.3 km |
| 1 | Funabashi City船橋市湊町 | Chiba | 48.3 km |
| 1 | Tsurugashima City鶴ヶ島市三ツ木 | Saitama | 48.7 km |
| 1 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 48.9 km |
| 1 | Misato City三郷市中央 | Saitama | 50.2 km |
| 1 | Matsudo City松戸市西馬橋 | Chiba | 50.6 km |
| 1 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 50.7 km |
| 1 | Hanno City飯能市名栗 | Saitama | 51.2 km |
| 1 | Moroyama Town毛呂山町中央 | Saitama | 51.5 km |
| 1 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区ひび野 | Chiba | 51.5 km |
| 1 | Sakado City坂戸市千代田 | Saitama | 51.8 km |
| 1 | Otsuki City大月市大月 | Yamanashi | 52.1 km |
| 1 | Yugawara Town湯河原町中央 | Kanagawa | 52.8 km |
| 1 | Kyonan Town鋸南町下佐久間 | Chiba | 53.2 km |
| 1 | Ageo City上尾市本町 | Saitama | 53.9 km |
| 1 | Nagareyama City流山市平和台 | Chiba | 53.9 km |
| 1 | Kawajima Town川島町下八ツ林 | Saitama | 54.4 km |
| 1 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区稲毛海岸 | Chiba | 54.5 km |
| 1 | Yoshikawa City吉川市きよみ野 | Saitama | 55.1 km |
| 1 | Atami City熱海市泉 | Shizuoka | 55.3 km |
| 1 | Hatoyama Town鳩山町大豆戸 | Saitama | 55.5 km |
| 1 | Okegawa City桶川市泉 | Saitama | 55.7 km |
| 1 | Matsubushi Town松伏町松伏 | Saitama | 55.8 km |
| 1 | Chiba Chuo Ward千葉中央区中央港 | Chiba | 56.0 km |
| 1 | Hasuda City蓮田市黒浜 | Saitama | 56.3 km |
| 1 | Kimitsu City君津市久留里市場 | Chiba | 56.3 km |
| 1 | Ina Town伊奈町中央 | Saitama | 56.5 km |
| 1 | Kashiwa City柏市旭町 | Chiba | 57.6 km |
| 1 | Chiba Hanamigawa Ward千葉花見川区花島町 | Chiba | 57.9 km |
| 1 | Kosuge Village小菅村小菅小学校 | Yamanashi | 58.4 km |
| 1 | Kitamoto City北本市本町 | Saitama | 58.9 km |
| 1 | Yamanakako Village山中湖村山中 | Yamanashi | 59.0 km |
| 1 | Tokigawa Townときがわ町玉川 | Saitama | 59.4 km |
| 1 | Chiba Inage Ward千葉稲毛区園生町 | Chiba | 59.5 km |
| 1 | Yachiyo City八千代市大和田新田 | Chiba | 59.6 km |
| 1 | Kashiwa City柏市大島田 | Chiba | 59.6 km |
| 1 | Kashiwa City柏市柏 | Chiba | 59.8 km |
| 1 | Shiraoka City白岡市千駄野 | Saitama | 59.9 km |
| 1 | Yoshimi Town吉見町下細谷 | Saitama | 60.1 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市金崎 | Saitama | 60.8 km |
| 1 | Tabayama Village丹波山村丹波 | Yamanashi | 61.6 km |
| 1 | Higashimatsuyama City東松山市市ノ川 | Saitama | 61.8 km |
| 1 | Chiba Midori Ward千葉緑区おゆみ野 | Chiba | 62.0 km |
| 1 | Atami City熱海市網代 | Shizuoka | 62.3 km |
| 1 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区小倉台 | Chiba | 62.4 km |
| 1 | Abiko City我孫子市我孫子 | Chiba | 62.4 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市上堀 | Chiba | 62.4 km |
| 1 | Kuki City久喜市菖蒲 | Saitama | 62.8 km |
| 1 | Kounosu City鴻巣市中央 | Saitama | 63.3 km |
| 1 | Yotsukaido City四街道市鹿渡 | Chiba | 63.6 km |
| 1 | Kuki City久喜市下早見 | Saitama | 63.9 km |
| 1 | Ranzan Town嵐山町杉山 | Saitama | 64.2 km |
| 1 | Namegawa Town滑川町福田 | Saitama | 64.5 km |
| 1 | Tateyama City館山市北条 | Chiba | 64.9 km |
| 1 | Yokoze Town横瀬町横瀬 | Saitama | 65.3 km |
| 1 | Noda City野田市東宝珠花 | Chiba | 65.5 km |
| 1 | Kuki City久喜市青葉 | Saitama | 65.8 km |
| 1 | Chichibu City秩父市熊木町 | Saitama | 65.8 km |
| 1 | Ogawa Town小川町大塚 | Saitama | 65.8 km |
| 1 | Moriya City守谷市大柏 | Ibaraki | 66.2 km |
| 1 | Chichibu City秩父市荒川 | Saitama | 66.4 km |
| 1 | Chichibu City秩父市上町 | Saitama | 66.7 km |
| 1 | Kounosu City鴻巣市吹上富士見 | Saitama | 66.7 km |
| 1 | Kazo City加須市騎西 | Saitama | 66.9 km |
| 1 | Koshu City甲州市大和町初鹿野 | Yamanashi | 67.1 km |
| 1 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町船津 | Yamanashi | 67.1 km |
| 1 | Toride City取手市寺田 | Ibaraki | 67.4 km |
| 1 | Satte City幸手市東 | Saitama | 67.6 km |
| 1 | Kounosu City鴻巣市川里 | Saitama | 67.7 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市岩糸 | Chiba | 67.7 km |
| 1 | Chichibu City秩父市近戸町 | Saitama | 67.8 km |
| 1 | Chonan Town長南町総合グラウンド | Chiba | 67.9 km |
| 1 | Higashichichibu Village東秩父村御堂 | Saitama | 68.2 km |
| 1 | Kuki City久喜市鷲宮 | Saitama | 68.3 km |
| 1 | Toride City取手市井野 | Ibaraki | 68.8 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市八色 | Chiba | 69.3 km |
| 1 | 千葉佐倉市海隣寺町 | Chiba | 69.7 km |
| 1 | Kamogawa City鴨川市横渚 | Chiba | 70.0 km |
| 1 | Tone Town利根町布川 | Ibaraki | 70.1 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市江南 | Saitama | 70.3 km |
| 1 | Bando City坂東市役所 | Ibaraki | 70.5 km |
| 1 | Inzai City印西市美瀬 | Chiba | 70.6 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市福田 | Ibaraki | 70.7 km |
| 1 | Gyoda City行田市本丸 | Saitama | 71.1 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市千倉町瀬戸 | Chiba | 71.3 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市加藤 | Ibaraki | 71.3 km |
| 1 | Goka Town五霞町小福田 | Ibaraki | 71.4 km |
| 1 | Fujikawaguchiko Town富士河口湖町長浜 | Yamanashi | 71.7 km |
| 1 | Kuki City久喜市栗橋 | Saitama | 72.2 km |
| 1 | Toride City取手市藤代 | Ibaraki | 72.2 km |
| 1 | Kazo City加須市大利根 | Saitama | 72.5 km |
| 1 | Joso City常総市水海道諏訪町 | Ibaraki | 72.7 km |
| 1 | Koshu City甲州市役所 | Yamanashi | 72.8 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市宮町 | Saitama | 72.8 km |
| 1 | Minano Town皆野町皆野 | Saitama | 72.9 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市桜町 | Saitama | 72.9 km |
| 1 | Koshu City甲州市勝沼町勝沼 | Yamanashi | 73.2 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山上於曽 | Yamanashi | 73.2 km |
| 1 | Bando City坂東市馬立 | Ibaraki | 73.3 km |
| 1 | Izunokuni City伊豆の国市長岡 | Shizuoka | 73.5 km |
| 1 | Koshu City甲州市塩山下於曽 | Yamanashi | 73.9 km |
| 1 | Fukaya City深谷市花園 | Saitama | 74.0 km |
| 1 | Yorii Town寄居町寄居 | Saitama | 74.3 km |
| 1 | Minamiboso City南房総市白浜町白浜 | Chiba | 74.9 km |
| 1 | Izu City伊豆市中伊豆グラウンド | Shizuoka | 74.9 km |
| 1 | Gyoda City行田市南河原 | Saitama | 75.6 km |
| 1 | Nagatoro Town長瀞町本野上 | Saitama | 76.3 km |
| 1 | Yamanashi City山梨市牧丘町窪平 | Yamanashi | 76.4 km |
| 1 | Yamanashi City山梨市小原西 | Yamanashi | 76.4 km |
| 1 | Ryugasaki City龍ケ崎市役所 | Ibaraki | 76.5 km |
| 1 | Togane City東金市日吉台 | Chiba | 76.6 km |
| 1 | Bando City坂東市山 | Ibaraki | 77.3 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市小茎 | Ibaraki | 77.5 km |
| 1 | Nagatoro Town長瀞町野上下郷 | Saitama | 77.7 km |
| 1 | Kazo City加須市北川辺 | Saitama | 77.9 km |
| 1 | 群馬明和町新里 | Gunma | 78.8 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市春日居町寺本 | Yamanashi | 79.3 km |
| 1 | Ushiku City牛久市中央 | Ibaraki | 79.3 km |
| 1 | Chiyoda Town千代田町赤岩 | Gunma | 80.1 km |
| 1 | Fukaya City深谷市仲町 | Saitama | 80.2 km |
| 1 | Fuefuki City笛吹市境川町藤垈 | Yamanashi | 80.4 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市妻沼 | Saitama | 80.7 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | Saitama | 80.8 km |
| 1 | Itakura Town板倉町板倉 | Gunma | 81.0 km |
