July 9, 2026 at 21:59:00 JST
Off the south Coast of Wakayama Prefecture · M4.7 · Shindo 3
和歌山県南方沖
Off the south Coast of Wakayama Prefecture earthquake history →
Places with the strongest observed Shindo
These municipalities had the highest station readings in this report. Open a place to compare this earthquake with its local history.
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
View local history
Shindo readings and epicentre
Each numbered marker is an actual station reading. The orange M marker shows the epicentre.
Observed Shindo by station
These are actual readings reported at JMA and partner stations, not estimates.
Scroll horizontally to see the full table.
| Shindo | Station | Prefecture | Distance from epicentre |
|---|---|---|---|
| 3 | Minabe Townみなべ町芝 | Wakayama | 60.0 km |
| 3 | Minami Town美波町西の地 | Tokushima | 64.6 km |
| 3 | Gobo City御坊市薗 | Wakayama | 67.2 km |
| 3 | Minabe Townみなべ町土井 | Wakayama | 69.5 km |
| 2 | Shirahama Town白浜町日置 | Wakayama | 50.7 km |
| 2 | Shirahama Town白浜町消防本部 | Wakayama | 52.5 km |
| 2 | Susami Townすさみ町周参見 | Wakayama | 54.1 km |
| 2 | Kamitonda Town上富田町朝来 | Wakayama | 59.7 km |
| 2 | 田辺市東山 | Wakayama | 59.9 km |
| 2 | 和歌山印南町印南 | Wakayama | 61.2 km |
| 2 | Minami Town美波町奥河内 | Tokushima | 64.0 km |
| 2 | 田辺市鮎川 | Wakayama | 65.9 km |
| 2 | 和歌山美浜町和田 | Wakayama | 66.5 km |
| 2 | Mugi Town牟岐町中村 | Tokushima | 67.7 km |
| 2 | Kaiyo Town海陽町大里 | Tokushima | 69.0 km |
| 2 | Gobo City御坊市湯川 | Wakayama | 69.3 km |
| 2 | 日高川町土生 | Wakayama | 69.9 km |
| 2 | 和歌山日高町高家 | Wakayama | 71.1 km |
| 2 | Anan City阿南市山口町 | Tokushima | 73.3 km |
| 2 | Yura Town由良町里 | Wakayama | 74.0 km |
| 2 | Anan City阿南市富岡町 | Tokushima | 76.1 km |
| 2 | Anan City阿南市那賀川町 | Tokushima | 78.7 km |
| 2 | Ryujin, Tanabe City田辺市龍神村西 | Wakayama | 79.7 km |
| 2 | Kozagawa Town古座川町高池 | Wakayama | 80.2 km |
| 2 | Anan City阿南市羽ノ浦町 | Tokushima | 80.3 km |
| 2 | Nakahechi, Tanabe City田辺市中辺路町近露 | Wakayama | 80.8 km |
| 2 | 和歌山広川町広 | Wakayama | 82.5 km |
| 2 | Yuasa Town湯浅町青木 | Wakayama | 82.9 km |
| 2 | Komatsushima City小松島市横須町 | Tokushima | 87.5 km |
| 2 | Arida City有田市箕島 | Wakayama | 87.7 km |
| 2 | Arida City有田市初島町 | Wakayama | 89.4 km |
| 2 | Tokushima City徳島市津田町 | Tokushima | 90.9 km |
| 2 | Kainan City海南市下津 | Wakayama | 90.9 km |
| 2 | Tokushima City徳島市大和町 | Tokushima | 94.0 km |
| 2 | Shingu City新宮市熊野川町日足 | Wakayama | 98.6 km |
| 2 | Ishii Town石井町高川原 | Tokushima | 100.0 km |
| 2 | Yoshinogawa City吉野川市鴨島町 | Tokushima | 103.8 km |
| 2 | Wakayama City和歌山市男野芝丁 | Wakayama | 104.3 km |
| 2 | Wakayama City和歌山市一番丁 | Wakayama | 104.3 km |
| 2 | Kumano City熊野市紀和町板屋 | Mie | 106.9 km |
| 2 | Sumoto City洲本市物部 | Hyogo | 115.9 km |
| 2 | 高知香南市夜須町坪井 | Kochi | 118.4 km |
| 2 | Sanuki Cityさぬき市寒川町 | 香川県 | 130.1 km |
| 2 | Tonosho Town土庄町淵崎 | 香川県 | 151.5 km |
| 1 | Kaiyo Town海陽町奥浦 | Tokushima | 68.6 km |
| 1 | Toyo Town東洋町生見 | Kochi | 71.7 km |
| 1 | Kushimoto Town串本町潮岬 | Wakayama | 72.4 km |
| 1 | Kushimoto Town串本町串本 | Wakayama | 75.0 km |
| 1 | Naka Town那賀町横石 | Tokushima | 75.1 km |
| 1 | Muroto City室戸市室戸岬町 | Kochi | 76.9 km |
| 1 | Naka Town那賀町和食 | Tokushima | 77.5 km |
| 1 | 日高川町高津尾 | Wakayama | 78.0 km |
| 1 | Muroto City室戸市浮津 | Kochi | 79.2 km |
| 1 | Naka Town那賀町上那賀 | Tokushima | 81.4 km |
| 1 | 日高川町川原河 | Wakayama | 82.9 km |
| 1 | Katsuura Town勝浦町久国 | Tokushima | 83.4 km |
| 1 | Kamikatsu Town上勝町旭 | Tokushima | 85.7 km |
| 1 | 有田川町下津野 | Wakayama | 86.7 km |
| 1 | 有田川町中井原 | Wakayama | 88.5 km |
| 1 | Nahari Town奈半利町役場 | Kochi | 92.2 km |
| 1 | Taiji Town太地町役場 | Wakayama | 93.1 km |
| 1 | Tano Town田野町役場 | Kochi | 93.3 km |
| 1 | Hongu, Tanabe City田辺市本宮町本宮 | Wakayama | 93.3 km |
| 1 | Taiji Town太地町太地暖海公園 | Wakayama | 94.0 km |
| 1 | Tokushima City徳島市新蔵町 | Tokushima | 94.7 km |
| 1 | Shimizu, Aridagawa Town有田川町清水 | Wakayama | 95.3 km |
| 1 | Yasuda Town安田町安田 | Kochi | 96.2 km |
| 1 | Kainan City海南市南赤坂 | Wakayama | 97.9 km |
| 1 | Kimino Town紀美野町下佐々 | Wakayama | 99.6 km |
| 1 | Kimino Town紀美野町神野市場 | Wakayama | 100.0 km |
| 1 | Kitajima Town北島町中村 | Tokushima | 101.1 km |
| 1 | Koyadaira, Mima City美馬市木屋平 | Tokushima | 101.3 km |
| 1 | Shingu City新宮市磐盾 | Wakayama | 102.3 km |
| 1 | Aizumi Town藍住町奥野 | Tokushima | 103.1 km |
| 1 | Naruto City鳴門市撫養町 | Tokushima | 103.7 km |
| 1 | Aki City安芸市矢ノ丸 | Kochi | 103.8 km |
| 1 | Aki City安芸市西浜 | Kochi | 104.6 km |
| 1 | Hanazono, Katsuragi Townかつらぎ町花園梁瀬 | Wakayama | 104.9 km |
| 1 | Kiho Town紀宝町鵜殿 | Mie | 105.3 km |
| 1 | Totsukawa Village十津川村小原 | Nara | 106.0 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市貴志川町神戸 | Wakayama | 106.0 km |
| 1 | Naruto City鳴門市鳴門町 | Tokushima | 106.2 km |
| 1 | Awa City阿波市吉野町 | Tokushima | 106.2 km |
| 1 | Kiho Town紀宝町神内 | Mie | 106.3 km |
| 1 | Yoshinogawa City吉野川市川島町 | Tokushima | 106.4 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市桃山町元 | Wakayama | 109.2 km |
| 1 | Minamiawaji City南あわじ市福良 | Hyogo | 109.6 km |
| 1 | Iwade City岩出市西野 | Wakayama | 110.3 km |
| 1 | Minamiawaji City南あわじ市市 | Hyogo | 111.9 km |
| 1 | Nosegawa Village野迫川村北股 | Nara | 112.8 km |
| 1 | Geisei Village芸西村和食 | Kochi | 113.6 km |
| 1 | 大阪岬町深日 | 大阪府 | 113.9 km |
| 1 | Minamiawaji City南あわじ市広田 | Hyogo | 114.2 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市粉河 | Wakayama | 114.2 km |
| 1 | Higashikagawa City東かがわ市南野 | 香川県 | 114.8 km |
| 1 | Sumoto City洲本市山手 | Hyogo | 115.7 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市那賀総合センター | Wakayama | 115.8 km |
| 1 | Minamiawaji City南あわじ市湊 | Hyogo | 115.9 km |
| 1 | Koya Town高野町高野山中学校 | Wakayama | 115.9 km |
| 1 | 美馬市脇町 | Tokushima | 115.9 km |
| 1 | Koya Town高野町役場 | Wakayama | 116.0 km |
| 1 | Shimokitayama Village下北山村寺垣内 | Nara | 118.9 km |
| 1 | Kumano City熊野市有馬町 | Mie | 119.1 km |
| 1 | Hannan City阪南市尾崎町 | 大阪府 | 119.7 km |
| 1 | つるぎ町貞光 | Tokushima | 119.7 km |
| 1 | Higashikagawa City東かがわ市湊 | 香川県 | 119.9 km |
| 1 | かつらぎ町丁ノ町 | Wakayama | 120.2 km |
| 1 | Sennan City泉南市男里 | 大阪府 | 121.1 km |
| 1 | Sennan City泉南市信達市場 | 大阪府 | 121.3 km |
| 1 | 高知香南市赤岡支所 | Kochi | 122.0 km |
| 1 | Higashikagawa City東かがわ市西村 | 香川県 | 122.6 km |
| 1 | Hashimoto City橋本市高野口町名倉 | Wakayama | 123.4 km |
| 1 | Tajiri Town田尻町嘉祥寺 | 大阪府 | 123.8 km |
| 1 | 高知香南市野市町西野 | Kochi | 124.3 km |
| 1 | Hashimoto City橋本市東家 | Wakayama | 125.5 km |
| 1 | Izumisano City泉佐野市りんくう往来 | 大阪府 | 126.2 km |
| 1 | Kumatori Town熊取町野田 | 大阪府 | 126.2 km |
| 1 | Awaji City淡路市志筑 | Hyogo | 126.8 km |
| 1 | Kami City香美市土佐山田町宝町 | Kochi | 126.8 km |
| 1 | Izumisano City泉佐野市市場 | 大阪府 | 126.9 km |
| 1 | Sanuki Cityさぬき市津田町 | 香川県 | 129.0 km |
| 1 | Sanuki Cityさぬき市長尾総合公園 | 香川県 | 129.4 km |
| 1 | Nankoku City南国市オオソネ | Kochi | 130.2 km |
| 1 | Awaji City淡路市郡家 | Hyogo | 130.5 km |
| 1 | Kaizuka City貝塚市畠中 | 大阪府 | 130.8 km |
| 1 | Tenkawa Village天川村沢谷 | Nara | 131.2 km |
| 1 | Kishiwada City岸和田市畑町 | 大阪府 | 131.5 km |
| 1 | Kishiwada City岸和田市岸城町 | 大阪府 | 133.0 km |
| 1 | Kishiwada City岸和田市役所 | 大阪府 | 133.3 km |
| 1 | 五條市岡口 | Nara | 134.2 km |
| 1 | Tenkawa Village天川村洞川 | Nara | 135.2 km |
| 1 | Awaji City淡路市久留麻 | Hyogo | 136.4 km |
| 1 | 大阪和泉市府中町 | 大阪府 | 136.5 km |
| 1 | Kurotaki Village黒滝村寺戸 | Nara | 136.9 km |
| 1 | Tadaoka Town忠岡町忠岡東 | 大阪府 | 137.1 km |
| 1 | Owase City尾鷲市南浦 | Mie | 137.4 km |
| 1 | Izumiotsu City泉大津市東雲町 | 大阪府 | 138.4 km |
| 1 | Awaji City淡路市富島 | Hyogo | 138.4 km |
| 1 | Kawachinagano City河内長野市原町 | 大阪府 | 138.7 km |
| 1 | Kochi City高知市丸ノ内 | Kochi | 139.3 km |
| 1 | Kochi City高知市本町 | Kochi | 139.3 km |
| 1 | Sakai Minami Ward大阪堺市南区桃山台 | 大阪府 | 139.6 km |
| 1 | Takamatsu City高松市牟礼町 | 香川県 | 140.2 km |
| 1 | Chihayaakasaka Village千早赤阪村水分 | 大阪府 | 140.9 km |
| 1 | Oyodo Town大淀町桧垣本 | Nara | 141.4 km |
| 1 | Kochi City高知市春野町芳原 | Kochi | 141.6 km |
| 1 | Osakasayama City大阪狭山市狭山 | 大阪府 | 142.8 km |
| 1 | Takamatsu City高松市伏石町 | 香川県 | 142.9 km |
| 1 | Tondabayashi City富田林市高辺台 | 大阪府 | 143.2 km |
| 1 | Sakai Naka Ward大阪堺市中区深井清水町 | 大阪府 | 144.2 km |
| 1 | Takamatsu City高松市庵治町 | 香川県 | 144.3 km |
| 1 | Tondabayashi City富田林市本町 | 大阪府 | 144.6 km |
| 1 | Shodoshima Town小豆島町馬木 | 香川県 | 144.6 km |
| 1 | 奈良川上村迫 | Nara | 145.1 km |
| 1 | 三重紀北町相賀 | Mie | 145.2 km |
| 1 | Yoshino Town吉野町上市 | Nara | 145.7 km |
| 1 | Gose City御所市役所 | Nara | 145.7 km |
| 1 | Takamatsu City高松市扇町 | 香川県 | 146.5 km |
| 1 | Sakai Mihara Ward大阪堺市美原区黒山 | 大阪府 | 147.0 km |
| 1 | Takatori Town高取町観覚寺 | Nara | 147.0 km |
| 1 | Sakai Sakai Ward大阪堺市堺区大浜南町 | 大阪府 | 147.1 km |
| 1 | Kobe City Tarumi Ward神戸垂水区王居殿 | Hyogo | 147.7 km |
| 1 | 大阪太子町山田 | 大阪府 | 148.1 km |
| 1 | Katsuragi City葛城市柿本 | Nara | 148.3 km |
| 1 | Akashi City明石市中崎 | Hyogo | 149.0 km |
| 1 | Asuka Village明日香村橘 | Nara | 149.9 km |
| 1 | Habikino City羽曳野市誉田 | 大阪府 | 150.7 km |
| 1 | Yamatotakada City大和高田市野口 | Nara | 150.8 km |
| 1 | Fujiidera City藤井寺市岡 | 大阪府 | 151.4 km |
| 1 | Kobe City Nagata Ward神戸長田区神楽町 | Hyogo | 151.5 km |
| 1 | Yamatotakada City大和高田市大中 | Nara | 151.6 km |
| 1 | Kashiba City香芝市本町 | Nara | 152.0 km |
| 1 | Kashihara City橿原市八木町 | Nara | 152.8 km |
| 1 | Koryo Town広陵町南郷 | Nara | 154.0 km |
| 1 | Kanonji City観音寺市坂本町 | 香川県 | 154.5 km |
| 1 | Sakaide City坂出市久米町 | 香川県 | 154.7 km |
| 1 | Kanonji City観音寺市瀬戸町 | 香川県 | 154.8 km |
| 1 | Osaka Hirano Ward大阪平野区平野南 | 大阪府 | 155.3 km |
| 1 | Osaka Higashisumiyoshi Ward大阪東住吉区杭全 | 大阪府 | 155.7 km |
| 1 | Sakurai City桜井市粟殿 | Nara | 156.0 km |
| 1 | Kobe City Nishi Ward神戸西区竹の台 | Hyogo | 156.4 km |
| 1 | Uda City宇陀市大宇陀迫間 | Nara | 156.6 km |
| 1 | Yao City八尾市本町 | 大阪府 | 157.6 km |
| 1 | Tawaramoto Town田原本町役場 | Nara | 157.7 km |
| 1 | Miyake Town三宅町伴堂 | Nara | 157.8 km |
| 1 | Harima Town播磨町東本荘 | Hyogo | 158.0 km |
| 1 | Tadotsu Town多度津町家中 | 香川県 | 158.3 km |
| 1 | Naoshima Town直島町役場 | 香川県 | 158.5 km |
| 1 | 奈良川西町結崎 | Nara | 158.8 km |
| 1 | Sakurai City桜井市初瀬 | Nara | 159.5 km |
| 1 | 兵庫稲美町国岡 | Hyogo | 161.1 km |
| 1 | Ando Town安堵町東安堵 | Nara | 161.4 km |
| 1 | Nishinomiya City西宮市宮前町 | Hyogo | 161.8 km |
| 1 | Kakogawa City加古川市加古川町 | Hyogo | 162.2 km |
| 1 | Osaka Joto Ward大阪城東区放出西 | 大阪府 | 163.4 km |
| 1 | Tenri City天理市川原城町 | Nara | 163.8 km |
| 1 | Takasago City高砂市荒井町 | Hyogo | 164.2 km |
| 1 | Daito City大東市新町 | 大阪府 | 165.5 km |
| 1 | Yamatokoriyama City大和郡山市北郡山町 | Nara | 166.2 km |
| 1 | Miki City三木市福井 | Hyogo | 166.4 km |
| 1 | Himeji City姫路市白浜 | Hyogo | 166.5 km |
| 1 | Himeji City姫路市安田 | Hyogo | 169.9 km |
| 1 | Kurashiki City倉敷市児島小川町 | Okayama | 170.2 km |
| 1 | Tatsuno Cityたつの市御津町 | Hyogo | 170.2 km |
| 1 | Shijonawate City四條畷市西中野 | 大阪府 | 170.3 km |
| 1 | Ako City赤穂市加里屋 | Hyogo | 171.5 km |
| 1 | Setouchi City瀬戸内市邑久町 | Okayama | 172.7 km |
| 1 | Okayama Minami Ward岡山南区片岡 | Okayama | 172.7 km |
| 1 | Aioi City相生市旭 | Hyogo | 173.8 km |
| 1 | Okayama Minami Ward岡山南区浦安南町 | Okayama | 173.9 km |
| 1 | Okayama Higashi Ward岡山東区西大寺南 | Okayama | 174.5 km |
| 1 | Setouchi City瀬戸内市長船町 | Okayama | 176.1 km |
| 1 | Himeji City姫路市豊富 | Hyogo | 176.8 km |
| 1 | Katano City交野市私部 | 大阪府 | 176.8 km |
| 1 | Nabari City名張市鴻之台 | Mie | 179.7 km |
| 1 | Hayashima Town早島町前潟 | Okayama | 180.2 km |
| 1 | Kurashiki City倉敷市水島北幸町 | Okayama | 180.3 km |
| 1 | Okayama Naka Ward岡山中区浜 | Okayama | 180.8 km |
| 1 | Okayama Kita Ward岡山北区桑田町 | Okayama | 181.0 km |
| 1 | Kasai City加西市北条町 | Hyogo | 181.4 km |
| 1 | Okayama Higashi Ward岡山東区瀬戸町 | Okayama | 181.7 km |
| 1 | 津市美杉町八知 | Mie | 181.9 km |
| 1 | Kamigori Town上郡町大持 | Hyogo | 183.9 km |
| 1 | Akaiwa City赤磐市上市 | Okayama | 185.1 km |
| 1 | Kurashiki City倉敷市玉島阿賀崎 | Okayama | 185.3 km |
| 1 | Kurashiki City倉敷市船穂町 | Okayama | 185.4 km |
| 1 | Yawata City八幡市八幡 | Kyoto | 186.1 km |
| 1 | Minamiyamashiro Village南山城村北大河原 | Kyoto | 186.9 km |
| 1 | Asakuchi City浅口市金光町 | Okayama | 187.6 km |
| 1 | Satosho Town里庄町里見 | Okayama | 189.1 km |
| 1 | Kurashiki City倉敷市真備町 | Okayama | 190.8 km |
| 1 | Kasaoka City笠岡市笠岡 | Okayama | 192.0 km |
| 1 | Iga City伊賀市四十九町 | Mie | 192.2 km |
| 1 | Iga City伊賀市小田町 | Mie | 192.6 km |
| 1 | Iga City伊賀市緑ケ丘本町 | Mie | 193.4 km |
| 1 | Tamba City丹波市山南町 | Hyogo | 196.4 km |
| 1 | Yakage Town矢掛町矢掛 | Okayama | 196.8 km |
| 1 | Fukuyama City福山市内海町 | Hiroshima | 197.2 km |
| 1 | Iga City伊賀市平田 | Mie | 197.3 km |
| 1 | Kyoto Fushimi Ward京都伏見区醍醐 | Kyoto | 197.7 km |
| 1 | Iga City伊賀市馬場 | Mie | 201.7 km |
| 1 | 津市美里町三郷 | Mie | 203.2 km |
| 1 | Onomichi City尾道市向島町 | Hiroshima | 206.5 km |
| 1 | 津市安濃町東観音寺 | Mie | 210.1 km |
| 1 | Koka City甲賀市甲賀町大久保 | Shiga | 210.7 km |
| 1 | 津市島崎町 | Mie | 212.2 km |
| 1 | 津市芸濃町椋本 | Mie | 213.0 km |
| 1 | Konan City湖南市中央森北公園 | Shiga | 214.2 km |
| 1 | Koka City甲賀市土山町 | Shiga | 216.9 km |
| 1 | Kameyama City亀山市椿世町 | Mie | 219.6 km |
| 1 | Higashiomi City東近江市市子川原町 | Shiga | 223.5 km |
| 1 | Omihachiman City近江八幡市桜宮町 | Shiga | 226.5 km |
| 1 | Suzuka City鈴鹿市西条 | Mie | 227.1 km |
| 1 | Suzuka City鈴鹿市神戸 | Mie | 228.0 km |
| 1 | Higashiomi City東近江市上二俣町 | Shiga | 229.5 km |
| 1 | Yokkaichi City四日市市楠町北五味塚 | Mie | 233.5 km |
| 1 | Yokkaichi City四日市市新浜町 | Mie | 239.2 km |
| 1 | Handa City半田市東洋町 | Aichi | 251.3 km |
| 1 | Kuwana City桑名市長島町松ケ島 | Mie | 252.9 km |
| 1 | Fuchu Town府中町大通り | Hiroshima | 261.1 km |
| 1 | Yoro Town養老町高田 | Gifu | 265.2 km |
| 1 | Sakaiminato City境港市東本町 | Tottori | 297.2 km |
| 1 | 串本町上野山 | Wakayama | — |
| 1 | 明石市二見 | Hyogo | — |
Report updates
Status, time and revision available in the stored report. Field-by-field differences may not be retained.
- Confirmed
Revision 1 · p2pquake
Sources and bulletins
Multiple source bulletins do not necessarily represent multiple corrections.
- P2PQUAKEIssued: July 9, 2026 at 22:04:13Received: July 31, 2026 at 00:17:46
- P2PQUAKEIssued: July 9, 2026 at 22:02:24Received: July 31, 2026 at 00:17:46
Follow the next earthquake from the places that matter
Save important places, compare locally observed Shindo and receive notifications after station readings are confirmed.
- ✓Saved places
- ✓Local Shindo
- ✓Observed alerts
Understand this earthquake report
Read Shindo, magnitude and JMA information in the right context.
A guide to event and issue times, hypocentre, depth, Shindo, tsunami information, preliminary reports and corrections.
Read guide →5 min readWhat does earthquake depth mean?A plain-language guide to hypocentre depth and why shallow and deep earthquakes can feel very different.
Read guide →5 min readMagnitude vs Shindo: what is the difference?Magnitude describes the size of an earthquake at its source; Shindo describes shaking at a place. Learn why they are not interchangeable.
Read guide →6 min readCan every earthquake cause a tsunami?What creates a tsunami, why magnitude alone is not enough and when to leave the coast immediately.
Read guide →