26 października 2020 06:35:00 JST
Northern Wakayama Prefecture · M4.0 · Shindo 2
和歌山県北部
Miejsca z najwyższym odnotowanym Shindo
To miejscowości z najwyższymi pomiarami stacji w tym raporcie. Otwórz miejsce, aby porównać odczyt z tego zdarzenia z jego lokalną historią.
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Pomiary Shindo i epicentrum
Każdy numerowany punkt to rzeczywisty odczyt stacji. Pomarańczowy znacznik M pokazuje epicentrum.
Shindo według stacji
To rzeczywiste pomiary zgłoszone przez stacje JMA i partnerów, a nie estymacje.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Shindo | Stacja | Prefektura | Odległość od epicentrum |
|---|---|---|---|
| 2 | Nakahechi, Tanabe City田辺市中辺路町近露 | Wakayama | 42.3 km |
| 2 | Hongu, Tanabe City田辺市本宮町本宮 | Wakayama | 42.9 km |
| 2 | Sakurai City桜井市初瀬 | Nara | 45.5 km |
| 2 | Katano City交野市私部 | 大阪府 | 65.9 km |
| 2 | 津市美杉町八知 | Mie | 72.7 km |
| 2 | 津市安濃町東観音寺 | Mie | 99.8 km |
| 1 | Koya Town高野町役場 | Wakayama | 2.3 km |
| 1 | Hanazono, Katsuragi Townかつらぎ町花園梁瀬 | Wakayama | 9.9 km |
| 1 | Hashimoto City橋本市東家 | Wakayama | 12.2 km |
| 1 | かつらぎ町丁ノ町 | Wakayama | 14.4 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市那賀総合センター | Wakayama | 18.0 km |
| 1 | Kinokawa City紀の川市粉河 | Wakayama | 19.9 km |
| 1 | Kimino Town紀美野町神野市場 | Wakayama | 22.8 km |
| 1 | Kawachinagano City河内長野市清見台 | 大阪府 | 26.7 km |
| 1 | Kimino Town紀美野町下佐々 | Wakayama | 27.1 km |
| 1 | Tenkawa Village天川村洞川 | Nara | 27.2 km |
| 1 | Totsukawa Village十津川村小原 | Nara | 29.2 km |
| 1 | Gose City御所市役所 | Nara | 31.6 km |
| 1 | Kumatori Town熊取町野田 | 大阪府 | 32.0 km |
| 1 | Kanan Town河南町白木 | 大阪府 | 32.3 km |
| 1 | 日高川町川原河 | Wakayama | 32.3 km |
| 1 | Yoshino Town吉野町上市 | Nara | 32.6 km |
| 1 | Takatori Town高取町観覚寺 | Nara | 32.8 km |
| 1 | Tondabayashi City富田林市高辺台 | 大阪府 | 33.4 km |
| 1 | Izumisano City泉佐野市市場 | 大阪府 | 34.1 km |
| 1 | Katsuragi City葛城市柿本 | Nara | 34.3 km |
| 1 | 大阪和泉市府中町 | 大阪府 | 35.2 km |
| 1 | Kishiwada City岸和田市役所 | 大阪府 | 35.5 km |
| 1 | 奈良川上村迫 | Nara | 35.8 km |
| 1 | 大阪太子町山田 | 大阪府 | 35.8 km |
| 1 | Ryujin, Tanabe City田辺市龍神村西 | Wakayama | 35.9 km |
| 1 | Izumisano City泉佐野市りんくう往来 | 大阪府 | 36.1 km |
| 1 | Sennan City泉南市男里 | 大阪府 | 36.5 km |
| 1 | Tadaoka Town忠岡町忠岡東 | 大阪府 | 37.1 km |
| 1 | Yamatotakada City大和高田市野口 | Nara | 37.2 km |
| 1 | Izumiotsu City泉大津市東雲町 | 大阪府 | 37.6 km |
| 1 | Yamatotakada City大和高田市大中 | Nara | 37.8 km |
| 1 | Kashiba City香芝市本町 | Nara | 38.8 km |
| 1 | 日高川町高津尾 | Wakayama | 39.1 km |
| 1 | Shimokitayama Village下北山村寺垣内 | Nara | 39.3 km |
| 1 | Wakayama City和歌山市一番丁 | Wakayama | 39.8 km |
| 1 | Koryo Town広陵町南郷 | Nara | 40.2 km |
| 1 | Wakayama City和歌山市男野芝丁 | Wakayama | 40.2 km |
| 1 | Kammaki Town上牧町上牧 | Nara | 41.4 km |
| 1 | Sakurai City桜井市粟殿 | Nara | 41.8 km |
| 1 | Yuasa Town湯浅町青木 | Wakayama | 42.3 km |
| 1 | Kainan City海南市下津 | Wakayama | 42.7 km |
| 1 | Uda City宇陀市大宇陀迫間 | Nara | 43.4 km |
| 1 | Tawaramoto Town田原本町役場 | Nara | 43.6 km |
| 1 | Miyake Town三宅町伴堂 | Nara | 43.9 km |
| 1 | 和歌山広川町広 | Wakayama | 43.9 km |
| 1 | Kawai Town河合町池部 | Nara | 44.1 km |
| 1 | Oji Town王寺町王寺 | Nara | 44.4 km |
| 1 | Minabe Townみなべ町土井 | Wakayama | 44.8 km |
| 1 | 奈良川西町結崎 | Nara | 45.0 km |
| 1 | Sango Town三郷町勢野西 | Nara | 45.3 km |
| 1 | Arida City有田市箕島 | Wakayama | 45.4 km |
| 1 | Arida City有田市初島町 | Wakayama | 45.6 km |
| 1 | Uda City宇陀市菟田野松井 | Nara | 46.0 km |
| 1 | Nakahechi, Tanabe City田辺市中辺路町栗栖川 | Wakayama | 46.1 km |
| 1 | Kumano City熊野市紀和町板屋 | Mie | 46.2 km |
| 1 | Ikaruga Town斑鳩町法隆寺西 | Nara | 47.0 km |
| 1 | Yao City八尾市本町 | 大阪府 | 47.7 km |
| 1 | Ando Town安堵町東安堵 | Nara | 47.8 km |
| 1 | Heguri Town平群町吉新 | Nara | 48.6 km |
| 1 | Uda City宇陀市榛原下井足 | Nara | 48.8 km |
| 1 | Tenri City天理市川原城町 | Nara | 49.6 km |
| 1 | 日高川町土生 | Wakayama | 49.7 km |
| 1 | Shingu City新宮市熊野川町日足 | Wakayama | 49.9 km |
| 1 | Yura Town由良町里 | Wakayama | 51.7 km |
| 1 | Yamatokoriyama City大和郡山市北郡山町 | Nara | 52.6 km |
| 1 | Gobo City御坊市薗 | Wakayama | 53.3 km |
| 1 | Owase City尾鷲市南浦 | Mie | 54.8 km |
| 1 | Ikoma City生駒市東新町 | Nara | 55.1 km |
| 1 | Daito City大東市新町 | 大阪府 | 55.5 km |
| 1 | 奈良市都祁白石町 | Nara | 56.3 km |
| 1 | Owase City尾鷲市南陽町 | Mie | 56.6 km |
| 1 | Kumano City熊野市有馬町 | Mie | 56.8 km |
| 1 | Osaka Kita Ward大阪北区茶屋町 | 大阪府 | 57.3 km |
| 1 | Kumano City熊野市井戸町 | Mie | 57.6 km |
| 1 | 奈良市二条大路南 | Nara | 57.7 km |
| 1 | 三重紀北町相賀 | Mie | 58.9 km |
| 1 | Osaka Higashiyodogawa Ward大阪東淀川区柴島 | 大阪府 | 59.4 km |
| 1 | 三重御浜町阿田和 | Mie | 60.0 km |
| 1 | Shijonawate City四條畷市西中野 | 大阪府 | 60.0 km |
| 1 | Mitsue Village御杖村菅野 | Nara | 61.5 km |
| 1 | Shingu City新宮市新宮 | Wakayama | 63.8 km |
| 1 | Kiho Town紀宝町鵜殿 | Mie | 64.4 km |
| 1 | Seika Town精華町南稲八妻 | Kyoto | 64.5 km |
| 1 | Kobe City Nagata Ward神戸長田区神楽町 | Hyogo | 65.7 km |
| 1 | Kizugawa City木津川市加茂町里 | Kyoto | 65.9 km |
| 1 | Yamazoe Village山添村大西 | Nara | 66.9 km |
| 1 | Nabari City名張市鴻之台 | Mie | 66.9 km |
| 1 | Hirakata City枚方市大垣内 | 大阪府 | 67.8 km |
| 1 | Ide Town井手町井手 | Kyoto | 69.3 km |
| 1 | Kyotanabe City京田辺市田辺 | Kyoto | 69.4 km |
| 1 | 奈良市月ヶ瀬尾山 | Nara | 69.5 km |
| 1 | Shirahama Town白浜町日置 | Wakayama | 71.4 km |
| 1 | Takatsuki City高槻市桃園町 | 大阪府 | 71.6 km |
| 1 | Wazuka Town和束町釜塚 | Kyoto | 72.0 km |
| 1 | Minamiyamashiro Village南山城村北大河原 | Kyoto | 72.7 km |
| 1 | Joyo City城陽市寺田 | Kyoto | 74.0 km |
| 1 | Iga City伊賀市阿保 | Mie | 74.6 km |
| 1 | Taiji Town太地町役場 | Wakayama | 74.6 km |
| 1 | Yawata City八幡市八幡 | Kyoto | 75.0 km |
| 1 | Awaji City淡路市郡家 | Hyogo | 75.2 km |
| 1 | Iga City伊賀市島ヶ原 | Mie | 76.0 km |
| 1 | Kozagawa Town古座川町高池 | Wakayama | 76.6 km |
| 1 | Shimamoto Town島本町若山台 | 大阪府 | 76.7 km |
| 1 | Uji City宇治市宇治琵琶 | Kyoto | 78.0 km |
| 1 | Oyamazaki Town大山崎町円明寺 | Kyoto | 78.1 km |
| 1 | Iga City伊賀市四十九町 | Mie | 78.6 km |
| 1 | Iga City伊賀市小田町 | Mie | 78.7 km |
| 1 | Muko City向日市寺戸町 | Kyoto | 83.7 km |
| 1 | 津市白山町川口 | Mie | 83.7 km |
| 1 | Koka City甲賀市信楽町 | Shiga | 86.4 km |
| 1 | 大津市南郷 | Shiga | 86.9 km |
| 1 | Nose Town能勢町森上 | 大阪府 | 87.4 km |
| 1 | Kameoka City亀岡市安町 | Kyoto | 90.3 km |
| 1 | Kyoto Nakagyo Ward京都中京区西ノ京 | Kyoto | 91.2 km |
| 1 | 津市一志町田尻 | Mie | 91.8 km |
| 1 | 津市美里町三郷 | Mie | 92.7 km |
| 1 | Ritto City栗東市安養寺 | Shiga | 98.1 km |
| 1 | Konan City湖南市石部中央西庁舎 | Shiga | 99.3 km |
| 1 | Koka City甲賀市水口町 | Shiga | 99.5 km |
| 1 | Konan City湖南市中央森北公園 | Shiga | 100.1 km |
| 1 | Tamaki Town玉城町田丸 | Mie | 100.1 km |
| 1 | 津市西丸之内 | Mie | 101.6 km |
| 1 | 津市芸濃町椋本 | Mie | 101.9 km |
| 1 | 津市島崎町 | Mie | 103.3 km |
| 1 | Yasu City野洲市西河原 | Shiga | 106.7 km |
| 1 | 津市河芸町浜田 | Mie | 108.3 km |
| 1 | Omihachiman City近江八幡市桜宮町 | Shiga | 112.5 km |
| 1 | Omihachiman City近江八幡市出町 | Shiga | 113.1 km |
| 1 | Suzuka City鈴鹿市西条 | Mie | 116.5 km |
| 1 | Suzuka City鈴鹿市神戸 | Mie | 117.4 km |
| 1 | 伊賀市緑ヶ丘本町 | Mie | — |
| 1 | 寝屋川市役所 | 大阪府 | — |
| 1 | 五條市本町 | Nara | — |
| 1 | 葛城市長尾 | Nara | — |
| 1 | 高野町高野山中学校 | Wakayama | — |
| 1 | 京都伏見区向島 | Kyoto | — |
| 1 | 宇治田原町荒木 | Kyoto | — |
Aktualizacje raportu
Status, czas i numer rewizji dostępne w zapisanym raporcie. Różnice poszczególnych pól mogą nie być przechowywane.
- Potwierdzony
Korekta 1 · p2pquake
Źródła i biuletyny
Kilka biuletynów źródłowych nie musi oznaczać kilku korekt.
- P2PQUAKEOpublikowano: 26 października 2020 06:38:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:30:20
- P2PQUAKEOpublikowano: 26 października 2020 06:38:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:30:20
Sprawdzaj kolejne trzęsienia z perspektywy ważnych miejsc
Zapisuj ważne miejsca, porównuj lokalne odczyty Shindo i otrzymuj powiadomienia po potwierdzeniu pomiarów stacji.
- ✓Zapisane miejsca
- ✓Lokalne Shindo
- ✓Powiadomienia po pomiarze
Dowiedz się więcej o tym raporcie
Czytaj Shindo, magnitudę i informacje JMA we właściwym kontekście.
Przewodnik po czasie zdarzenia i publikacji, hipocentrum, głębokości, Shindo, tsunami, raportach wstępnych i korektach JMA.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaCo oznacza głębokość trzęsienia ziemi?Proste wyjaśnienie głębokości hipocentrum oraz tego, dlaczego płytkie i głębokie trzęsienia mogą być odczuwane inaczej.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaMagnituda a Shindo — jaka jest różnica?Magnituda opisuje rozmiar źródła trzęsienia, a Shindo siłę drgań w danym miejscu. Zobacz, dlaczego nie można ich stosować zamiennie.
Czytaj poradnik →6 min czytaniaCzy każde trzęsienie może wywołać tsunami?Od czego zależy powstanie tsunami, dlaczego sama magnituda nie wystarcza i kiedy trzeba natychmiast odejść od wybrzeża.
Czytaj poradnik →