15 marca 2026 14:06:00 JST
Southern Gunma Prefecture · M4.4 · Shindo 3
群馬県南部
Miejsca z najwyższym odnotowanym Shindo
To miejscowości z najwyższymi pomiarami stacji w tym raporcie. Otwórz miejsce, aby porównać odczyt z tego zdarzenia z jego lokalną historią.
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Pomiary Shindo i epicentrum
Każdy numerowany punkt to rzeczywisty odczyt stacji. Pomarańczowy znacznik M pokazuje epicentrum.
Shindo według stacji
To rzeczywiste pomiary zgłoszone przez stacje JMA i partnerów, a nie estymacje.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Shindo | Stacja | Prefektura | Odległość od epicentrum |
|---|---|---|---|
| 3 | Ota City太田市西本町 | Gunma | 3.8 km |
| 3 | Ora Town邑楽町中野 | Gunma | 7.7 km |
| 3 | Kiryu City桐生市元宿町 | Gunma | 13.7 km |
| 3 | Kumagaya City熊谷市大里 | Saitama | 22.2 km |
| 3 | Maebashi City前橋市富士見町 | Gunma | 33.2 km |
| 3 | Yoshioka Town吉岡町下野田 | Gunma | 38.8 km |
| 3 | Shibukawa City渋川市赤城町 | Gunma | 41.2 km |
| 3 | Shibukawa City渋川市吹屋 | Gunma | 42.7 km |
| 2 | Ota City太田市浜町 | Gunma | 2.1 km |
| 2 | Ashikaga City足利市大正町 | Tochigi | 6.3 km |
| 2 | Ota City太田市新田金井町 | Gunma | 9.0 km |
| 2 | Chiyoda Town千代田町赤岩 | Gunma | 9.6 km |
| 2 | Ota City太田市粕川町 | Gunma | 10.0 km |
| 2 | Ota City太田市大原町 | Gunma | 11.2 km |
| 2 | Tatebayashi City館林市上三林町 | Gunma | 11.4 km |
| 2 | Kiryu City桐生市錦町 | Gunma | 13.0 km |
| 2 | Isesaki City伊勢崎市境 | Gunma | 13.7 km |
| 2 | Gyoda City行田市南河原 | Saitama | 13.8 km |
| 2 | Isesaki City伊勢崎市東町 | Gunma | 14.2 km |
| 2 | 群馬明和町新里 | Gunma | 15.4 km |
| 2 | Midori Cityみどり市笠懸町 | Gunma | 15.5 km |
| 2 | Sano City佐野市高砂町 | Tochigi | 16.2 km |
| 2 | Kumagaya City熊谷市宮町 | Saitama | 16.7 km |
| 2 | Kumagaya City熊谷市桜町 | Saitama | 16.7 km |
| 2 | Sano City佐野市田沼町 | Tochigi | 17.7 km |
| 2 | Isesaki City伊勢崎市西久保町 | Gunma | 17.7 km |
| 2 | Isesaki City伊勢崎市今泉町 | Gunma | 18.0 km |
| 2 | Midori Cityみどり市大間々町 | Gunma | 18.6 km |
| 2 | Gyoda City行田市本丸 | Saitama | 18.6 km |
| 2 | Kiryu City桐生市新里町 | Gunma | 19.6 km |
| 2 | Hanyu City羽生市東 | Saitama | 19.7 km |
| 2 | Itakura Town板倉町板倉 | Gunma | 19.9 km |
| 2 | Maebashi City前橋市粕川町 | Gunma | 21.0 km |
| 2 | Sano City佐野市中町 | Tochigi | 21.3 km |
| 2 | Sano City佐野市葛生東 | Tochigi | 21.9 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市吹上富士見 | Saitama | 22.6 km |
| 2 | Tochigi City栃木市藤岡町藤岡 | Tochigi | 22.9 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市川里 | Saitama | 23.3 km |
| 2 | Tochigi City栃木市岩舟町静 | Tochigi | 23.5 km |
| 2 | Maebashi City前橋市駒形町 | Gunma | 24.0 km |
| 2 | Kiryu City桐生市黒保根町 | Gunma | 24.7 km |
| 2 | Kazo City加須市三俣 | Saitama | 26.1 km |
| 2 | Kazo City加須市北川辺 | Saitama | 26.4 km |
| 2 | Kazo City加須市騎西 | Saitama | 26.9 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市中央 | Saitama | 27.7 km |
| 2 | Higashimatsuyama City東松山市市ノ川 | Saitama | 27.8 km |
| 2 | Higashimatsuyama City東松山市松葉町 | Saitama | 28.9 km |
| 2 | Kazo City加須市大利根 | Saitama | 29.4 km |
| 2 | Tochigi City栃木市旭町 | Tochigi | 31.4 km |
| 2 | Nogi Town野木町丸林 | Tochigi | 31.5 km |
| 2 | Kuki City久喜市菖蒲 | Saitama | 32.1 km |
| 2 | Kuki City久喜市鷲宮 | Saitama | 32.9 km |
| 2 | Kuki City久喜市栗橋 | Saitama | 32.9 km |
| 2 | Nagatoro Town長瀞町野上下郷 | Saitama | 33.6 km |
| 2 | 茨城古河市下大野 | Ibaraki | 35.0 km |
| 2 | Kawajima Town川島町下八ツ林 | Saitama | 35.1 km |
| 2 | Tokigawa Townときがわ町桃木 | Saitama | 35.3 km |
| 2 | Kuki City久喜市下早見 | Saitama | 35.8 km |
| 2 | Oyama City小山市中央町 | Tochigi | 35.9 km |
| 2 | Oyama City小山市神鳥谷 | Tochigi | 35.9 km |
| 2 | Okegawa City桶川市泉 | Saitama | 36.3 km |
| 2 | Ashio, Nikko City日光市足尾町中才 | Tochigi | 36.8 km |
| 2 | Kuki City久喜市青葉 | Saitama | 37.1 km |
| 2 | Shibukawa City渋川市北橘町 | Gunma | 37.2 km |
| 2 | Goka Town五霞町小福田 | Ibaraki | 37.9 km |
| 2 | Satte City幸手市東 | Saitama | 38.4 km |
| 2 | Ina Town伊奈町中央 | Saitama | 38.7 km |
| 2 | Shibukawa City渋川市有馬 | Gunma | 39.2 km |
| 2 | Ageo City上尾市本町 | Saitama | 39.4 km |
| 2 | Mibu Town壬生町壬生甲 | Tochigi | 39.9 km |
| 2 | Sakai Town境町旭町 | Ibaraki | 40.9 km |
| 2 | Shinto Village榛東村新井 | Gunma | 41.6 km |
| 2 | Shimotsuke City下野市笹原 | Tochigi | 41.6 km |
| 2 | Shibukawa City渋川市石原 | Gunma | 41.6 km |
| 2 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 42.4 km |
| 2 | Sugito Town杉戸町清地 | Saitama | 42.8 km |
| 2 | Kanuma City鹿沼市晃望台 | Tochigi | 44.0 km |
| 2 | Shimotsuke City下野市田中 | Tochigi | 44.2 km |
| 2 | Annaka City安中市安中 | Gunma | 45.9 km |
| 2 | Numata City沼田市白沢町 | Gunma | 46.2 km |
| 2 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 48.0 km |
| 2 | Chikusei City筑西市舟生 | Ibaraki | 48.1 km |
| 2 | Kaminokawa Town上三川町しらさぎ | Tochigi | 48.3 km |
| 2 | Shibukawa City渋川市伊香保町 | Gunma | 48.4 km |
| 2 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区天沼町 | Saitama | 48.8 km |
| 2 | Shibukawa City渋川市村上 | Gunma | 49.7 km |
| 2 | Utsunomiya City宇都宮市明保野町 | Tochigi | 50.3 km |
| 2 | Moka City真岡市石島 | Tochigi | 52.1 km |
| 2 | Higashiagatsuma Town東吾妻町奥田 | Gunma | 52.7 km |
| 2 | Shimotsuma City下妻市本城町 | Ibaraki | 52.9 km |
| 2 | Noda City野田市鶴奉 | Chiba | 56.7 km |
| 2 | Utsunomiya City宇都宮市中岡本町 | Tochigi | 60.0 km |
| 2 | Joso City常総市水海道諏訪町 | Ibaraki | 61.5 km |
| 2 | Utsunomiya City宇都宮市中里町 | Tochigi | 61.5 km |
| 2 | Sakuragawa City桜川市真壁 | Ibaraki | 62.1 km |
| 2 | Takanezawa Town高根沢町石末 | Tochigi | 64.3 km |
| 2 | Tsuchiura City土浦市藤沢 | Ibaraki | 70.9 km |
| 2 | Ishioka City石岡市柿岡 | Ibaraki | 71.4 km |
| 2 | Tsukuba Cityつくば市小茎 | Ibaraki | 72.6 km |
| 2 | Toride City取手市寺田 | Ibaraki | 72.8 km |
| 2 | Tsuchiura City土浦市常名 | Ibaraki | 74.3 km |
| 2 | Hachioji City八王子市堀之内 | Tokyo | 74.3 km |
| 2 | Ami Town阿見町中央 | Ibaraki | 78.8 km |
| 2 | Ishioka City石岡市若宮 | Ibaraki | 79.0 km |
| 2 | Kamagaya City鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | Chiba | 79.1 km |
| 2 | Ishioka City石岡市石岡 | Ibaraki | 80.9 km |
| 2 | Inzai City印西市大森 | Chiba | 85.4 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区日吉本町 | Kanagawa | 85.8 km |
| 2 | 長野南牧村海ノ口 | Nagano | 87.6 km |
| 2 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区上菅田町 | Kanagawa | 91.2 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区中屋敷 | Kanagawa | 91.3 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区三ツ境 | Kanagawa | 93.6 km |
| 2 | Namegata City行方市玉造 | Ibaraki | 94.4 km |
| 2 | Atsugi City厚木市中町 | Kanagawa | 95.5 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区平戸町 | Kanagawa | 97.6 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区鳥が丘 | Kanagawa | 99.3 km |
| 2 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区磯子 | Kanagawa | 101.8 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市大庭 | Kanagawa | 103.3 km |
| 2 | Fuefuki City笛吹市境川町藤垈 | Yamanashi | 105.6 km |
| 2 | 山梨北杜市長坂町 | Yamanashi | 106.4 km |
| 2 | 茨城鹿嶋市鉢形 | Ibaraki | 118.2 km |
| 2 | さいたま西区西大宮 | Saitama | — |
| 1 | Oizumi Town大泉町日の出 | Gunma | 5.6 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市妻沼 | Saitama | 9.3 km |
| 1 | Tatebayashi City館林市城町 | Gunma | 13.7 km |
| 1 | Fukaya City深谷市仲町 | Saitama | 15.5 km |
| 1 | Fukaya City深谷市普済寺 | Saitama | 18.2 km |
| 1 | Honjo City本庄市本庄 | Saitama | 20.0 km |
| 1 | Fukaya City深谷市菅沼 | Saitama | 20.3 km |
| 1 | Kumagaya City熊谷市江南 | Saitama | 20.7 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | Saitama | 23.8 km |
| 1 | Kamisato Town上里町七本木 | Saitama | 24.0 km |
| 1 | Fukaya City深谷市花園 | Saitama | 24.3 km |
| 1 | Maebashi City前橋市鼻毛石町 | Gunma | 25.1 km |
| 1 | Tamamura Town玉村町下新田 | Gunma | 25.1 km |
| 1 | Maebashi City前橋市堀越町 | Gunma | 25.3 km |
| 1 | Midori Cityみどり市東町 | Gunma | 25.7 km |
| 1 | Namegawa Town滑川町福田 | Saitama | 25.8 km |
| 1 | Takasaki City高崎市新町 | Gunma | 26.1 km |
| 1 | Honjo City本庄市児玉町 | Saitama | 27.3 km |
| 1 | Tochigi City栃木市大平町富田 | Tochigi | 27.3 km |
| 1 | Yorii Town寄居町寄居 | Saitama | 27.5 km |
| 1 | Ranzan Town嵐山町杉山 | Saitama | 27.6 km |
| 1 | 埼玉神川町植竹 | Saitama | 28.8 km |
| 1 | Yoshimi Town吉見町下細谷 | Saitama | 29.2 km |
| 1 | Ogawa Town小川町大塚 | Saitama | 29.5 km |
| 1 | 茨城古河市長谷町 | Ibaraki | 30.1 km |
| 1 | Tochigi City栃木市万町 | Tochigi | 30.9 km |
| 1 | Maebashi City前橋市大手町 | Gunma | 32.1 km |
| 1 | Kitamoto City北本市本町 | Saitama | 32.2 km |
| 1 | Higashichichibu Village東秩父村御堂 | Saitama | 32.7 km |
| 1 | Maebashi City前橋市昭和町 | Gunma | 32.7 km |
| 1 | Tokigawa Townときがわ町玉川 | Saitama | 33.4 km |
| 1 | Nagatoro Town長瀞町本野上 | Saitama | 33.5 km |
| 1 | Fujioka City藤岡市鬼石 | Gunma | 34.3 km |
| 1 | Kanuma City鹿沼市口粟野 | Tochigi | 34.4 km |
| 1 | 埼玉神川町下阿久原 | Saitama | 35.6 km |
| 1 | Hatoyama Town鳩山町大豆戸 | Saitama | 35.8 km |
| 1 | Takasaki City高崎市高松町 | Gunma | 36.0 km |
| 1 | Tochigi City栃木市西方町本城 | Tochigi | 36.6 km |
| 1 | Ashio, Nikko City日光市足尾町通洞 | Tochigi | 36.8 km |
| 1 | Minano Town皆野町皆野 | Saitama | 37.1 km |
| 1 | Takasaki City高崎市吉井町吉井川 | Gunma | 37.3 km |
| 1 | Takasaki City高崎市足門町 | Gunma | 37.6 km |
| 1 | Sakado City坂戸市千代田 | Saitama | 37.7 km |
| 1 | Ogose Town越生町越生 | Saitama | 39.0 km |
| 1 | 茨城古河市仁連 | Ibaraki | 39.7 km |
| 1 | Moroyama Town毛呂山町中央 | Saitama | 40.6 km |
| 1 | Takasaki City高崎市箕郷町 | Gunma | 40.7 km |
| 1 | Tsurugashima City鶴ヶ島市三ツ木 | Saitama | 41.1 km |
| 1 | Hasuda City蓮田市黒浜 | Saitama | 41.6 km |
| 1 | Yuki City結城市中央町 | Ibaraki | 42.2 km |
| 1 | Kanra Town甘楽町小幡 | Gunma | 43.6 km |
| 1 | Yokoze Town横瀬町横瀬 | Saitama | 43.7 km |
| 1 | Shimotsuke City下野市大松山 | Tochigi | 43.7 km |
| 1 | Chichibu City秩父市熊木町 | Saitama | 44.3 km |
| 1 | Chichibu City秩父市近戸町 | Saitama | 44.6 km |
| 1 | Chichibu City秩父市吉田 | Saitama | 44.7 km |
| 1 | Kawagoe City川越市旭町 | Saitama | 44.9 km |
| 1 | Kawagoe City川越市新宿町 | Saitama | 45.0 km |
| 1 | Chichibu City秩父市上町 | Saitama | 45.2 km |
| 1 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 45.6 km |
| 1 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 45.9 km |
| 1 | Kanna Town神流町生利 | Gunma | 46.7 km |
| 1 | Ogano Town小鹿野町小鹿野 | Saitama | 46.9 km |
| 1 | Tomioka City富岡市七日市 | Gunma | 46.9 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市粕壁 | Saitama | 47.5 km |
| 1 | Takasaki City高崎市下室田 | Gunma | 47.5 km |
| 1 | Numata City沼田市利根町 | Gunma | 47.5 km |
| 1 | 群馬昭和村糸井 | Gunma | 47.9 km |
| 1 | Noda City野田市東宝珠花 | Chiba | 48.2 km |
| 1 | Bando City坂東市山 | Ibaraki | 48.4 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 48.6 km |
| 1 | Numata City沼田市下久屋町 | Gunma | 49.2 km |
| 1 | Kasukabe City春日部市金崎 | Saitama | 49.8 km |
| 1 | Fujimino Cityふじみ野市大井 | Saitama | 49.8 km |
| 1 | Sayama City狭山市入間川 | Saitama | 49.9 km |
| 1 | Numata City沼田市西倉内町 | Gunma | 50.0 km |
| 1 | Numata City沼田市尾瀬高等学校 | Gunma | 50.3 km |
| 1 | Chichibu City秩父市荒川 | Saitama | 50.3 km |
| 1 | Hanno City飯能市名栗 | Saitama | 50.6 km |
| 1 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 50.7 km |
| 1 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 51.0 km |
| 1 | Iruma City入間市豊岡 | Saitama | 51.0 km |
| 1 | Chikusei City筑西市二木成 | Ibaraki | 51.2 km |
| 1 | Utsunomiya City宇都宮市旭 | Tochigi | 51.2 km |
| 1 | Bando City坂東市役所 | Ibaraki | 52.1 km |
| 1 | Tomioka City富岡市妙義町 | Gunma | 52.1 km |
| 1 | Bando City坂東市岩井 | Ibaraki | 52.2 km |
| 1 | Shimotsuma City下妻市鬼怒 | Ibaraki | 52.7 km |
| 1 | Utsunomiya City宇都宮市塙田 | Tochigi | 53.2 km |
| 1 | Nikko City日光市御幸町 | Tochigi | 53.4 km |
| 1 | 埼玉三芳町藤久保 | Saitama | 53.5 km |
| 1 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区高砂 | Saitama | 53.9 km |
| 1 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 54.0 km |
| 1 | 群馬高山村中山 | Gunma | 54.4 km |
| 1 | Katashina Village片品村鎌田 | Gunma | 54.6 km |
| 1 | Nikko City日光市瀬川 | Tochigi | 54.7 km |
| 1 | Minakami Townみなかみ町後閑 | Gunma | 55.3 km |
| 1 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 55.4 km |
| 1 | Tokorozawa City所沢市北有楽町 | Saitama | 55.8 km |
| 1 | Joso City常総市新石下 | Ibaraki | 55.8 km |
| 1 | Kanna Town神流町神ヶ原 | Gunma | 56.3 km |
| 1 | Nikko City日光市湯元 | Tochigi | 56.6 km |
| 1 | Chikusei City筑西市門井 | Ibaraki | 56.7 km |
| 1 | Moka City真岡市荒町 | Tochigi | 56.9 km |
| 1 | Nikko City日光市芹沼 | Tochigi | 57.1 km |
| 1 | Koshigaya City越谷市越ヶ谷 | Saitama | 57.5 km |
| 1 | Moka City真岡市田町 | Tochigi | 57.8 km |
| 1 | Chikusei City筑西市海老ヶ島 | Ibaraki | 57.8 km |
| 1 | Warabi City蕨市中央 | Saitama | 57.9 km |
| 1 | Shimonita Town下仁田町下小坂 | Gunma | 58.0 km |
| 1 | Niiza City新座市野火止 | Saitama | 58.6 km |
| 1 | Toda City戸田市上戸田 | Saitama | 58.9 km |
| 1 | Hamura City羽村市緑ヶ丘 | Tokyo | 59.4 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市安行領家 | Saitama | 59.5 km |
| 1 | Nakanojo Town中之条町中之条町 | Gunma | 59.6 km |
| 1 | Minakami Townみなかみ町布施 | Gunma | 60.4 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市三ツ和 | Saitama | 60.5 km |
| 1 | Yoshikawa City吉川市きよみ野 | Saitama | 60.7 km |
| 1 | Wako City和光市広沢 | Saitama | 60.7 km |
| 1 | 群馬上野村川和 | Gunma | 60.9 km |
| 1 | Higashiyamato City東大和市中央 | Tokyo | 61.1 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 61.2 km |
| 1 | Annaka City安中市松井田町 | Gunma | 61.3 km |
| 1 | Kawaguchi City川口市中青木分室 | Saitama | 61.5 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市羽田 | Ibaraki | 62.1 km |
| 1 | Higashiagatsuma Town東吾妻町本宿 | Gunma | 62.8 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区相生町 | Tokyo | 63.0 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区東大泉 | Tokyo | 63.4 km |
| 1 | Nerima City東京練馬区光が丘 | Tokyo | 63.4 km |
| 1 | Chichibu City秩父市中津川 | Saitama | 63.4 km |
| 1 | Kodaira City小平市小川町 | Tokyo | 63.7 km |
| 1 | Nishitokyo City西東京市中町 | Tokyo | 63.8 km |
| 1 | Soka City草加市中央 | Saitama | 63.9 km |
| 1 | 群馬南牧村大日向 | Gunma | 63.9 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市岩瀬 | Ibaraki | 64.1 km |
| 1 | Nikko City日光市鬼怒川温泉大原 | Tochigi | 64.4 km |
| 1 | Fujihara, Nikko City日光市藤原庁舎 | Tochigi | 64.6 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市加藤 | Ibaraki | 64.8 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市天王台 | Ibaraki | 64.8 km |
| 1 | Mashiko Town益子町益子 | Tochigi | 64.9 km |
| 1 | Kokubunji City国分寺市並木町 | Tokyo | 65.1 km |
| 1 | Moriya City守谷市大柏 | Ibaraki | 65.1 km |
| 1 | Haga Town芳賀町祖母井 | Tochigi | 65.4 km |
| 1 | Minakami Townみなかみ町鹿野沢 | Gunma | 65.7 km |
| 1 | Nikko City日光市黒部 | Tochigi | 65.7 km |
| 1 | Tsukuba Cityつくば市研究学園 | Ibaraki | 65.9 km |
| 1 | Adachi City東京足立区伊興 | Tokyo | 66.1 km |
| 1 | Musashino City武蔵野市緑町 | Tokyo | 66.2 km |
| 1 | Yashio City八潮市中央 | Saitama | 66.4 km |
| 1 | Kokubunji City国分寺市泉町 | Tokyo | 66.9 km |
| 1 | 栃木さくら市氏家 | Tochigi | 66.9 km |
| 1 | Itabashi City東京板橋区板橋 | Tokyo | 67.1 km |
| 1 | Shioya Town塩谷町玉生 | Tochigi | 67.3 km |
| 1 | Misato City三郷市中央 | Saitama | 67.7 km |
| 1 | Nakano City東京中野区江古田 | Tokyo | 67.8 km |
| 1 | Ichikai Town市貝町市塙 | Tochigi | 68.2 km |
| 1 | Kita City東京北区西ヶ原 | Tokyo | 68.3 km |
| 1 | Adachi City東京足立区神明南 | Tokyo | 68.6 km |
| 1 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市福田 | Ibaraki | 68.9 km |
| 1 | Toshima City東京豊島区南池袋 | Tokyo | 69.5 km |
| 1 | Nakano City東京中野区中野 | Tokyo | 69.5 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 69.5 km |
| 1 | Hino City日野市神明 | Tokyo | 69.9 km |
| 1 | Hachioji City八王子市石川町 | Tokyo | 70.0 km |
| 1 | Kashiwa City柏市旭町 | Chiba | 70.1 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | Tokyo | 70.3 km |
| 1 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 70.5 km |
| 1 | Suginami City東京杉並区高井戸 | Tokyo | 70.5 km |
| 1 | 東京府中市朝日町 | Tokyo | 70.7 km |
| 1 | Kashiwa City柏市柏 | Chiba | 70.7 km |
| 1 | Hachioji City八王子市大横町 | Tokyo | 70.8 km |
| 1 | Adachi City東京足立区千住中居町 | Tokyo | 70.9 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区大塚 | Tokyo | 70.9 km |
| 1 | Arakawa City東京荒川区荒川 | Tokyo | 71.0 km |
| 1 | Matsudo City松戸市西馬橋 | Chiba | 71.2 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区スポーツセンタ | Tokyo | 71.3 km |
| 1 | Karuizawa Town軽井沢町長倉 | Nagano | 72.0 km |
| 1 | Ishioka City石岡市八郷 | Ibaraki | 72.1 km |
| 1 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 72.6 km |
| 1 | Kosuge Village小菅村小菅小学校 | Yamanashi | 72.9 km |
| 1 | Bunkyo City東京文京区本郷 | Tokyo | 73.1 km |
| 1 | Shibuya City東京渋谷区本町 | Tokyo | 73.3 km |
| 1 | Nasukarasuyama City那須烏山市大金 | Tochigi | 73.6 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区富士見 | Tokyo | 73.7 km |
| 1 | Taito City東京台東区千束 | Tokyo | 73.8 km |
| 1 | Taito City東京台東区東上野 | Tokyo | 73.9 km |
| 1 | Katsushika City東京葛飾区立石 | Tokyo | 74.2 km |
| 1 | Toride City取手市井野 | Ibaraki | 74.2 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区東向島 | Tokyo | 74.7 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区吾妻橋 | Tokyo | 74.7 km |
| 1 | Tsuchiura City土浦市田中 | Ibaraki | 74.8 km |
| 1 | Kashiwa City柏市大島田 | Chiba | 75.0 km |
| 1 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 75.1 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 75.4 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区世田谷 | Tokyo | 75.6 km |
| 1 | Minato City東京港区南青山 | Tokyo | 75.6 km |
| 1 | Shibuya City東京渋谷区宇田川町 | Tokyo | 76.0 km |
| 1 | Sumida City東京墨田区横川 | Tokyo | 76.0 km |
| 1 | Kasama City笠間市石井 | Ibaraki | 76.1 km |
| 1 | Ushiku City牛久市中央 | Ibaraki | 76.3 km |
| 1 | Karuizawa Town軽井沢町追分 | Nagano | 76.8 km |
| 1 | Kasama City笠間市笠間 | Ibaraki | 76.8 km |
| 1 | Chuo City東京中央区日本橋兜町 | Tokyo | 76.9 km |
| 1 | Koto City東京江東区亀戸 | Tokyo | 77.0 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区三軒茶屋 | Tokyo | 77.2 km |
| 1 | Minato City東京港区芝公園 | Tokyo | 77.7 km |
| 1 | Ichikawa City市川市大町 | Chiba | 78.1 km |
| 1 | Koto City東京江東区森下 | Tokyo | 78.1 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区中央 | Tokyo | 78.2 km |
| 1 | Koto City東京江東区越中島 | Tokyo | 78.3 km |
| 1 | Uenohara City上野原市役所 | Yamanashi | 78.8 km |
| 1 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 78.9 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区鹿骨 | Tokyo | 79.0 km |
| 1 | Minato City東京港区白金 | Tokyo | 79.1 km |
| 1 | Kawasaki Asao Ward川崎麻生区片平 | Kanagawa | 79.3 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区中野 | Kanagawa | 79.8 km |
| 1 | Setagaya City東京世田谷区中町 | Tokyo | 79.8 km |
| 1 | Machida City町田市忠生 | Tokyo | 79.9 km |
| 1 | Kasama City笠間市下郷 | Ibaraki | 79.9 km |
| 1 | Minato City東京港区海岸 | Tokyo | 80.0 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 80.6 km |
| 1 | Edogawa City東京江戸川区船堀 | Tokyo | 80.8 km |
| 1 | Kasama City笠間市中央 | Ibaraki | 81.0 km |
| 1 | Sagamihara Midori Ward相模原緑区大島 | Kanagawa | 81.2 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区北品川 | Tokyo | 81.4 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区平塚 | Tokyo | 81.5 km |
| 1 | 長野川上村大深山 | Nagano | 81.9 km |
| 1 | Shiroi City白井市復 | Chiba | 82.1 km |
| 1 | Shinagawa City東京品川区広町 | Tokyo | 82.1 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 82.4 km |
| 1 | Ryugasaki City龍ケ崎市役所 | Ibaraki | 82.5 km |
| 1 | Saku City佐久市臼田 | Nagano | 82.5 km |
| 1 | Tone Town利根町布川 | Ibaraki | 82.6 km |
| 1 | Saku City佐久市中込 | Nagano | 82.8 km |
| 1 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 83.2 km |
| 1 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 83.3 km |
| 1 | Koto City東京江東区青海 | Tokyo | 83.3 km |
| 1 | Machida City町田市森野 | Tokyo | 83.3 km |
| 1 | Saku City佐久市下小田切 | Nagano | 83.8 km |
| 1 | Sakuho Town佐久穂町高野町 | Nagano | 84.2 km |
| 1 | 栃木那珂川町馬頭 | Tochigi | 84.5 km |
| 1 | Ohtawara City大田原市湯津上 | Tochigi | 85.2 km |
| 1 | Funabashi City船橋市湊町 | Chiba | 85.5 km |
| 1 | Omitama City小美玉市堅倉 | Ibaraki | 85.6 km |
| 1 | Koumi Town小海町豊里 | Nagano | 85.7 km |
| 1 | Aikawa Town愛川町角田 | Kanagawa | 85.7 km |
| 1 | Omitama City小美玉市上玉里 | Ibaraki | 85.9 km |
| 1 | Yokohama Midori Ward横浜緑区十日市場町 | Kanagawa | 86.0 km |
| 1 | Komoro City小諸市文化センター | Nagano | 86.2 km |
| 1 | Mito City水戸市内原町 | Ibaraki | 86.5 km |
| 1 | Ota City東京大田区多摩川 | Tokyo | 86.5 km |
| 1 | Otsuki City大月市御太刀 | Yamanashi | 86.7 km |
| 1 | Urayasu City浦安市日の出 | Chiba | 86.7 km |
| 1 | Kasumigaura Cityかすみがうら市大和田 | Ibaraki | 86.8 km |
| 1 | Otsuki City大月市役所 | Yamanashi | 86.9 km |
| 1 | Otsuki City大月市大月 | Yamanashi | 87.0 km |
| 1 | Omitama City小美玉市小川 | Ibaraki | 87.3 km |
| 1 | Hitachiomiya City常陸大宮市野口 | Ibaraki | 87.4 km |
| 1 | Miho Village美浦村受領 | Ibaraki | 87.6 km |
| 1 | Yamanashi City山梨市牧丘町窪平 | Yamanashi | 87.9 km |
| 1 | Ota City東京大田区本羽田 | Tokyo | 88.4 km |
| 1 | Sagamihara Minami Ward相模原南区磯部 | Kanagawa | 88.8 km |
| 1 | Inashiki City稲敷市役所 | Ibaraki | 88.9 km |
