1 marca 2024 05:43:00 JST
Off the east Coast of Chiba Prefecture · M5.2 · Shindo 4
千葉県東方沖
Historia trzęsień w regionie Off the east Coast of Chiba Prefecture →
Miejsca z najwyższym odnotowanym Shindo
To miejscowości z najwyższymi pomiarami stacji w tym raporcie. Otwórz miejsce, aby porównać odczyt z tego zdarzenia z jego lokalną historią.
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Pomiary Shindo i epicentrum
Każdy numerowany punkt to rzeczywisty odczyt stacji. Pomarańczowy znacznik M pokazuje epicentrum.
Shindo według stacji
To rzeczywiste pomiary zgłoszone przez stacje JMA i partnerów, a nie estymacje.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Shindo | Stacja | Prefektura | Odległość od epicentrum |
|---|---|---|---|
| 4 | Ichinomiya Town一宮町一宮 | Chiba | 12.4 km |
| 4 | Shirako Town白子町関 | Chiba | 13.0 km |
| 4 | Oamishirasato City大網白里市大網 | Chiba | 21.1 km |
| 4 | Chonan Town長南町長南 | Chiba | 23.6 km |
| 4 | Togane City東金市日吉台 | Chiba | 23.8 km |
| 4 | Chonan Town長南町総合グラウンド | Chiba | 24.1 km |
| 4 | Sammu City山武市松尾町富士見台 | Chiba | 27.4 km |
| 4 | Sammu City山武市埴谷 | Chiba | 28.8 km |
| 4 | Ichihara City市原市姉崎 | Chiba | 41.6 km |
| 4 | Saitama Midori Wardさいたま緑区中尾 | Saitama | 90.8 km |
| 3 | Chosei Village長生村本郷 | Chiba | 13.7 km |
| 3 | Kujukuri Town九十九里町片貝 | Chiba | 15.4 km |
| 3 | Isumi Cityいすみ市岬町長者 | Chiba | 15.6 km |
| 3 | Mutsuzawa Town睦沢町下之郷 | Chiba | 16.9 km |
| 3 | Mobara City茂原市道表 | Chiba | 19.4 km |
| 3 | Isumi Cityいすみ市大原 | Chiba | 19.4 km |
| 3 | Togane City東金市東岩崎 | Chiba | 21.1 km |
| 3 | Sammu City山武市蓮沼ニ | Chiba | 21.1 km |
| 3 | Togane City東金市東新宿 | Chiba | 21.4 km |
| 3 | Isumi Cityいすみ市国府台 | Chiba | 21.8 km |
| 3 | Sammu City山武市蓮沼ハ | Chiba | 22.2 km |
| 3 | Sammu City山武市殿台 | Chiba | 23.6 km |
| 3 | Nagara Town長柄町桜谷 | Chiba | 24.7 km |
| 3 | Sammu City山武市松尾町五反田 | Chiba | 26.9 km |
| 3 | Yokoshibahikari Town横芝光町栗山 | Chiba | 28.8 km |
| 3 | Sosa City匝瑳市今泉 | Chiba | 29.5 km |
| 3 | Yokoshibahikari Town横芝光町宮川 | Chiba | 30.0 km |
| 3 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区野呂町 | Chiba | 31.6 km |
| 3 | Shibayama Town芝山町小池 | Chiba | 33.2 km |
| 3 | Chiba Midori Ward千葉緑区おゆみ野 | Chiba | 34.0 km |
| 3 | Yachimata City八街市八街 | Chiba | 34.1 km |
| 3 | Sosa City匝瑳市八日市場ハ | Chiba | 34.8 km |
| 3 | Ichihara City市原市国分寺台中央 | Chiba | 36.2 km |
| 3 | Tako Town多古町多古 | Chiba | 37.3 km |
| 3 | Asahi City旭市ニ | Chiba | 38.0 km |
| 3 | Chiba Wakaba Ward千葉若葉区小倉台 | Chiba | 39.3 km |
| 3 | Tomisato City富里市七栄 | Chiba | 39.4 km |
| 3 | Asahi City旭市高生 | Chiba | 40.5 km |
| 3 | Yotsukaido City四街道市鹿渡 | Chiba | 42.3 km |
| 3 | Chiba Chuo Ward千葉中央区中央港 | Chiba | 42.3 km |
| 3 | Asahi City旭市南堀之内 | Chiba | 42.5 km |
| 3 | 成田国際空港 | Chiba | 43.0 km |
| 3 | Chiba Inage Ward千葉稲毛区園生町 | Chiba | 43.5 km |
| 3 | 千葉佐倉市海隣寺町 | Chiba | 43.6 km |
| 3 | Katori City香取市仁良 | Chiba | 45.0 km |
| 3 | Narita City成田市役所 | Chiba | 45.2 km |
| 3 | Narita City成田市中台 | Chiba | 45.5 km |
| 3 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区稲毛海岸 | Chiba | 45.9 km |
| 3 | Chiba Hanamigawa Ward千葉花見川区花島町 | Chiba | 47.8 km |
| 3 | Chiba Mihama Ward千葉美浜区ひび野 | Chiba | 49.7 km |
| 3 | Inzai City印西市美瀬 | Chiba | 50.2 km |
| 3 | Katori City香取市羽根川 | Chiba | 50.7 km |
| 3 | Yachiyo City八千代市大和田新田 | Chiba | 50.8 km |
| 3 | Narashino City習志野市鷺沼 | Chiba | 52.7 km |
| 3 | Inzai City印西市笠神 | Chiba | 53.9 km |
| 3 | Sakae Town栄町安食台 | Chiba | 54.2 km |
| 3 | Katori City香取市役所 | Chiba | 55.5 km |
| 3 | Kozaki Town神崎町神崎本宿 | Chiba | 56.2 km |
| 3 | Kamisu City神栖市溝口 | Ibaraki | 56.3 km |
| 3 | Funabashi City船橋市湊町 | Chiba | 57.1 km |
| 3 | Inzai City印西市大森 | Chiba | 57.3 km |
| 3 | Kawachi Town河内町源清田 | Ibaraki | 58.2 km |
| 3 | Shiroi City白井市復 | Chiba | 58.8 km |
| 3 | Inashiki City稲敷市結佐 | Ibaraki | 58.9 km |
| 3 | Urayasu City浦安市日の出 | Chiba | 58.9 km |
| 3 | Inashiki City稲敷市伊佐津 | Ibaraki | 59.7 km |
| 3 | Urayasu City浦安市猫実 | Chiba | 61.1 km |
| 3 | Itako City潮来市辻 | Ibaraki | 61.3 km |
| 3 | Ichikawa City市川市本行徳 | Chiba | 61.7 km |
| 3 | Kamagaya City鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | Chiba | 61.9 km |
| 3 | Inashiki City稲敷市江戸崎甲 | Ibaraki | 63.2 km |
| 3 | Ichikawa City市川市大町 | Chiba | 63.2 km |
| 3 | Ryugasaki City龍ケ崎市役所 | Ibaraki | 63.6 km |
| 3 | Inashiki City稲敷市須賀津 | Ibaraki | 63.8 km |
| 3 | 茨城鹿嶋市鉢形 | Ibaraki | 64.3 km |
| 3 | Inashiki City稲敷市役所 | Ibaraki | 65.8 km |
| 3 | Abiko City我孫子市我孫子 | Chiba | 66.5 km |
| 3 | Toride City取手市藤代 | Ibaraki | 67.6 km |
| 3 | Toride City取手市井野 | Ibaraki | 68.7 km |
| 3 | Miho Village美浦村受領 | Ibaraki | 69.0 km |
| 3 | Katsushika City東京葛飾区金町 | Tokyo | 69.7 km |
| 3 | Katsushika City東京葛飾区立石 | Tokyo | 70.0 km |
| 3 | Matsudo City松戸市西馬橋 | Chiba | 70.2 km |
| 3 | Kashiwa City柏市柏 | Chiba | 70.3 km |
| 3 | Ushiku City牛久市中央 | Ibaraki | 71.7 km |
| 3 | Tsukuba Cityつくば市小茎 | Ibaraki | 74.4 km |
| 3 | Nagareyama City流山市平和台 | Chiba | 74.6 km |
| 3 | Adachi City東京足立区神明南 | Tokyo | 74.6 km |
| 3 | Ami Town阿見町中央 | Ibaraki | 74.7 km |
| 3 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市福田 | Ibaraki | 74.8 km |
| 3 | Arakawa City東京荒川区荒川 | Tokyo | 75.4 km |
| 3 | Arakawa City東京荒川区東尾久 | Tokyo | 76.7 km |
| 3 | Kasumigaura Cityかすみがうら市大和田 | Ibaraki | 78.1 km |
| 3 | Tsukubamirai Cityつくばみらい市加藤 | Ibaraki | 79.1 km |
| 3 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区日吉本町 | Kanagawa | 80.7 km |
| 3 | Joso City常総市水海道諏訪町 | Ibaraki | 82.8 km |
| 3 | Hokota City鉾田市鉾田 | Ibaraki | 84.2 km |
| 3 | Noda City野田市鶴奉 | Chiba | 84.3 km |
| 3 | Omitama City小美玉市上玉里 | Ibaraki | 85.6 km |
| 3 | Tsuchiura City土浦市藤沢 | Ibaraki | 86.6 km |
| 3 | Omitama City小美玉市小川 | Ibaraki | 87.5 km |
| 3 | Bando City坂東市岩井 | Ibaraki | 90.3 km |
| 3 | Bando City坂東市役所 | Ibaraki | 90.8 km |
| 3 | Kasukabe City春日部市金崎 | Saitama | 91.1 km |
| 3 | Ishioka City石岡市若宮 | Ibaraki | 91.2 km |
| 3 | Saitama Minami Wardさいたま南区別所 | Saitama | 91.9 km |
| 3 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区高砂 | Saitama | 92.4 km |
| 3 | Joso City常総市新石下 | Ibaraki | 92.7 km |
| 3 | Kasukabe City春日部市谷原新田 | Saitama | 92.7 km |
| 3 | Noda City野田市東宝珠花 | Chiba | 93.1 km |
| 3 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区天沼町 | Saitama | 95.5 km |
| 3 | Ishioka City石岡市柿岡 | Ibaraki | 96.8 km |
| 3 | Sugito Town杉戸町清地 | Saitama | 98.1 km |
| 3 | Miyashiro Town宮代町笠原 | Saitama | 98.6 km |
| 3 | Kasama City笠間市中央 | Ibaraki | 106.9 km |
| 3 | Chikusei City筑西市舟生 | Ibaraki | 107.5 km |
| 2 | Otaki Town大多喜町大多喜 | Chiba | 25.8 km |
| 2 | Onjuku Town御宿町須賀 | Chiba | 27.0 km |
| 2 | Katsuura City勝浦市新官 | Chiba | 32.2 km |
| 2 | Katsuura City勝浦市墨名 | Chiba | 32.6 km |
| 2 | Asahi City旭市萩園 | Chiba | 39.3 km |
| 2 | Kimitsu City君津市久留里市場 | Chiba | 40.6 km |
| 2 | Shisui Town酒々井町中央台 | Chiba | 41.2 km |
| 2 | Katori City香取市岩部 | Chiba | 45.5 km |
| 2 | Choshi City銚子市若宮町 | Chiba | 48.1 km |
| 2 | Kamogawa City鴨川市横渚 | Chiba | 48.2 km |
| 2 | Narita City成田市松子 | Chiba | 48.3 km |
| 2 | Choshi City銚子市小畑新町 | Chiba | 48.3 km |
| 2 | Kamogawa City鴨川市八色 | Chiba | 48.5 km |
| 2 | Kamisu City神栖市波崎 | Ibaraki | 48.8 km |
| 2 | Choshi City銚子市川口町 | Chiba | 49.8 km |
| 2 | Sodegaura City袖ケ浦市坂戸市場 | Chiba | 50.1 km |
| 2 | Kisarazu City木更津市太田 | Chiba | 50.5 km |
| 2 | Tohnosho Town東庄町笹川 | Chiba | 51.2 km |
| 2 | Kisarazu City木更津市富士見 | Chiba | 52.7 km |
| 2 | Narita City成田市名古屋 | Chiba | 52.9 km |
| 2 | Katori City香取市佐原平田 | Chiba | 54.0 km |
| 2 | Katori City香取市佐原諏訪台 | Chiba | 54.4 km |
| 2 | Narita City成田市猿山 | Chiba | 55.0 km |
| 2 | Kimitsu City君津市久保 | Chiba | 55.1 km |
| 2 | Futtsu City富津市下飯野 | Chiba | 59.2 km |
| 2 | Tone Town利根町布川 | Ibaraki | 60.5 km |
| 2 | Ichikawa City市川市八幡 | Chiba | 62.7 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市岩糸 | Chiba | 64.8 km |
| 2 | Edogawa City東京江戸川区船堀 | Tokyo | 65.0 km |
| 2 | Edogawa City東京江戸川区鹿骨 | Tokyo | 65.1 km |
| 2 | 東京国際空港 | Tokyo | 65.3 km |
| 2 | 茨城鹿嶋市宮中 | Ibaraki | 65.4 km |
| 2 | Namegata City行方市麻生 | Ibaraki | 65.5 km |
| 2 | Kashiwa City柏市大島田 | Chiba | 66.0 km |
| 2 | Edogawa City東京江戸川区中央 | Tokyo | 66.6 km |
| 2 | Kyonan Town鋸南町下佐久間 | Chiba | 68.1 km |
| 2 | Minamiboso City南房総市谷向 | Chiba | 68.3 km |
| 2 | Koto City東京江東区東陽 | Tokyo | 68.6 km |
| 2 | Koto City東京江東区枝川 | Tokyo | 68.9 km |
| 2 | Koto City東京江東区亀戸 | Tokyo | 69.3 km |
| 2 | Kawasaki Kawasaki-ku Chidori-cho川崎川崎区千鳥町 | Kanagawa | 69.4 km |
| 2 | Koto City東京江東区青海 | Tokyo | 69.5 km |
| 2 | Matsudo City松戸市根本 | Chiba | 69.5 km |
| 2 | Toride City取手市寺田 | Ibaraki | 69.7 km |
| 2 | Koto City東京江東区森下 | Tokyo | 69.9 km |
| 2 | Sumida City東京墨田区横川 | Tokyo | 70.6 km |
| 2 | Kashiwa City柏市旭町 | Chiba | 70.8 km |
| 2 | Koto City東京江東区越中島 | Tokyo | 71.0 km |
| 2 | Sumida City東京墨田区東向島 | Tokyo | 71.1 km |
| 2 | Chuo City東京中央区勝どき | Tokyo | 71.4 km |
| 2 | Ota City東京大田区大森東 | Tokyo | 71.8 km |
| 2 | Ota City東京大田区本羽田 | Tokyo | 71.8 km |
| 2 | Sumida City東京墨田区吾妻橋 | Tokyo | 72.2 km |
| 2 | Chuo City東京中央区日本橋兜町 | Tokyo | 72.3 km |
| 2 | Tateyama City館山市北条 | Chiba | 72.5 km |
| 2 | Chuo City東京中央区築地 | Tokyo | 72.7 km |
| 2 | Kawasaki Kawasaki Ward川崎川崎区中島 | Kanagawa | 72.7 km |
| 2 | Minato City東京港区海岸 | Tokyo | 72.7 km |
| 2 | Taito City東京台東区千束 | Tokyo | 72.7 km |
| 2 | Shinagawa City東京品川区北品川 | Tokyo | 73.1 km |
| 2 | Kawasaki Kawasaki-ku Miyamae-cho川崎川崎区宮前町 | Kanagawa | 73.1 km |
| 2 | Shinagawa City東京品川区広町 | Tokyo | 73.6 km |
| 2 | Misato City三郷市中央 | Saitama | 73.7 km |
| 2 | Taito City東京台東区東上野 | Tokyo | 73.8 km |
| 2 | Minato City東京港区芝公園 | Tokyo | 73.9 km |
| 2 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区末広町 | Kanagawa | 74.2 km |
| 2 | Adachi City東京足立区千住中居町 | Tokyo | 74.4 km |
| 2 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区鶴見 | Kanagawa | 74.5 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区大手町 | Tokyo | 74.6 km |
| 2 | Ota City東京大田区多摩川 | Tokyo | 74.7 km |
| 2 | Minato City東京港区白金 | Tokyo | 74.7 km |
| 2 | Kawasaki Saiwai Ward川崎幸区戸手本町 | Kanagawa | 75.1 km |
| 2 | Shinagawa City東京品川区平塚 | Tokyo | 75.4 km |
| 2 | Bunkyo City東京文京区本郷 | Tokyo | 75.4 km |
| 2 | Namegata City行方市山田 | Ibaraki | 75.5 km |
| 2 | Adachi City東京足立区中央本町 | Tokyo | 75.6 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区麹町 | Tokyo | 75.6 km |
| 2 | Chiyoda City東京千代田区富士見 | Tokyo | 75.7 km |
| 2 | Yashio City八潮市中央 | Saitama | 75.8 km |
| 2 | Minato City東京港区南青山 | Tokyo | 76.8 km |
| 2 | Moriya City守谷市大柏 | Ibaraki | 77.1 km |
| 2 | Yokohama Kanazawa Ward横浜金沢区白帆 | Kanagawa | 77.3 km |
| 2 | Bunkyo City東京文京区スポーツセンタ | Tokyo | 77.5 km |
| 2 | Meguro City東京目黒区中央町 | Tokyo | 77.8 km |
| 2 | Hokota City鉾田市汲上 | Ibaraki | 77.9 km |
| 2 | Namegata City行方市玉造 | Ibaraki | 78.0 km |
| 2 | Shibuya City東京渋谷区宇田川町 | Tokyo | 78.1 km |
| 2 | Yokohama Naka Ward横浜中区山下町 | Kanagawa | 78.2 km |
| 2 | Adachi City東京足立区伊興 | Tokyo | 78.3 km |
| 2 | Yokohama Naka Ward横浜中区日本大通 | Kanagawa | 78.3 km |
| 2 | Bunkyo City東京文京区大塚 | Tokyo | 78.3 km |
| 2 | Yokohama Nishi Ward横浜西区みなとみらい | Kanagawa | 78.4 km |
| 2 | Soka City草加市中央 | Saitama | 78.6 km |
| 2 | Kawasaki Nakahara-ku Kosugimachi川崎中原区小杉町 | Kanagawa | 78.8 km |
| 2 | Yokohama Tsurumi Ward横浜鶴見区馬場 | Kanagawa | 79.0 km |
| 2 | Kita City東京北区西ヶ原 | Tokyo | 79.1 km |
| 2 | Yokohama Naka Ward横浜中区山吹町 | Kanagawa | 79.1 km |
| 2 | Kawasaki Nakahara Ward川崎中原区小杉陣屋町 | Kanagawa | 79.4 km |
| 2 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区広台太田町 | Kanagawa | 79.5 km |
| 2 | Toshima City東京豊島区南池袋 | Tokyo | 79.6 km |
| 2 | Shinjuku City東京新宿区西新宿 | Tokyo | 79.8 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区三軒茶屋 | Tokyo | 79.9 km |
| 2 | Yoshikawa City吉川市きよみ野 | Saitama | 80.2 km |
| 2 | Shinjuku City東京新宿区百人町 | Tokyo | 80.3 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区綱島西 | Kanagawa | 80.5 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区中町 | Tokyo | 80.6 km |
| 2 | Shibuya City東京渋谷区本町 | Tokyo | 80.6 km |
| 2 | Yokohama Kohoku Ward横浜港北区大倉山 | Kanagawa | 81.0 km |
| 2 | Yokohama Nishi Ward横浜西区浜松町 | Kanagawa | 81.0 km |
| 2 | Shinjuku City東京新宿区上落合 | Tokyo | 81.1 km |
| 2 | Yokohama Kanagawa Ward横浜神奈川区神大寺 | Kanagawa | 81.4 km |
| 2 | Itabashi City東京板橋区板橋 | Tokyo | 81.5 km |
| 2 | Tsuchiura City土浦市田中 | Ibaraki | 81.5 km |
| 2 | Yokohama Isogo Ward横浜磯子区洋光台 | Kanagawa | 81.8 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区世田谷 | Tokyo | 81.9 km |
| 2 | Kita City東京北区赤羽南 | Tokyo | 82.3 km |
| 2 | Tsuchiura City土浦市常名 | Ibaraki | 82.9 km |
| 2 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区野川 | Kanagawa | 82.9 km |
| 2 | Nakano City東京中野区中野 | Tokyo | 83.6 km |
| 2 | Kawaguchi City川口市安行領家 | Saitama | 83.6 km |
| 2 | Nakano City東京中野区江古田 | Tokyo | 83.7 km |
| 2 | Kawaguchi City川口市三ツ和 | Saitama | 83.8 km |
| 2 | Kawaguchi City川口市中青木分室 | Saitama | 84.1 km |
| 2 | Koshigaya City越谷市越ヶ谷 | Saitama | 84.2 km |
| 2 | Tsukuba Cityつくば市研究学園 | Ibaraki | 84.5 km |
| 2 | Yokohama Konan Ward横浜港南区丸山台北部 | Kanagawa | 84.5 km |
| 2 | Yokohama Konan Ward横浜港南区野庭町 | Kanagawa | 84.5 km |
| 2 | Yokohama Hodogaya Ward横浜保土ケ谷区上菅田町 | Kanagawa | 85.0 km |
| 2 | Miura City三浦市城山町 | Kanagawa | 85.1 km |
| 2 | Matsubushi Town松伏町松伏 | Saitama | 85.1 km |
| 2 | Kawasaki Miyamae Ward川崎宮前区宮前平 | Kanagawa | 85.2 km |
| 2 | Yokohama Midori Ward横浜緑区鴨居 | Kanagawa | 85.3 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区平戸町 | Kanagawa | 85.4 km |
| 2 | Itabashi City東京板橋区相生町 | Tokyo | 85.4 km |
| 2 | Yokohama Tsuzuki Ward横浜都筑区池辺町 | Kanagawa | 85.5 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区豊玉北 | Tokyo | 85.8 km |
| 2 | Yokohama Tsuzuki Ward横浜都筑区茅ケ崎 | Kanagawa | 85.8 km |
| 2 | Setagaya City東京世田谷区成城 | Tokyo | 85.9 km |
| 2 | Suginami City東京杉並区高井戸 | Tokyo | 86.0 km |
| 2 | Yokohama Sakae Ward横浜栄区小菅ケ谷 | Kanagawa | 86.4 km |
| 2 | Kasumigaura Cityかすみがうら市上土田 | Ibaraki | 86.5 km |
| 2 | Itabashi City東京板橋区高島平 | Tokyo | 87.6 km |
| 2 | Toda City戸田市上戸田 | Saitama | 87.7 km |
| 2 | Suginami City東京杉並区桃井 | Tokyo | 87.7 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区戸塚町 | Kanagawa | 88.1 km |
| 2 | Warabi City蕨市中央 | Saitama | 88.3 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区光が丘 | Tokyo | 88.4 km |
| 2 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区今宿東町 | Kanagawa | 88.5 km |
| 2 | Yokohama Totsuka Ward横浜戸塚区鳥が丘 | Kanagawa | 89.0 km |
| 2 | Yokohama Izumi Ward横浜泉区岡津町 | Kanagawa | 89.1 km |
| 2 | Tsukuba Cityつくば市天王台 | Ibaraki | 89.1 km |
| 2 | Chofu City調布市西つつじヶ丘 | Tokyo | 89.1 km |
| 2 | Yokohama Asahi Ward横浜旭区川井宿町 | Kanagawa | 89.5 km |
| 2 | Ishioka City石岡市石岡 | Ibaraki | 89.7 km |
| 2 | Yokohama Midori Ward横浜緑区十日市場町 | Kanagawa | 91.0 km |
| 2 | Wako City和光市広沢 | Saitama | 91.0 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区三ツ境 | Kanagawa | 91.1 km |
| 2 | Nerima City東京練馬区東大泉 | Tokyo | 91.2 km |
| 2 | Bando City坂東市馬立 | Ibaraki | 91.5 km |
| 2 | Hokota City鉾田市造谷 | Ibaraki | 92.2 km |
| 2 | Yokohama Seya Ward横浜瀬谷区中屋敷 | Kanagawa | 93.0 km |
| 2 | Saitama Urawa Wardさいたま浦和区常盤 | Saitama | 93.1 km |
| 2 | Nishitokyo City西東京市中町 | Tokyo | 93.2 km |
| 2 | Kasukabe City春日部市粕壁 | Saitama | 93.5 km |
| 2 | Asaka City朝霞市本町 | Saitama | 93.6 km |
| 2 | Omitama City小美玉市堅倉 | Ibaraki | 94.2 km |
| 2 | Saitama Iwatsuki Wardさいたま岩槻区本丸 | Saitama | 94.7 km |
| 2 | Yamato City大和市下鶴間 | Kanagawa | 94.9 km |
| 2 | Saitama Chuo Wardさいたま中央区下落合 | Saitama | 95.1 km |
| 2 | Saitama Sakura Wardさいたま桜区道場 | Saitama | 95.4 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市大庭 | Kanagawa | 95.5 km |
| 2 | Shiki City志木市中宗岡 | Saitama | 96.6 km |
| 2 | Saitama Omiya Wardさいたま大宮区大門 | Saitama | 97.0 km |
| 2 | Bando City坂東市山 | Ibaraki | 97.1 km |
| 2 | Ayase City綾瀬市深谷中 | Kanagawa | 97.2 km |
| 2 | Shimotsuma City下妻市鬼怒 | Ibaraki | 97.4 km |
| 2 | Saitama Minuma Wardさいたま見沼区堀崎 | Saitama | 97.5 km |
| 2 | Machida City町田市本町田 | Tokyo | 97.8 km |
| 2 | Fujisawa City藤沢市打戻 | Kanagawa | 98.1 km |
| 2 | Ishioka City石岡市八郷 | Ibaraki | 98.1 km |
| 2 | Ibaraki Town茨城町小堤 | Ibaraki | 99.0 km |
| 2 | Saitama Kita Wardさいたま北区宮原 | Saitama | 99.0 km |
| 2 | Kokubunji City国分寺市泉町 | Tokyo | 99.1 km |
| 2 | Fujimi City富士見市鶴馬 | Saitama | 100.0 km |
| 2 | Zama City座間市相武台 | Kanagawa | 100.4 km |
| 2 | Ebina City海老名市大谷 | Kanagawa | 100.9 km |
| 2 | Shiraoka City白岡市千駄野 | Saitama | 101.2 km |
| 2 | Sakai Town境町旭町 | Ibaraki | 101.6 km |
| 2 | Kasama City笠間市下郷 | Ibaraki | 101.6 km |
| 2 | Samukawa Town寒川町宮山 | Kanagawa | 101.8 km |
| 2 | Saitama Nishi Wardさいたま西区指扇 | Saitama | 102.0 km |
| 2 | Oarai Town大洗町磯浜町 | Ibaraki | 102.3 km |
| 2 | Yachiyo Town八千代町菅谷 | Ibaraki | 102.6 km |
| 2 | Satte City幸手市東 | Saitama | 102.7 km |
| 2 | Chikusei City筑西市海老ヶ島 | Ibaraki | 103.1 km |
| 2 | Sakuragawa City桜川市真壁 | Ibaraki | 103.4 km |
| 2 | Fujimino Cityふじみ野市福岡 | Saitama | 103.5 km |
| 2 | Atsugi City厚木市中町 | Kanagawa | 103.6 km |
| 2 | Kuki City久喜市青葉 | Saitama | 103.7 km |
| 2 | Ina Town伊奈町中央 | Saitama | 103.8 km |
| 2 | Goka Town五霞町小福田 | Ibaraki | 104.0 km |
| 2 | Higashiyamato City東大和市中央 | Tokyo | 104.5 km |
| 2 | Ageo City上尾市本町 | Saitama | 104.5 km |
| 2 | Kuki City久喜市下早見 | Saitama | 105.1 km |
| 2 | Hiratsuka City平塚市浅間町 | Kanagawa | 105.7 km |
| 2 | Hitachinaka Cityひたちなか市南神敷台 | Ibaraki | 105.8 km |
| 2 | 茨城古河市仁連 | Ibaraki | 107.1 km |
| 2 | Mito City水戸市内原町 | Ibaraki | 107.3 km |
| 2 | Kuki City久喜市鷲宮 | Saitama | 108.0 km |
| 2 | Kuki City久喜市栗橋 | Saitama | 108.6 km |
| 2 | 茨城古河市下大野 | Ibaraki | 109.4 km |
| 2 | Kuki City久喜市菖蒲 | Saitama | 109.5 km |
| 2 | Sakuragawa City桜川市羽田 | Ibaraki | 109.6 km |
| 2 | Sayama City狭山市入間川 | Saitama | 110.6 km |
| 2 | Chikusei City筑西市二木成 | Ibaraki | 110.7 km |
| 2 | Kasama City笠間市笠間 | Ibaraki | 111.1 km |
| 2 | Chikusei City筑西市門井 | Ibaraki | 111.6 km |
| 2 | Iruma City入間市豊岡 | Saitama | 111.8 km |
| 2 | Kazo City加須市大利根 | Saitama | 111.9 km |
| 2 | Sakuragawa City桜川市岩瀬 | Ibaraki | 112.2 km |
| 2 | Kasama City笠間市石井 | Ibaraki | 112.3 km |
| 2 | 茨城古河市長谷町 | Ibaraki | 112.8 km |
| 2 | Kawajima Town川島町下八ツ林 | Saitama | 113.2 km |
| 2 | Yuki City結城市中央町 | Ibaraki | 114.0 km |
| 2 | Ninomiya Town二宮町中里 | Kanagawa | 114.1 km |
| 2 | Kazo City加須市騎西 | Saitama | 114.5 km |
| 2 | Kazo City加須市三俣 | Saitama | 114.8 km |
| 2 | Nogi Town野木町丸林 | Tochigi | 114.9 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市中央 | Saitama | 115.7 km |
| 2 | Kazo City加須市北川辺 | Saitama | 116.0 km |
| 2 | Nakai Town中井町比奈窪 | Kanagawa | 116.6 km |
| 2 | Oyama City小山市神鳥谷 | Tochigi | 117.3 km |
| 2 | Yoshimi Town吉見町下細谷 | Saitama | 118.6 km |
| 2 | Oyama City小山市中央町 | Tochigi | 119.1 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市川里 | Saitama | 119.3 km |
| 2 | Moka City真岡市石島 | Tochigi | 119.8 km |
| 2 | Shirosato Town城里町石塚 | Ibaraki | 120.3 km |
| 2 | Hanyu City羽生市東 | Saitama | 121.1 km |
| 2 | 神奈川大井町金子 | Kanagawa | 122.0 km |
| 2 | Kounosu City鴻巣市吹上富士見 | Saitama | 122.7 km |
| 2 | Moka City真岡市田町 | Tochigi | 123.3 km |
| 2 | Shimotsuke City下野市田中 | Tochigi | 123.3 km |
| 2 | Moka City真岡市荒町 | Tochigi | 123.6 km |
| 2 | Matsuda Town松田町松田惣領 | Kanagawa | 123.7 km |
| 2 | Odawara City小田原市荻窪 | Kanagawa | 123.7 km |
| 2 | Mashiko Town益子町益子 | Tochigi | 123.9 km |
| 2 | Gyoda City行田市本丸 | Saitama | 124.8 km |
| 2 | Kumagaya City熊谷市大里 | Saitama | 125.5 km |
| 2 | 群馬明和町新里 | Gunma | 125.6 km |
| 2 | Hitachiota City常陸太田市金井町 | Ibaraki | 126.5 km |
| 2 | Gyoda City行田市南河原 | Saitama | 129.1 km |
| 2 | Tatebayashi City館林市上三林町 | Gunma | 129.5 km |
