8 września 2016 15:15:00 JST
Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture · M3.4 · Shindo 3
熊本県熊本地方
Historia trzęsień w regionie Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture →
Miejsca z najwyższym odnotowanym Shindo
To miejscowości z najwyższymi pomiarami stacji w tym raporcie. Otwórz miejsce, aby porównać odczyt z tego zdarzenia z jego lokalną historią.
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Pomiary Shindo i epicentrum
Każdy numerowany punkt to rzeczywisty odczyt stacji. Pomarańczowy znacznik M pokazuje epicentrum.
Shindo według stacji
To rzeczywiste pomiary zgłoszone przez stacje JMA i partnerów, a nie estymacje.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Shindo | Stacja | Prefektura | Odległość od epicentrum |
|---|---|---|---|
| 3 | Kumamoto Nishi Ward熊本西区春日 | Kumamoto | 1.8 km |
| 3 | Kumamoto Chuo Ward熊本中央区大江 | Kumamoto | 1.9 km |
| 2 | Kumamoto Higashi Ward熊本東区佐土原 | Kumamoto | 7.6 km |
| 2 | Kashima Town嘉島町上島 | Kumamoto | 8.7 km |
| 2 | Koshi City合志市御代志 | Kumamoto | 10.7 km |
| 2 | Kumamoto Kita Ward熊本北区植木町 | Kumamoto | 11.1 km |
| 2 | Mashiki Town益城町木山 | Kumamoto | 11.3 km |
| 2 | Koshi City合志市竹迫 | Kumamoto | 13.1 km |
| 2 | Uto City宇土市新小路町 | Kumamoto | 13.2 km |
| 2 | Kikuyo Town菊陽町久保田 | Kumamoto | 13.9 km |
| 2 | Uki City宇城市松橋町 | Kumamoto | 16.9 km |
| 2 | Nishihara Village西原村小森 | Kumamoto | 19.0 km |
| 1 | Kumamoto Minami Ward熊本南区富合町 | Kumamoto | 9.1 km |
| 1 | Kumamoto Minami Ward熊本南区城南町 | Kumamoto | 10.7 km |
| 1 | Gyokuto Town玉東町木葉 | Kumamoto | 14.8 km |
| 1 | Kikuchi City菊池市泗水町 | Kumamoto | 15.3 km |
| 1 | Tamana City玉名市横島町 | Kumamoto | 15.8 km |
| 1 | Uki City宇城市不知火町 | Kumamoto | 16.9 km |
| 1 | Uki City宇城市豊野町 | Kumamoto | 18.4 km |
| 1 | Yamaga City山鹿市鹿央町 | Kumamoto | 18.9 km |
| 1 | Ozu Town大津町引水 | Kumamoto | 19.0 km |
| 1 | Kosa Town甲佐町豊内 | Kumamoto | 19.6 km |
| 1 | 熊本美里町馬場 | Kumamoto | 19.6 km |
| 1 | Tamana City玉名市中尾 | Kumamoto | 20.1 km |
| 1 | Nagomi Town和水町江田 | Kumamoto | 21.7 km |
| 1 | Kikuchi City菊池市旭志 | Kumamoto | 22.4 km |
| 1 | Kikuchi City菊池市隈府 | Kumamoto | 22.5 km |
| 1 | Yamaga City山鹿市鹿本町 | Kumamoto | 22.5 km |
| 1 | Yamaga City山鹿市老人福祉センター | Kumamoto | 24.5 km |
| 1 | 熊本美里町永富 | Kumamoto | 25.0 km |
| 1 | 八代市東陽町 | Kumamoto | 27.8 km |
| 1 | Minamishimabara City南島原市深江町 | Nagasaki | 34.0 km |
| 1 | Yamaga City山鹿市鹿北町 | Kumamoto | 34.4 km |
| 1 | Kamiamakusa City上天草市大矢野町 | Kumamoto | 34.7 km |
| 1 | Unzen City雲仙市国見町 | Nagasaki | 38.0 km |
| 1 | Miyama Cityみやま市高田町 | Fukuoka | 40.7 km |
| 1 | Unzen City雲仙市小浜町雲仙 | Nagasaki | 41.5 km |
| 1 | Amakusa City天草市五和町 | Kumamoto | 57.6 km |
Aktualizacje raportu
Status, czas i numer rewizji dostępne w zapisanym raporcie. Różnice poszczególnych pól mogą nie być przechowywane.
- Potwierdzony
Korekta 3 · p2pquake
Źródła i biuletyny
Kilka biuletynów źródłowych nie musi oznaczać kilku korekt.
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:19:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:18:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:18:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
- P2PQUAKEOpublikowano: 8 września 2016 15:18:00Odebrano: 31 lipca 2026 00:40:09
Sprawdzaj kolejne trzęsienia z perspektywy ważnych miejsc
Zapisuj ważne miejsca, porównuj lokalne odczyty Shindo i otrzymuj powiadomienia po potwierdzeniu pomiarów stacji.
- ✓Zapisane miejsca
- ✓Lokalne Shindo
- ✓Powiadomienia po pomiarze
Dowiedz się więcej o tym raporcie
Czytaj Shindo, magnitudę i informacje JMA we właściwym kontekście.
Przewodnik po czasie zdarzenia i publikacji, hipocentrum, głębokości, Shindo, tsunami, raportach wstępnych i korektach JMA.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaCo oznacza głębokość trzęsienia ziemi?Proste wyjaśnienie głębokości hipocentrum oraz tego, dlaczego płytkie i głębokie trzęsienia mogą być odczuwane inaczej.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaMagnituda a Shindo — jaka jest różnica?Magnituda opisuje rozmiar źródła trzęsienia, a Shindo siłę drgań w danym miejscu. Zobacz, dlaczego nie można ich stosować zamiennie.
Czytaj poradnik →6 min czytaniaCzy każde trzęsienie może wywołać tsunami?Od czego zależy powstanie tsunami, dlaczego sama magnituda nie wystarcza i kiedy trzeba natychmiast odejść od wybrzeża.
Czytaj poradnik →