25 lipca 2025 12:16:00 JST
Hamadori, Fukushima Prefecture · M4.1 · Shindo 3
福島県浜通り
Historia trzęsień w regionie Hamadori, Fukushima Prefecture →
Miejsca z najwyższym odnotowanym Shindo
To miejscowości z najwyższymi pomiarami stacji w tym raporcie. Otwórz miejsce, aby porównać odczyt z tego zdarzenia z jego lokalną historią.
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Zobacz historię miejsca
Pomiary Shindo i epicentrum
Każdy numerowany punkt to rzeczywisty odczyt stacji. Pomarańczowy znacznik M pokazuje epicentrum.
Shindo według stacji
To rzeczywiste pomiary zgłoszone przez stacje JMA i partnerów, a nie estymacje.
Przewiń tabelę poziomo, aby zobaczyć wszystkie kolumny.
| Shindo | Stacja | Prefektura | Odległość od epicentrum |
|---|---|---|---|
| 3 | Iwaki Cityいわき市三和町 | Fukushima | 8.8 km |
| 2 | Furudono Town古殿町松川新桑原 | Fukushima | 12.1 km |
| 2 | Ono Town小野町中通 | Fukushima | 20.9 km |
| 2 | Ono Town小野町小野新町 | Fukushima | 22.0 km |
| 2 | Ishikawa Town石川町長久保 | Fukushima | 23.2 km |
| 2 | Tamura City田村市滝根町 | Fukushima | 24.7 km |
| 2 | Asakawa Town浅川町浅川 | Fukushima | 25.9 km |
| 2 | Tamakawa Village玉川村小高 | Fukushima | 28.5 km |
| 2 | Kawauchi Village川内村上川内早渡 | Fukushima | 28.5 km |
| 2 | Naraha Town楢葉町北田 | Fukushima | 32.6 km |
| 2 | Tamura City田村市常葉町 | Fukushima | 38.1 km |
| 2 | Tamura City田村市都路町 | Fukushima | 38.6 km |
| 2 | Okuma Town大熊町大川原 | Fukushima | 38.7 km |
| 2 | Tamura City田村市船引町 | Fukushima | 39.3 km |
| 2 | Katsurao Village葛尾村落合落合 | Fukushima | 44.7 km |
| 2 | Daigo Town大子町池田 | Ibaraki | 46.7 km |
| 2 | Motomiya City本宮市本宮 | Fukushima | 53.2 km |
| 2 | Nihonmatsu City二本松市金色 | Fukushima | 59.4 km |
| 2 | Iitate Village飯舘村伊丹沢 | Fukushima | 64.5 km |
| 1 | Hirata Village平田村永田 | Fukushima | 17.1 km |
| 1 | Iwaki Cityいわき市平梅本 | Fukushima | 17.8 km |
| 1 | Iwaki Cityいわき市平四ツ波 | Fukushima | 17.8 km |
| 1 | Samegawa Village鮫川村赤坂中野 | Fukushima | 18.2 km |
| 1 | Iwaki Cityいわき市錦町 | Fukushima | 22.6 km |
| 1 | Iwaki Cityいわき市小名浜 | Fukushima | 24.7 km |
| 1 | Kawauchi Village川内村上川内小山平 | Fukushima | 28.4 km |
| 1 | 福島広野町下北迫苗代替 | Fukushima | 29.3 km |
| 1 | Tanagura Town棚倉町棚倉中居野 | Fukushima | 29.5 km |
| 1 | 福島広野町下北迫大谷地原 | Fukushima | 30.3 km |
| 1 | Shirakawa City白河市東 | Fukushima | 31.1 km |
| 1 | Kitaibaraki City北茨城市磯原町 | Ibaraki | 33.6 km |
| 1 | Kawauchi Village川内村下川内 | Fukushima | 33.6 km |
| 1 | Yamatsuri Town矢祭町戸塚 | Fukushima | 34.1 km |
| 1 | Sukagawa City須賀川市八幡山 | Fukushima | 35.5 km |
| 1 | Kitaibaraki City北茨城市中郷町 | Ibaraki | 35.6 km |
| 1 | Yamatsuri Town矢祭町東舘 | Fukushima | 35.7 km |
| 1 | Izumizaki Village泉崎村泉崎 | Fukushima | 36.0 km |
| 1 | Kagamiishi Town鏡石町不時沼 | Fukushima | 36.0 km |
| 1 | Sukagawa City須賀川市八幡町 | Fukushima | 36.1 km |
| 1 | Okuma Town大熊町野上 | Fukushima | 41.4 km |
| 1 | Takahagi City高萩市安良川 | Ibaraki | 43.3 km |
| 1 | Takahagi City高萩市本町 | Ibaraki | 43.3 km |
| 1 | Tenei Village天栄村下松本 | Fukushima | 43.7 km |
| 1 | Sukagawa City須賀川市岩瀬支所 | Fukushima | 44.6 km |
| 1 | Koriyama City郡山市朝日 | Fukushima | 45.1 km |
| 1 | Shirakawa City白河市新白河 | Fukushima | 45.4 km |
| 1 | Hitachi City日立市十王町友部 | Ibaraki | 46.6 km |
| 1 | Futaba Town双葉町長塚 | Fukushima | 47.6 km |
| 1 | Motomiya City本宮市白岩 | Fukushima | 50.6 km |
| 1 | Namie Town浪江町幾世橋 | Fukushima | 51.3 km |
| 1 | Hitachiota City常陸太田市町屋町 | Ibaraki | 55.3 km |
| 1 | Hitachi City日立市役所 | Ibaraki | 55.7 km |
| 1 | Otama Village大玉村玉井 | Fukushima | 56.0 km |
| 1 | Nihonmatsu City二本松市針道 | Fukushima | 56.5 km |
| 1 | Hitachiota City常陸太田市町田町 | Ibaraki | 56.8 km |
| 1 | Hitachi City日立市助川小学校 | Ibaraki | 56.8 km |
| 1 | Hitachiomiya City常陸大宮市山方 | Ibaraki | 58.6 km |
| 1 | Nihonmatsu City二本松市油井 | Fukushima | 60.5 km |
| 1 | Otama Village大玉村南小屋 | Fukushima | 60.5 km |
| 1 | Konan, Koriyama City郡山市湖南町 | Fukushima | 60.5 km |
| 1 | Kawamata Town川俣町五百田 | Fukushima | 62.8 km |
| 1 | Fukushima City福島市飯野町 | Fukushima | 63.7 km |
| 1 | Hitachiota City常陸太田市高柿町 | Ibaraki | 64.7 km |
| 1 | Minamisoma City南相馬市原町区高見町 | Fukushima | 65.2 km |
| 1 | Hitachiomiya City常陸大宮市北町 | Ibaraki | 66.3 km |
| 1 | Hitachiomiya City常陸大宮市中富町 | Ibaraki | 66.9 km |
| 1 | Tokai Village東海村東海 | Ibaraki | 70.9 km |
| 1 | Minamisoma City南相馬市鹿島区栃窪 | Fukushima | 71.3 km |
| 1 | Shirosato Town城里町石塚 | Ibaraki | 74.5 km |
| 1 | Fukushima City福島市五老内町 | Fukushima | 75.7 km |
| 1 | Fukushima City福島市桜木町 | Fukushima | 75.8 km |
| 1 | 福島伊達市霊山町 | Fukushima | 76.0 km |
| 1 | Fukushima City福島市花園町 | Fukushima | 76.1 km |
| 1 | Hitachinaka Cityひたちなか市東石川 | Ibaraki | 79.0 km |
| 1 | Soma City相馬市中村 | Fukushima | 80.1 km |
| 1 | Haga Town芳賀町祖母井 | Tochigi | 83.6 km |
| 1 | Hitachinaka Cityひたちなか市南神敷台 | Ibaraki | 83.7 km |
| 1 | 福島伊達市梁川町 | Fukushima | 83.7 km |
| 1 | Mito City水戸市千波町 | Ibaraki | 84.0 km |
| 1 | Mito City水戸市栗崎町 | Ibaraki | 84.8 km |
| 1 | Utsunomiya City宇都宮市中里町 | Tochigi | 85.2 km |
| 1 | Marumori Town丸森町上滝 | Miyagi | 85.8 km |
| 1 | Mito City水戸市内原町 | Ibaraki | 87.6 km |
| 1 | Kasama City笠間市石井 | Ibaraki | 88.9 km |
| 1 | Kasama City笠間市笠間 | Ibaraki | 89.4 km |
| 1 | Utsunomiya City宇都宮市明保野町 | Tochigi | 96.1 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市岩瀬 | Ibaraki | 97.6 km |
| 1 | Hokota City鉾田市造谷 | Ibaraki | 97.6 km |
| 1 | Omitama City小美玉市堅倉 | Ibaraki | 100.4 km |
| 1 | Yonezawa City米沢市アルカディア | Yamagata | 102.8 km |
| 1 | Hokota City鉾田市鉾田 | Ibaraki | 105.8 km |
| 1 | Ishioka City石岡市柿岡 | Ibaraki | 106.3 km |
| 1 | Sakuragawa City桜川市真壁 | Ibaraki | 107.0 km |
| 1 | Hokota City鉾田市汲上 | Ibaraki | 111.6 km |
| 1 | Iwanuma City岩沼市桜 | Miyagi | 112.0 km |
| 1 | Nanyo City南陽市三間通 | Yamagata | 117.1 km |
| 1 | Tsuchiura City土浦市常名 | Ibaraki | 119.6 km |
| 1 | Shirataka Town白鷹町荒砥 | Yamagata | 131.0 km |
| 1 | Wakuya Town涌谷町新町裏 | Miyagi | 164.2 km |
Aktualizacje raportu
Status, czas i numer rewizji dostępne w zapisanym raporcie. Różnice poszczególnych pól mogą nie być przechowywane.
- Potwierdzony
Korekta 1 · p2pquake
Źródła i biuletyny
Kilka biuletynów źródłowych nie musi oznaczać kilku korekt.
- P2PQUAKEOpublikowano: 25 lipca 2025 12:20:07Odebrano: 31 lipca 2026 00:19:48
- P2PQUAKEOpublikowano: 25 lipca 2025 12:19:07Odebrano: 31 lipca 2026 00:19:48
Sprawdzaj kolejne trzęsienia z perspektywy ważnych miejsc
Zapisuj ważne miejsca, porównuj lokalne odczyty Shindo i otrzymuj powiadomienia po potwierdzeniu pomiarów stacji.
- ✓Zapisane miejsca
- ✓Lokalne Shindo
- ✓Powiadomienia po pomiarze
Dowiedz się więcej o tym raporcie
Czytaj Shindo, magnitudę i informacje JMA we właściwym kontekście.
Przewodnik po czasie zdarzenia i publikacji, hipocentrum, głębokości, Shindo, tsunami, raportach wstępnych i korektach JMA.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaCo oznacza głębokość trzęsienia ziemi?Proste wyjaśnienie głębokości hipocentrum oraz tego, dlaczego płytkie i głębokie trzęsienia mogą być odczuwane inaczej.
Czytaj poradnik →5 min czytaniaMagnituda a Shindo — jaka jest różnica?Magnituda opisuje rozmiar źródła trzęsienia, a Shindo siłę drgań w danym miejscu. Zobacz, dlaczego nie można ich stosować zamiennie.
Czytaj poradnik →6 min czytaniaCzy każde trzęsienie może wywołać tsunami?Od czego zależy powstanie tsunami, dlaczego sama magnituda nie wystarcza i kiedy trzeba natychmiast odejść od wybrzeża.
Czytaj poradnik →