最大震度3JMA
マグニチュードM4.0JMAマグニチュード(Mj)
深さ50 km
観測点73JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
73観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 3 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 福島県 | 16.9 km |
| 3 | 楢葉町北田 | 福島県 | 22.2 km |
| 3 | 大熊町大川原 | 福島県 | 33.5 km |
| 3 | 川内村下川内 | 福島県 | 36.2 km |
| 2 | 福島広野町下北迫苗代替 | 福島県 | 15.1 km |
| 2 | いわき市平四ツ波 | 福島県 | 17.8 km |
| 2 | いわき市平梅本 | 福島県 | 19.5 km |
| 2 | いわき市三和町 | 福島県 | 26.8 km |
| 2 | 富岡町本岡 | 福島県 | 27.8 km |
| 2 | 大熊町野上 | 福島県 | 36.6 km |
| 2 | 川内村上川内早渡 | 福島県 | 36.7 km |
| 2 | 川内村上川内小山平 | 福島県 | 37.0 km |
| 2 | 双葉町長塚 | 福島県 | 39.7 km |
| 2 | 浪江町幾世橋 | 福島県 | 44.7 km |
| 2 | 北茨城市磯原町 | 茨城県 | 45.6 km |
| 2 | 田村市滝根町 | 福島県 | 46.1 km |
| 2 | 田村市都路町 | 福島県 | 46.7 km |
| 2 | 小野町小野新町 | 福島県 | 46.8 km |
| 2 | 古殿町松川新桑原 | 福島県 | 47.6 km |
| 2 | 平田村永田 | 福島県 | 48.1 km |
| 2 | 田村市大越町 | 福島県 | 51.3 km |
| 2 | 南相馬市小高区 | 福島県 | 53.1 km |
| 2 | 葛尾村落合落合 | 福島県 | 53.7 km |
| 2 | 田村市常葉町 | 福島県 | 55.6 km |
| 2 | 田村市船引町 | 福島県 | 59.8 km |
| 2 | 浅川町浅川 | 福島県 | 61.4 km |
| 2 | 飯舘村伊丹沢 | 福島県 | 71.8 km |
| 2 | 川俣町五百田 | 福島県 | 76.3 km |
| 2 | 白河市新白河 | 福島県 | 80.9 km |
| 1 | いわき市小名浜 | 福島県 | 24.3 km |
| 1 | いわき市錦町 | 福島県 | 34.7 km |
| 1 | 小野町中通 | 福島県 | 46.3 km |
| 1 | 古殿町松川横川 | 福島県 | 47.9 km |
| 1 | 北茨城市中郷町 | 茨城県 | 48.5 km |
| 1 | 高萩市本町 | 茨城県 | 55.2 km |
| 1 | 高萩市安良川 | 茨城県 | 55.5 km |
| 1 | 石川町長久保 | 福島県 | 58.1 km |
| 1 | 日立市十王町友部 | 茨城県 | 59.8 km |
| 1 | 南相馬市原町区高見町 | 福島県 | 60.7 km |
| 1 | 南相馬市原町区三島町 | 福島県 | 61.5 km |
| 1 | 玉川村小高 | 福島県 | 62.5 km |
| 1 | 棚倉町棚倉中居野 | 福島県 | 64.5 km |
| 1 | 矢祭町戸塚 | 福島県 | 64.9 km |
| 1 | 白河市東 | 福島県 | 66.7 km |
| 1 | 南相馬市鹿島区西町 | 福島県 | 67.6 km |
| 1 | 須賀川市八幡山 | 福島県 | 67.8 km |
| 1 | 日立市役所 | 茨城県 | 68.5 km |
| 1 | 日立市助川小学校 | 茨城県 | 69.4 km |
| 1 | 鏡石町不時沼 | 福島県 | 69.5 km |
| 1 | 泉崎村泉崎 | 福島県 | 71.3 km |
| 1 | 南相馬市鹿島区栃窪 | 福島県 | 71.9 km |
| 1 | 常陸太田市町屋町 | 茨城県 | 72.1 km |
| 1 | 二本松市針道 | 福島県 | 72.1 km |
| 1 | 郡山市開成 | 福島県 | 73.2 km |
| 1 | 大子町池田 | 茨城県 | 74.9 km |
| 1 | 須賀川市岩瀬支所 | 福島県 | 76.8 km |
| 1 | 天栄村下松本 | 福島県 | 77.5 km |
| 1 | 本宮市本宮 | 福島県 | 77.7 km |
| 1 | 白河市郭内 | 福島県 | 78.7 km |
| 1 | 相馬市中村 | 福島県 | 79.3 km |
| 1 | 二本松市油井 | 福島県 | 80.1 km |
| 1 | 二本松市金色 | 福島県 | 80.5 km |
| 1 | 常陸大宮市山方 | 茨城県 | 81.3 km |
| 1 | 福島伊達市霊山町 | 福島県 | 87.5 km |
| 1 | 新地町谷地小屋 | 福島県 | 88.0 km |
| 1 | 丸森町上滝 | 宮城県 | 89.7 km |
| 1 | 福島伊達市梁川町 | 福島県 | 94.3 km |
| 1 | 山元町浅生原 | 宮城県 | 97.4 km |
| 1 | 角田市角田 | 宮城県 | 101.7 km |
| 1 | 亘理町悠里 | 宮城県 | 106.3 km |
| 1 | 笠間市石井 | 茨城県 | 110.0 km |
| 1 | 岩沼市桜 | 宮城県 | 112.8 km |
| 1 | 名取市増田 | 宮城県 | 120.2 km |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
2情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2023年2月19日 17:54:27受信: 2026年7月31日 00:25:59
- P2PQUAKE発表: 2023年2月19日 17:53:37受信: 2026年7月31日 00:25:59
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →