確認済み
2024年3月7日 05:40:00 JST
山梨県東部・富士五湖 M3.6・最大震度2
Eastern Region · Fuji Five Lakes, Yamanashi Prefecture
最大震度2JMA
マグニチュードM3.6JMAマグニチュード(Mj)
深さ20 km
観測点55JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
55観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 2 | 山中湖村山中 | 山梨県 | 10.6 km |
| 2 | 富士河口湖町船津 | 山梨県 | 12.7 km |
| 2 | 大月市御太刀 | 山梨県 | 13.0 km |
| 2 | 富士河口湖町長浜 | 山梨県 | 17.3 km |
| 2 | 上野原市役所 | 山梨県 | 23.9 km |
| 1 | 西桂町小沼 | 山梨県 | 5.0 km |
| 1 | 都留市上谷 | 山梨県 | 5.6 km |
| 1 | 忍野村忍草 | 山梨県 | 6.3 km |
| 1 | 富士吉田市下吉田 | 山梨県 | 8.2 km |
| 1 | 富士吉田市上吉田 | 山梨県 | 8.8 km |
| 1 | 道志村釜之前 | 山梨県 | 9.1 km |
| 1 | 大月市大月 | 山梨県 | 12.8 km |
| 1 | 大月市役所 | 山梨県 | 12.9 km |
| 1 | 富士河口湖町勝山 | 山梨県 | 14.6 km |
| 1 | 鳴沢村役場 | 山梨県 | 17.4 km |
| 1 | 上野原市秋山 | 山梨県 | 18.1 km |
| 1 | 山北町山北 | 神奈川県 | 22.5 km |
| 1 | 甲州市勝沼町勝沼 | 山梨県 | 24.9 km |
| 1 | 南足柄市関本 | 神奈川県 | 27.0 km |
| 1 | 甲州市塩山上於曽 | 山梨県 | 27.0 km |
| 1 | 秦野市平沢 | 神奈川県 | 30.3 km |
| 1 | 秦野市曽屋 | 神奈川県 | 31.3 km |
| 1 | 丹波山村丹波 | 山梨県 | 32.2 km |
| 1 | 檜原村本宿 | 東京都 | 34.1 km |
| 1 | 相模原緑区中野 | 神奈川県 | 34.1 km |
| 1 | 富士市大淵 | 静岡県 | 37.9 km |
| 1 | 富士川町鰍沢 | 山梨県 | 40.2 km |
| 1 | 富士宮市野中 | 静岡県 | 42.2 km |
| 1 | 厚木市中町 | 神奈川県 | 42.3 km |
| 1 | 湯河原町中央 | 神奈川県 | 43.4 km |
| 1 | 青梅市日向和田 | 東京都 | 44.5 km |
| 1 | 町田市忠生 | 東京都 | 47.1 km |
| 1 | 八王子市堀之内 | 東京都 | 47.6 km |
| 1 | 日野市神明 | 東京都 | 49.1 km |
| 1 | 東大和市中央 | 東京都 | 55.4 km |
| 1 | 国分寺市戸倉 | 東京都 | 55.8 km |
| 1 | 秩父市中津川 | 埼玉県 | 56.2 km |
| 1 | 静岡葵区梅ヶ島 | 静岡県 | 58.5 km |
| 1 | 小金井市本町 | 東京都 | 58.7 km |
| 1 | 長野川上村大深山 | 長野県 | 60.6 km |
| 1 | 調布市西つつじヶ丘 | 東京都 | 63.3 km |
| 1 | 群馬上野村川和 | 群馬県 | 65.3 km |
| 1 | 西東京市中町 | 東京都 | 65.5 km |
| 1 | 神流町神ヶ原 | 群馬県 | 65.8 km |
| 1 | 東京練馬区東大泉 | 東京都 | 68.4 km |
| 1 | 東京杉並区高井戸 | 東京都 | 68.6 km |
| 1 | 神流町生利 | 群馬県 | 68.8 km |
| 1 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 東京都 | 71.5 km |
| 1 | 東京練馬区光が丘 | 東京都 | 72.1 km |
| 1 | 東京渋谷区宇田川町 | 東京都 | 74.7 km |
| 1 | 小海町豊里 | 長野県 | 76.6 km |
| 1 | 三浦市城山町 | 神奈川県 | 76.7 km |
| 1 | 東京千代田区大手町 | 東京都 | 80.4 km |
| 1 | 東京北区西ヶ原 | 東京都 | 81.0 km |
| 1 | 相模原中央区水郷田名 | 神奈川県 | — |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
1情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2024年3月7日 05:43:11受信: 2026年7月31日 00:23:16
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →