確認済み
2026年7月31日 15:28:00 JST
熊本県熊本地方 M3.7・最大震度3
Kumamoto Region, Kumamoto Prefecture
最大震度3JMA
マグニチュードM3.7JMAマグニチュード(Mj)
深さ10 km
観測点49JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
49観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 3 | 氷川町島地 | 熊本県 | 3.6 km |
| 3 | 宇城市松橋町 | 熊本県 | 5.5 km |
| 3 | 八代市東陽町 | 熊本県 | 5.9 km |
| 3 | 八代市鏡町 | 熊本県 | 6.5 km |
| 2 | 氷川町宮原 | 熊本県 | 4.8 km |
| 2 | 宇城市豊野町 | 熊本県 | 6.5 km |
| 2 | 八代市千丁町 | 熊本県 | 10.2 km |
| 2 | 宇土市浦田町 | 熊本県 | 10.7 km |
| 2 | 甲佐町豊内 | 熊本県 | 11.7 km |
| 2 | 熊本南区城南町 | 熊本県 | 12.8 km |
| 2 | 八代市新地町 | 熊本県 | 14.4 km |
| 2 | 熊本美里町永富 | 熊本県 | 15.2 km |
| 2 | 八代市平山新町 | 熊本県 | 16.3 km |
| 2 | 熊本西区春日 | 熊本県 | 20.7 km |
| 2 | 上天草市大矢野町 | 熊本県 | 25.4 km |
| 2 | 上天草市松島町 | 熊本県 | 26.9 km |
| 1 | 熊本美里町馬場 | 熊本県 | 9.5 km |
| 1 | 八代市泉町 | 熊本県 | 12.1 km |
| 1 | 御船町御船 | 熊本県 | 15.4 km |
| 1 | 嘉島町上島 | 熊本県 | 16.5 km |
| 1 | 八代市坂本町 | 熊本県 | 18.0 km |
| 1 | 宇城市三角町 | 熊本県 | 19.7 km |
| 1 | 熊本中央区大江 | 熊本県 | 22.3 km |
| 1 | 五木村甲 | 熊本県 | 25.3 km |
| 1 | 山都町浜町 | 熊本県 | 29.0 km |
| 1 | 上天草市姫戸町 | 熊本県 | 31.1 km |
| 1 | 玉名市天水町 | 熊本県 | 31.7 km |
| 1 | 芦北町田浦町 | 熊本県 | 32.1 km |
| 1 | 熊本北区植木町 | 熊本県 | 33.3 km |
| 1 | 南島原市布津町 | 長崎県 | 33.4 km |
| 1 | 天草市有明町 | 熊本県 | 38.0 km |
| 1 | 芦北町芦北 | 熊本県 | 38.7 km |
| 1 | 球磨村渡 | 熊本県 | 39.1 km |
| 1 | 山鹿市鹿央町 | 熊本県 | 41.1 km |
| 1 | 南島原市北有馬町 | 長崎県 | 42.7 km |
| 1 | 雲仙市小浜町雲仙 | 長崎県 | 43.7 km |
| 1 | 人吉市西間下町 | 熊本県 | 44.0 km |
| 1 | 人吉市蟹作町 | 熊本県 | 45.0 km |
| 1 | 椎葉村総合運動公園 | 宮崎県 | 45.0 km |
| 1 | 椎葉村下福良 | 宮崎県 | 45.6 km |
| 1 | 南島原市口之津町 | 長崎県 | 47.9 km |
| 1 | 水俣市牧ノ内 | 熊本県 | 50.2 km |
| 1 | 水俣市陣内 | 熊本県 | 51.1 km |
| 1 | 伊佐市大口山野 | 鹿児島県 | 51.6 km |
| 1 | 高千穂町寺迫 | 宮崎県 | 58.3 km |
| 1 | 高千穂町三田井 | 宮崎県 | 58.4 km |
| 1 | 伊佐市大口鳥巣 | 鹿児島県 | 60.8 km |
| 1 | 小林市真方 | 宮崎県 | 72.5 km |
| 1 | 霧島市横川町中ノ | 鹿児島県 | 76.5 km |
更新履歴
2情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 2 · jma-xml
出典
4情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- JMA-XML発表: 2026年7月31日 15:32:27受信: 2026年7月31日 16:26:17
- P2PQUAKE発表: 2026年7月31日 15:32:27受信: 2026年7月31日 16:26:17
- JMA-XML発表: 2026年7月31日 15:31:33受信: 2026年7月31日 16:26:17
- P2PQUAKE発表: 2026年7月31日 15:31:33受信: 2026年7月31日 16:26:17
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →