最大震度4JMA
マグニチュードM5.4JMAマグニチュード(Mj)
深さ50 km
観測点559JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
559観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 4 | いすみ市岬町長者 | 千葉県 | 15.6 km |
| 4 | 勝浦市新官 | 千葉県 | 17.3 km |
| 4 | 勝浦市墨名 | 千葉県 | 18.0 km |
| 4 | いすみ市国府台 | 千葉県 | 19.4 km |
| 4 | 一宮町一宮 | 千葉県 | 22.5 km |
| 4 | 睦沢町下之郷 | 千葉県 | 24.2 km |
| 4 | 大多喜町大多喜 | 千葉県 | 24.8 km |
| 4 | 長生村本郷 | 千葉県 | 27.0 km |
| 3 | いすみ市大原 | 千葉県 | 11.4 km |
| 3 | 鴨川市内浦 | 千葉県 | 27.8 km |
| 3 | 白子町関 | 千葉県 | 30.2 km |
| 3 | 長南町総合グラウンド | 千葉県 | 31.7 km |
| 3 | 長南町長南 | 千葉県 | 31.7 km |
| 3 | 茂原市道表 | 千葉県 | 31.9 km |
| 3 | 長柄町桜谷 | 千葉県 | 35.4 km |
| 3 | 鴨川市横渚 | 千葉県 | 37.4 km |
| 3 | 鴨川市八色 | 千葉県 | 37.8 km |
| 3 | 大網白里市大網 | 千葉県 | 39.1 km |
| 3 | 君津市久留里市場 | 千葉県 | 40.7 km |
| 3 | 東金市東岩崎 | 千葉県 | 41.5 km |
| 3 | 東金市東新宿 | 千葉県 | 41.7 km |
| 3 | 東金市日吉台 | 千葉県 | 43.5 km |
| 3 | 千葉若葉区野呂町 | 千葉県 | 49.3 km |
| 3 | 山武市埴谷 | 千葉県 | 50.0 km |
| 3 | 南房総市岩糸 | 千葉県 | 53.1 km |
| 3 | 袖ケ浦市坂戸市場 | 千葉県 | 56.1 km |
| 3 | 木更津市富士見 | 千葉県 | 56.4 km |
| 3 | 君津市久保 | 千葉県 | 56.5 km |
| 3 | 南房総市谷向 | 千葉県 | 57.9 km |
| 3 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 千葉県 | 61.1 km |
| 3 | 館山市北条 | 千葉県 | 61.6 km |
| 3 | 館山市長須賀 | 千葉県 | 62.6 km |
| 3 | 南房総市白浜町白浜 | 千葉県 | 63.5 km |
| 3 | 千葉美浜区ひび野 | 千葉県 | 64.5 km |
| 3 | 習志野市鷺沼 | 千葉県 | 68.2 km |
| 3 | 浦安市日の出 | 千葉県 | 72.0 km |
| 3 | 浦安市猫実 | 千葉県 | 73.9 km |
| 3 | 東京江戸川区船堀 | 東京都 | 78.2 km |
| 3 | 横浜中区山手町 | 神奈川県 | 81.5 km |
| 3 | 東伊豆町奈良本 | 静岡県 | 138.9 km |
| 2 | 御宿町須賀 | 千葉県 | 13.7 km |
| 2 | 鴨川市天津 | 千葉県 | 33.1 km |
| 2 | 九十九里町片貝 | 千葉県 | 37.0 km |
| 2 | 山武市蓮沼ニ | 千葉県 | 43.3 km |
| 2 | 山武市蓮沼ハ | 千葉県 | 44.4 km |
| 2 | 山武市殿台 | 千葉県 | 45.1 km |
| 2 | 南房総市和田町 | 千葉県 | 47.2 km |
| 2 | 市原市国分寺台中央 | 千葉県 | 48.0 km |
| 2 | 山武市松尾町五反田 | 千葉県 | 49.0 km |
| 2 | 千葉緑区おゆみ野 | 千葉県 | 49.4 km |
| 2 | 山武市松尾町富士見台 | 千葉県 | 49.4 km |
| 2 | 横芝光町栗山 | 千葉県 | 51.0 km |
| 2 | 匝瑳市今泉 | 千葉県 | 51.4 km |
| 2 | 横芝光町宮川 | 千葉県 | 52.1 km |
| 2 | 木更津市太田 | 千葉県 | 54.2 km |
| 2 | 八街市八街 | 千葉県 | 54.6 km |
| 2 | 南房総市千倉町瀬戸 | 千葉県 | 55.0 km |
| 2 | 芝山町小池 | 千葉県 | 55.0 km |
| 2 | 千葉若葉区小倉台 | 千葉県 | 56.3 km |
| 2 | 匝瑳市八日市場ハ | 千葉県 | 56.8 km |
| 2 | 千葉中央区中央港 | 千葉県 | 57.4 km |
| 2 | 南房総市上堀 | 千葉県 | 58.8 km |
| 2 | 旭市ニ | 千葉県 | 59.3 km |
| 2 | 富津市下飯野 | 千葉県 | 59.3 km |
| 2 | 多古町多古 | 千葉県 | 59.4 km |
| 2 | 旭市萩園 | 千葉県 | 59.7 km |
| 2 | 四街道市鹿渡 | 千葉県 | 60.1 km |
| 2 | 千葉稲毛区園生町 | 千葉県 | 60.2 km |
| 2 | 富里市七栄 | 千葉県 | 60.6 km |
| 2 | 鋸南町下佐久間 | 千葉県 | 61.0 km |
| 2 | 旭市高生 | 千葉県 | 61.3 km |
| 2 | 酒々井町中央台 | 千葉県 | 61.4 km |
| 2 | 南房総市富浦町青木 | 千葉県 | 62.7 km |
| 2 | 千葉佐倉市海隣寺町 | 千葉県 | 63.0 km |
| 2 | 旭市南堀之内 | 千葉県 | 64.2 km |
| 2 | 千葉花見川区花島町 | 千葉県 | 64.5 km |
| 2 | 成田国際空港 | 千葉県 | 64.7 km |
| 2 | 成田市役所 | 千葉県 | 66.4 km |
| 2 | 銚子市小畑新町 | 千葉県 | 66.4 km |
| 2 | 成田市中台 | 千葉県 | 66.6 km |
| 2 | 香取市仁良 | 千葉県 | 67.0 km |
| 2 | 銚子市若宮町 | 千葉県 | 67.0 km |
| 2 | 香取市岩部 | 千葉県 | 67.7 km |
| 2 | 八千代市大和田新田 | 千葉県 | 68.2 km |
| 2 | 印西市美瀬 | 千葉県 | 69.9 km |
| 2 | 成田市松子 | 千葉県 | 70.3 km |
| 2 | 船橋市湊町 | 千葉県 | 72.0 km |
| 2 | 東庄町笹川 | 千葉県 | 72.7 km |
| 2 | 香取市羽根川 | 千葉県 | 72.7 km |
| 2 | 東京国際空港 | 東京都 | 73.7 km |
| 2 | 印西市笠神 | 千葉県 | 74.0 km |
| 2 | 成田市名古屋 | 千葉県 | 74.7 km |
| 2 | 栄町安食台 | 千葉県 | 74.8 km |
| 2 | 市川市本行徳 | 千葉県 | 75.7 km |
| 2 | 香取市佐原平田 | 千葉県 | 76.2 km |
| 2 | 横須賀市光の丘 | 神奈川県 | 76.2 km |
| 2 | 香取市佐原諏訪台 | 千葉県 | 76.6 km |
| 2 | 白井市復 | 千葉県 | 76.7 km |
| 2 | 印西市大森 | 千葉県 | 76.8 km |
| 2 | 川崎川崎区千鳥町 | 神奈川県 | 76.9 km |
| 2 | 市川市八幡 | 千葉県 | 77.5 km |
| 2 | 香取市役所 | 千葉県 | 77.7 km |
| 2 | 神栖市溝口 | 茨城県 | 77.9 km |
| 2 | 神崎町神崎本宿 | 千葉県 | 78.2 km |
| 2 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 千葉県 | 78.7 km |
| 2 | 河内町源清田 | 茨城県 | 79.0 km |
| 2 | 東京江戸川区鹿骨 | 東京都 | 79.2 km |
| 2 | 市川市大町 | 千葉県 | 79.5 km |
| 2 | 横浜金沢区白帆 | 神奈川県 | 79.9 km |
| 2 | 東京江東区青海 | 東京都 | 80.0 km |
| 2 | 東京大田区本羽田 | 東京都 | 80.0 km |
| 2 | 利根町布川 | 茨城県 | 80.1 km |
| 2 | 川崎川崎区中島 | 神奈川県 | 80.2 km |
| 2 | 東京江戸川区中央 | 東京都 | 80.3 km |
| 2 | 横浜鶴見区末広町 | 神奈川県 | 80.4 km |
| 2 | 三浦市城山町 | 神奈川県 | 80.4 km |
| 2 | 川崎川崎区宮前町 | 神奈川県 | 80.6 km |
| 2 | 東京江東区枝川 | 東京都 | 80.8 km |
| 2 | 東京江東区東陽 | 東京都 | 80.8 km |
| 2 | 東京大田区大森東 | 東京都 | 80.9 km |
| 2 | 稲敷市伊佐津 | 茨城県 | 81.0 km |
| 2 | 稲敷市結佐 | 茨城県 | 81.1 km |
| 2 | 横浜鶴見区鶴見 | 神奈川県 | 81.3 km |
| 2 | 東京大田区蒲田 | 東京都 | 81.4 km |
| 2 | 東京江東区森下 | 東京都 | 82.2 km |
| 2 | 東京江東区亀戸 | 東京都 | 82.3 km |
| 2 | 横浜中区山下町 | 神奈川県 | 82.6 km |
| 2 | 川崎幸区戸手本町 | 神奈川県 | 82.7 km |
| 2 | 東京大田区多摩川 | 東京都 | 82.9 km |
| 2 | 東京中央区勝どき | 東京都 | 82.9 km |
| 2 | 横浜中区日本大通 | 神奈川県 | 83.0 km |
| 2 | 横浜磯子区磯子 | 神奈川県 | 83.1 km |
| 2 | 東京品川区北品川 | 東京都 | 83.3 km |
| 2 | 横浜西区みなとみらい | 神奈川県 | 83.3 km |
| 2 | 横浜金沢区釜利谷南 | 神奈川県 | 83.3 km |
| 2 | 潮来市辻 | 茨城県 | 83.4 km |
| 2 | 東京港区海岸 | 東京都 | 83.4 km |
| 2 | 横浜中区山吹町 | 神奈川県 | 83.5 km |
| 2 | 東京墨田区横川 | 東京都 | 83.6 km |
| 2 | 柏市大島田 | 千葉県 | 83.8 km |
| 2 | 龍ケ崎市役所 | 茨城県 | 83.9 km |
| 2 | 横浜磯子区洋光台 | 神奈川県 | 84.0 km |
| 2 | 東京葛飾区立石 | 東京都 | 84.1 km |
| 2 | 東京中央区日本橋兜町 | 東京都 | 84.3 km |
| 2 | 東京中央区築地 | 東京都 | 84.3 km |
| 2 | 東京葛飾区金町 | 東京都 | 84.4 km |
| 2 | 東京墨田区東向島 | 東京都 | 84.5 km |
| 2 | 我孫子市我孫子 | 千葉県 | 84.7 km |
| 2 | 稲敷市江戸崎甲 | 茨城県 | 84.8 km |
| 2 | 東京品川区平塚 | 東京都 | 85.0 km |
| 2 | 横浜神奈川区広台太田町 | 神奈川県 | 85.0 km |
| 2 | 東京墨田区吾妻橋 | 東京都 | 85.1 km |
| 2 | 潮来市堀之内 | 茨城県 | 85.1 km |
| 2 | 東京港区芝公園 | 東京都 | 85.1 km |
| 2 | 東京港区白金 | 東京都 | 85.3 km |
| 2 | 横浜鶴見区馬場 | 神奈川県 | 85.4 km |
| 2 | 横浜西区浜松町 | 神奈川県 | 85.5 km |
| 2 | 東京台東区千束 | 東京都 | 85.8 km |
| 2 | 茨城鹿嶋市鉢形 | 茨城県 | 86.1 km |
| 2 | 松戸市西馬橋 | 千葉県 | 86.3 km |
| 2 | 東京千代田区大手町 | 東京都 | 86.5 km |
| 2 | 横浜神奈川区神大寺 | 神奈川県 | 87.1 km |
| 2 | 東京千代田区麹町 | 東京都 | 87.2 km |
| 2 | 横浜港南区野庭町 | 神奈川県 | 87.2 km |
| 2 | 川崎中原区小杉町 | 神奈川県 | 87.2 km |
| 2 | 取手市藤代 | 茨城県 | 87.4 km |
| 2 | 横浜港北区大倉山 | 神奈川県 | 87.5 km |
| 2 | 横浜港北区綱島西 | 神奈川県 | 87.6 km |
| 2 | 東京千代田区富士見 | 東京都 | 87.8 km |
| 2 | 東京文京区本郷 | 東京都 | 87.8 km |
| 2 | 取手市井野 | 茨城県 | 87.9 km |
| 2 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 神奈川県 | 87.9 km |
| 2 | 柏市柏 | 千葉県 | 88.0 km |
| 2 | 横浜港北区日吉本町 | 神奈川県 | 88.1 km |
| 2 | 東京足立区千住中居町 | 東京都 | 88.1 km |
| 2 | 柏市旭町 | 千葉県 | 88.2 km |
| 2 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 神奈川県 | 88.5 km |
| 2 | 東京荒川区荒川 | 東京都 | 88.7 km |
| 2 | 取手市寺田 | 茨城県 | 88.7 km |
| 2 | 東京渋谷区宇田川町 | 東京都 | 88.8 km |
| 2 | 横浜戸塚区平戸町 | 神奈川県 | 89.2 km |
| 2 | 東京足立区神明南 | 東京都 | 89.3 km |
| 2 | 三郷市中央 | 埼玉県 | 89.7 km |
| 2 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 東京都 | 89.8 km |
| 2 | 東京文京区スポーツセンタ | 東京都 | 89.9 km |
| 2 | 東京荒川区東尾久 | 東京都 | 90.1 km |
| 2 | 東京新宿区歌舞伎町 | 東京都 | 90.4 km |
| 2 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 神奈川県 | 90.5 km |
| 2 | 川崎宮前区野川 | 神奈川県 | 90.7 km |
| 2 | 東京新宿区西新宿 | 東京都 | 91.1 km |
| 2 | 八潮市中央 | 埼玉県 | 91.2 km |
| 2 | 流山市平和台 | 千葉県 | 91.2 km |
| 2 | 横浜緑区鴨居 | 神奈川県 | 91.3 km |
| 2 | 東京渋谷区本町 | 東京都 | 91.5 km |
| 2 | 横浜都筑区池辺町 | 神奈川県 | 91.7 km |
| 2 | 東京世田谷区世田谷 | 東京都 | 91.9 km |
| 2 | 東京新宿区百人町 | 東京都 | 92.1 km |
| 2 | 東京北区西ヶ原 | 東京都 | 92.1 km |
| 2 | 横浜戸塚区鳥が丘 | 神奈川県 | 92.1 km |
| 2 | 牛久市中央 | 茨城県 | 92.2 km |
| 2 | 東京足立区伊興 | 東京都 | 92.5 km |
| 2 | 東京新宿区上落合 | 東京都 | 92.8 km |
| 2 | 川崎宮前区宮前平 | 神奈川県 | 93.3 km |
| 2 | 草加市中央 | 埼玉県 | 93.8 km |
| 2 | つくばみらい市福田 | 茨城県 | 94.1 km |
| 2 | 東京板橋区板橋 | 東京都 | 94.2 km |
| 2 | つくば市小茎 | 茨城県 | 94.5 km |
| 2 | 横浜旭区川井宿町 | 神奈川県 | 94.7 km |
| 2 | 東京中野区中野 | 東京都 | 95.0 km |
| 2 | 東京世田谷区成城 | 東京都 | 95.2 km |
| 2 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 神奈川県 | 95.4 km |
| 2 | 守谷市大柏 | 茨城県 | 95.6 km |
| 2 | 東京北区赤羽南 | 東京都 | 95.7 km |
| 2 | 阿見町中央 | 茨城県 | 95.8 km |
| 2 | 吉川市きよみ野 | 埼玉県 | 97.0 km |
| 2 | 横浜緑区十日市場町 | 神奈川県 | 97.1 km |
| 2 | 藤沢市長後 | 神奈川県 | 97.4 km |
| 2 | 東京練馬区豊玉北 | 東京都 | 97.7 km |
| 2 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 神奈川県 | 97.8 km |
| 2 | 川口市中青木分室 | 埼玉県 | 97.9 km |
| 2 | 川口市三ツ和 | 埼玉県 | 98.2 km |
| 2 | つくばみらい市加藤 | 茨城県 | 98.3 km |
| 2 | 東京板橋区相生町 | 東京都 | 98.4 km |
| 2 | 川口市安行領家 | 埼玉県 | 98.5 km |
| 2 | 調布市西つつじヶ丘 | 東京都 | 98.7 km |
| 2 | 大和市下鶴間 | 神奈川県 | 99.9 km |
| 2 | 越谷市越ヶ谷 | 埼玉県 | 100.0 km |
| 2 | 調布市小島町 | 東京都 | 100.5 km |
| 2 | 東京板橋区高島平 | 東京都 | 100.5 km |
| 2 | 藤沢市打戻 | 神奈川県 | 100.7 km |
| 2 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 神奈川県 | 100.9 km |
| 2 | 戸田市上戸田 | 埼玉県 | 101.3 km |
| 2 | 松伏町松伏 | 埼玉県 | 101.8 km |
| 2 | 野田市鶴奉 | 千葉県 | 101.8 km |
| 2 | 常総市水海道諏訪町 | 茨城県 | 102.0 km |
| 2 | 蕨市中央 | 埼玉県 | 102.1 km |
| 2 | 東京練馬区東大泉 | 東京都 | 102.7 km |
| 2 | 土浦市常名 | 茨城県 | 104.1 km |
| 2 | 町田市本町田 | 東京都 | 104.3 km |
| 2 | 海老名市大谷 | 神奈川県 | 104.4 km |
| 2 | つくば市研究学園 | 茨城県 | 104.8 km |
| 2 | さいたま緑区中尾 | 埼玉県 | 105.1 km |
| 2 | さいたま南区別所 | 埼玉県 | 105.5 km |
| 2 | さいたま浦和区高砂 | 埼玉県 | 106.3 km |
| 2 | 平塚市浅間町 | 神奈川県 | 106.5 km |
| 2 | 厚木市中町 | 神奈川県 | 107.0 km |
| 2 | 小美玉市上玉里 | 茨城県 | 107.5 km |
| 2 | 土浦市藤沢 | 茨城県 | 107.7 km |
| 2 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 108.2 km |
| 2 | 坂東市岩井 | 茨城県 | 108.7 km |
| 2 | 春日部市谷原新田 | 埼玉県 | 108.9 km |
| 2 | さいたま中央区下落合 | 埼玉県 | 109.2 km |
| 2 | 小美玉市小川 | 茨城県 | 109.5 km |
| 2 | 志木市中宗岡 | 埼玉県 | 109.6 km |
| 2 | つくば市天王台 | 茨城県 | 109.7 km |
| 2 | 小平市小川町 | 東京都 | 109.7 km |
| 2 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 110.0 km |
| 2 | さいたま大宮区天沼町 | 埼玉県 | 110.2 km |
| 2 | 八王子市堀之内 | 東京都 | 110.7 km |
| 2 | 野田市東宝珠花 | 千葉県 | 110.8 km |
| 2 | 石岡市石岡 | 茨城県 | 111.5 km |
| 2 | さいたま大宮区大門 | 埼玉県 | 111.5 km |
| 2 | 伊豆大島町波浮港 | 東京都 | 112.1 km |
| 2 | 常総市新石下 | 茨城県 | 112.4 km |
| 2 | 富士見市鶴馬 | 埼玉県 | 113.1 km |
| 2 | さいたま北区宮原 | 埼玉県 | 113.7 km |
| 2 | 伊豆大島町差木地 | 東京都 | 114.5 km |
| 2 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 115.2 km |
| 2 | 伊豆大島町元町 | 東京都 | 115.9 km |
| 2 | 下妻市鬼怒 | 茨城県 | 117.2 km |
| 2 | 中井町比奈窪 | 神奈川県 | 117.4 km |
| 2 | 白岡市千駄野 | 埼玉県 | 117.5 km |
| 2 | 石岡市柿岡 | 茨城県 | 118.2 km |
| 2 | 境町旭町 | 茨城県 | 119.7 km |
| 2 | 幸手市東 | 埼玉県 | 120.0 km |
| 2 | 久喜市青葉 | 埼玉県 | 120.7 km |
| 2 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 121.7 km |
| 2 | 五霞町小福田 | 茨城県 | 121.7 km |
| 2 | 狭山市入間川 | 埼玉県 | 122.4 km |
| 2 | 小田原市荻窪 | 神奈川県 | 123.1 km |
| 2 | 真鶴町岩 | 神奈川県 | 124.0 km |
| 2 | 桜川市真壁 | 茨城県 | 124.4 km |
| 2 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 125.0 km |
| 2 | 久喜市菖蒲 | 埼玉県 | 125.5 km |
| 2 | 久喜市栗橋 | 埼玉県 | 126.1 km |
| 2 | 箱根町湯本 | 神奈川県 | 126.6 km |
| 2 | 湯河原町中央 | 神奈川県 | 126.9 km |
| 2 | 川島町下八ツ林 | 埼玉県 | 127.4 km |
| 2 | 筑西市舟生 | 茨城県 | 127.5 km |
| 2 | 茨城古河市下大野 | 茨城県 | 127.7 km |
| 2 | 笠間市中央 | 茨城県 | 128.9 km |
| 2 | 加須市大利根 | 埼玉県 | 129.1 km |
| 2 | 熱海市網代 | 静岡県 | 129.3 km |
| 2 | 伊東市大原 | 静岡県 | 130.2 km |
| 2 | 加須市騎西 | 埼玉県 | 130.6 km |
| 2 | 鴻巣市中央 | 埼玉県 | 131.1 km |
| 2 | 加須市三俣 | 埼玉県 | 131.5 km |
| 2 | 伊東市八幡野 | 静岡県 | 132.6 km |
| 2 | 加須市北川辺 | 埼玉県 | 133.6 km |
| 2 | 東京利島村東山 | 東京都 | 133.8 km |
| 2 | 鴻巣市吹上富士見 | 埼玉県 | 137.9 km |
| 2 | 東伊豆町稲取 | 静岡県 | 141.6 km |
| 2 | 函南町平井 | 静岡県 | 141.8 km |
| 2 | 三島市東本町 | 静岡県 | 143.8 km |
| 2 | 伊豆の国市長岡 | 静岡県 | 144.4 km |
| 2 | 河津町田中 | 静岡県 | 146.3 km |
| 2 | 小山町須走 | 静岡県 | 149.3 km |
| 2 | 三宅村神着 | 東京都 | 149.4 km |
| 2 | 沼津市西間門 | 静岡県 | 151.6 km |
| 2 | 三宅村坪田 | 東京都 | 153.6 km |
| 2 | 高根沢町石末 | 栃木県 | 165.2 km |
| 2 | 富士宮市野中 | 静岡県 | 173.0 km |
| 2 | 富士川町鰍沢 | 山梨県 | 189.2 km |
| 2 | 相模原中央区水郷田名 | 神奈川県 | — |
| 1 | 南房総市久枝 | 千葉県 | 60.3 km |
| 1 | 銚子市川口町 | 千葉県 | 68.2 km |
| 1 | 神栖市波崎 | 茨城県 | 68.2 km |
| 1 | 成田市猿山 | 千葉県 | 76.7 km |
| 1 | 横須賀市坂本町 | 神奈川県 | 76.9 km |
| 1 | 横浜金沢区寺前 | 神奈川県 | 80.7 km |
| 1 | 葉山町堀内 | 神奈川県 | 83.2 km |
| 1 | 逗子市桜山 | 神奈川県 | 83.6 km |
| 1 | 横浜南区大岡 | 神奈川県 | 84.2 km |
| 1 | 松戸市根本 | 千葉県 | 85.1 km |
| 1 | 稲敷市須賀津 | 茨城県 | 85.8 km |
| 1 | 横浜南区六ツ川 | 神奈川県 | 86.3 km |
| 1 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 神奈川県 | 86.4 km |
| 1 | 東京台東区東上野 | 東京都 | 86.5 km |
| 1 | 横浜栄区桂台南 | 神奈川県 | 87.1 km |
| 1 | 稲敷市役所 | 茨城県 | 87.3 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市宮中 | 茨城県 | 87.3 km |
| 1 | 横浜港南区丸山台北部 | 神奈川県 | 87.4 km |
| 1 | 鎌倉市御成町 | 神奈川県 | 87.5 km |
| 1 | 行方市麻生 | 茨城県 | 87.7 km |
| 1 | 東京目黒区中央町 | 東京都 | 87.7 km |
| 1 | 東京港区南青山 | 東京都 | 88.0 km |
| 1 | 東京世田谷区中町 | 東京都 | 89.6 km |
| 1 | 東京足立区中央本町 | 東京都 | 89.6 km |
| 1 | 美浦村受領 | 茨城県 | 90.6 km |
| 1 | 東京文京区大塚 | 東京都 | 90.6 km |
| 1 | 横浜戸塚区戸塚町 | 神奈川県 | 90.7 km |
| 1 | 東京豊島区南池袋 | 東京都 | 92.0 km |
| 1 | 川崎高津区下作延 | 神奈川県 | 92.2 km |
| 1 | 横浜都筑区茅ケ崎 | 神奈川県 | 92.5 km |
| 1 | 横浜泉区岡津町 | 神奈川県 | 92.7 km |
| 1 | 横浜旭区今宿東町 | 神奈川県 | 93.5 km |
| 1 | 横浜旭区上白根町 | 神奈川県 | 94.2 km |
| 1 | 東京中野区江古田 | 東京都 | 95.6 km |
| 1 | 東京杉並区阿佐谷 | 東京都 | 96.0 km |
| 1 | 狛江市和泉本町 | 東京都 | 96.2 km |
| 1 | 藤沢市辻堂西海岸 | 神奈川県 | 96.6 km |
| 1 | 東京杉並区高井戸 | 東京都 | 96.6 km |
| 1 | 川崎多摩区登戸 | 神奈川県 | 97.3 km |
| 1 | 藤沢市大庭 | 神奈川県 | 97.4 km |
| 1 | 東京杉並区桃井 | 東京都 | 98.6 km |
| 1 | かすみがうら市大和田 | 茨城県 | 99.9 km |
| 1 | 鉾田市汲上 | 茨城県 | 100.1 km |
| 1 | 行方市玉造 | 茨城県 | 100.1 km |
| 1 | 川崎麻生区万福寺 | 神奈川県 | 100.3 km |
| 1 | 東京練馬区光が丘 | 東京都 | 100.5 km |
| 1 | 綾瀬市深谷中 | 神奈川県 | 100.6 km |
| 1 | 三鷹市新川 | 東京都 | 100.6 km |
| 1 | 川崎麻生区片平 | 神奈川県 | 100.6 km |
| 1 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 東京都 | 100.9 km |
| 1 | 武蔵野市緑町 | 東京都 | 102.3 km |
| 1 | 土浦市田中 | 茨城県 | 102.7 km |
| 1 | 稲城市東長沼 | 東京都 | 103.1 km |
| 1 | 東京府中市朝日町 | 東京都 | 103.1 km |
| 1 | 和光市広沢 | 埼玉県 | 103.3 km |
| 1 | 寒川町宮山 | 神奈川県 | 103.6 km |
| 1 | 町田市森野 | 東京都 | 103.9 km |
| 1 | 西東京市中町 | 東京都 | 104.3 km |
| 1 | 座間市相武台 | 神奈川県 | 105.0 km |
| 1 | 朝霞市本町 | 埼玉県 | 106.1 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | 東京都 | 106.3 km |
| 1 | 鉾田市鉾田 | 茨城県 | 106.3 km |
| 1 | 小金井市本町 | 東京都 | 106.4 km |
| 1 | 新座市野火止 | 埼玉県 | 106.8 km |
| 1 | さいたま浦和区常盤 | 埼玉県 | 107.0 km |
| 1 | 相模原南区磯部 | 神奈川県 | 107.1 km |
| 1 | 多摩市関戸 | 東京都 | 107.1 km |
| 1 | 町田市忠生 | 東京都 | 107.6 km |
| 1 | かすみがうら市上土田 | 茨城県 | 108.0 km |
| 1 | 多摩市鶴牧 | 東京都 | 108.6 km |
| 1 | 国分寺市泉町 | 東京都 | 108.7 km |
| 1 | さいたま桜区道場 | 埼玉県 | 109.0 km |
| 1 | 清瀬市中清戸 | 東京都 | 109.0 km |
| 1 | 坂東市役所 | 茨城県 | 109.3 km |
| 1 | 国立市富士見台 | 東京都 | 110.0 km |
| 1 | 国分寺市戸倉 | 東京都 | 110.1 km |
| 1 | 相模原中央区中央 | 神奈川県 | 110.4 km |
| 1 | 大磯町月京 | 神奈川県 | 111.7 km |
| 1 | 東村山市本町 | 東京都 | 112.2 km |
| 1 | 埼玉三芳町藤久保 | 埼玉県 | 112.4 km |
| 1 | 日野市神明 | 東京都 | 112.7 km |
| 1 | 石岡市若宮 | 茨城県 | 112.9 km |
| 1 | 愛川町角田 | 神奈川県 | 113.3 km |
| 1 | 鉾田市造谷 | 茨城県 | 114.3 km |
| 1 | 所沢市並木 | 埼玉県 | 114.4 km |
| 1 | 二宮町中里 | 神奈川県 | 114.4 km |
| 1 | 東大和市中央 | 東京都 | 114.7 km |
| 1 | 所沢市北有楽町 | 埼玉県 | 114.7 km |
| 1 | 清川村煤ヶ谷 | 神奈川県 | 115.2 km |
| 1 | ふじみ野市大井 | 埼玉県 | 115.9 km |
| 1 | 八王子市石川町 | 東京都 | 115.9 km |
| 1 | 坂東市山 | 茨城県 | 116.1 km |
| 1 | 蓮田市黒浜 | 埼玉県 | 116.1 km |
| 1 | 小美玉市堅倉 | 茨城県 | 116.2 km |
| 1 | さいたま西区指扇 | 埼玉県 | 116.3 km |
| 1 | ふじみ野市福岡 | 埼玉県 | 116.6 km |
| 1 | 相模原緑区久保沢 | 神奈川県 | 117.7 km |
| 1 | 武蔵村山市本町 | 東京都 | 117.8 km |
| 1 | 八王子市大横町 | 東京都 | 118.4 km |
| 1 | 昭島市田中町 | 東京都 | 118.7 km |
| 1 | 下妻市本城町 | 茨城県 | 118.8 km |
| 1 | 秦野市曽屋 | 神奈川県 | 118.9 km |
| 1 | 伊奈町中央 | 埼玉県 | 119.3 km |
| 1 | 上尾市本町 | 埼玉県 | 119.5 km |
| 1 | 石岡市八郷 | 茨城県 | 119.6 km |
| 1 | 秦野市平沢 | 神奈川県 | 119.9 km |
| 1 | 相模原緑区中野 | 神奈川県 | 120.7 km |
| 1 | 川越市新宿町 | 埼玉県 | 120.8 km |
| 1 | 茨城町小堤 | 茨城県 | 121.2 km |
| 1 | 川越市旭町 | 埼玉県 | 121.2 km |
| 1 | 神奈川大井町金子 | 神奈川県 | 122.8 km |
| 1 | 桶川市泉 | 埼玉県 | 123.0 km |
| 1 | 入間市豊岡 | 埼玉県 | 123.2 km |
| 1 | 筑西市海老ヶ島 | 茨城県 | 123.7 km |
| 1 | 松田町松田惣領 | 神奈川県 | 124.8 km |
| 1 | 羽村市緑ヶ丘 | 東京都 | 125.1 km |
| 1 | 茨城古河市仁連 | 茨城県 | 125.9 km |
| 1 | 開成町延沢 | 神奈川県 | 126.5 km |
| 1 | 北本市本町 | 埼玉県 | 127.3 km |
| 1 | ひたちなか市南神敷台 | 茨城県 | 127.9 km |
| 1 | 南足柄市関本 | 神奈川県 | 128.1 km |
| 1 | 小田原市久野 | 神奈川県 | 129.0 km |
