最大震度5−JMA
マグニチュードM5.3JMAマグニチュード(Mj)
深さ10 km
観測点859JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
859観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 5− | 松田町松田惣領 | 神奈川県 | 7.8 km |
| 5− | 中井町比奈窪 | 神奈川県 | 8.0 km |
| 5− | 清川村煤ヶ谷 | 神奈川県 | 11.5 km |
| 5− | 厚木市中町 | 神奈川県 | 15.2 km |
| 4 | 秦野市平沢 | 神奈川県 | 2.2 km |
| 4 | 秦野市曽屋 | 神奈川県 | 2.5 km |
| 4 | 神奈川大井町金子 | 神奈川県 | 8.6 km |
| 4 | 開成町延沢 | 神奈川県 | 9.9 km |
| 4 | 伊勢原市伊勢原 | 神奈川県 | 10.0 km |
| 4 | 二宮町中里 | 神奈川県 | 11.0 km |
| 4 | 山北町山北 | 神奈川県 | 11.8 km |
| 4 | 大磯町月京 | 神奈川県 | 12.4 km |
| 4 | 南足柄市関本 | 神奈川県 | 12.7 km |
| 4 | 厚木市下津古久 | 神奈川県 | 13.6 km |
| 4 | 平塚市浅間町 | 神奈川県 | 14.9 km |
| 4 | 小田原市荻窪 | 神奈川県 | 16.2 km |
| 4 | 寒川町宮山 | 神奈川県 | 16.7 km |
| 4 | 海老名市大谷 | 神奈川県 | 17.8 km |
| 4 | 愛川町角田 | 神奈川県 | 18.1 km |
| 4 | 相模原南区磯部 | 神奈川県 | 19.8 km |
| 4 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 神奈川県 | 19.8 km |
| 4 | 藤沢市打戻 | 神奈川県 | 20.0 km |
| 4 | 箱根町湯本 | 神奈川県 | 20.6 km |
| 4 | 座間市相武台 | 神奈川県 | 20.7 km |
| 4 | 綾瀬市深谷中 | 神奈川県 | 21.2 km |
| 4 | 相模原緑区中野 | 神奈川県 | 21.8 km |
| 4 | 道志村釜之前 | 山梨県 | 21.9 km |
| 4 | 相模原緑区大島 | 神奈川県 | 22.2 km |
| 4 | 藤沢市大庭 | 神奈川県 | 23.0 km |
| 4 | 藤沢市長後 | 神奈川県 | 23.6 km |
| 4 | 相模原中央区中央 | 神奈川県 | 24.7 km |
| 4 | 真鶴町岩 | 神奈川県 | 27.2 km |
| 4 | 町田市忠生 | 東京都 | 27.6 km |
| 4 | 町田市本町田 | 東京都 | 28.1 km |
| 4 | 横浜戸塚区鳥が丘 | 神奈川県 | 29.1 km |
| 4 | 横浜戸塚区戸塚町 | 神奈川県 | 30.0 km |
| 4 | 山中湖村山中 | 山梨県 | 30.9 km |
| 4 | 都留市上谷 | 山梨県 | 31.1 km |
| 4 | 忍野村忍草 | 山梨県 | 32.5 km |
| 4 | 大月市御太刀 | 山梨県 | 32.5 km |
| 4 | 大月市大月 | 山梨県 | 33.0 km |
| 4 | 川崎宮前区宮前平 | 神奈川県 | 41.2 km |
| 4 | 国分寺市戸倉 | 東京都 | 41.7 km |
| 4 | 富士河口湖町長浜 | 山梨県 | 46.1 km |
| 4 | 所沢市北有楽町 | 埼玉県 | 50.7 km |
| 4 | 富士川町鰍沢 | 山梨県 | 68.9 km |
| 4 | 相模原緑区橋本 | 神奈川県 | — |
| 4 | 相模原中央区水郷田名 | 神奈川県 | — |
| 3 | 小田原市久野 | 神奈川県 | 18.1 km |
| 3 | 小山町藤曲 | 静岡県 | 19.6 km |
| 3 | 上野原市秋山 | 山梨県 | 21.8 km |
| 3 | 相模原緑区与瀬 | 神奈川県 | 23.3 km |
| 3 | 相模原緑区久保沢 | 神奈川県 | 24.0 km |
| 3 | 藤沢市辻堂西海岸 | 神奈川県 | 24.0 km |
| 3 | 相模原緑区小渕 | 神奈川県 | 24.7 km |
| 3 | 大和市下鶴間 | 神奈川県 | 25.6 km |
| 3 | 御殿場市萩原 | 静岡県 | 26.5 km |
| 3 | 上野原市役所 | 山梨県 | 26.8 km |
| 3 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 神奈川県 | 26.9 km |
| 3 | 藤沢市朝日町 | 神奈川県 | 27.2 km |
| 3 | 町田市森野 | 東京都 | 27.4 km |
| 3 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 神奈川県 | 28.0 km |
| 3 | 御殿場市茱萸沢 | 静岡県 | 28.2 km |
| 3 | 御殿場市竈 | 静岡県 | 28.7 km |
| 3 | 湯河原町中央 | 神奈川県 | 29.1 km |
| 3 | 横浜泉区岡津町 | 神奈川県 | 29.3 km |
| 3 | 小山町須走 | 静岡県 | 30.3 km |
| 3 | 横浜旭区川井宿町 | 神奈川県 | 30.7 km |
| 3 | 熱海市泉 | 静岡県 | 30.8 km |
| 3 | 横浜旭区今宿東町 | 神奈川県 | 31.2 km |
| 3 | 八王子市堀之内 | 東京都 | 31.3 km |
| 3 | 横浜旭区大池町 | 神奈川県 | 31.4 km |
| 3 | 多摩市鶴牧 | 東京都 | 31.5 km |
| 3 | 八王子市大横町 | 東京都 | 31.6 km |
| 3 | 横浜緑区十日市場町 | 神奈川県 | 31.6 km |
| 3 | 横浜旭区上白根町 | 神奈川県 | 31.9 km |
| 3 | 横浜栄区小菅ケ谷 | 神奈川県 | 32.0 km |
| 3 | 横浜戸塚区平戸町 | 神奈川県 | 32.9 km |
| 3 | 鎌倉市御成町 | 神奈川県 | 33.0 km |
| 3 | 八王子市石川町 | 東京都 | 33.3 km |
| 3 | 横浜港南区丸山台北部 | 神奈川県 | 33.6 km |
| 3 | 横浜港南区野庭町 | 神奈川県 | 33.6 km |
| 3 | 川崎麻生区片平 | 神奈川県 | 34.4 km |
| 3 | 多摩市関戸 | 東京都 | 35.0 km |
| 3 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 神奈川県 | 35.0 km |
| 3 | 熱海市中央町 | 静岡県 | 35.3 km |
| 3 | 横浜緑区鴨居 | 神奈川県 | 35.7 km |
| 3 | 川崎麻生区万福寺 | 神奈川県 | 35.8 km |
| 3 | 富士吉田市上吉田 | 山梨県 | 36.3 km |
| 3 | 横浜磯子区洋光台 | 神奈川県 | 36.5 km |
| 3 | 富士吉田市下吉田 | 山梨県 | 36.8 km |
| 3 | 横浜金沢区釜利谷南 | 神奈川県 | 37.0 km |
| 3 | 昭島市田中町 | 東京都 | 37.0 km |
| 3 | 逗子市桜山 | 神奈川県 | 37.1 km |
| 3 | 横浜南区大岡 | 神奈川県 | 37.3 km |
| 3 | 横浜青葉区美しが丘 | 神奈川県 | 37.5 km |
| 3 | 横浜西区浜松町 | 神奈川県 | 37.6 km |
| 3 | 稲城市東長沼 | 東京都 | 38.1 km |
| 3 | 日の出町平井 | 東京都 | 38.1 km |
| 3 | 横浜磯子区磯子 | 神奈川県 | 38.2 km |
| 3 | 横浜神奈川区神大寺 | 神奈川県 | 38.5 km |
| 3 | 東京府中市寿町 | 東京都 | 39.3 km |
| 3 | 横浜中区山吹町 | 神奈川県 | 39.3 km |
| 3 | 横浜中区山下町 | 神奈川県 | 40.2 km |
| 3 | 川崎多摩区登戸 | 神奈川県 | 40.8 km |
| 3 | 横浜金沢区白帆 | 神奈川県 | 40.9 km |
| 3 | 函南町平井 | 静岡県 | 41.2 km |
| 3 | 国分寺市泉町 | 東京都 | 41.3 km |
| 3 | 横浜中区山手町 | 神奈川県 | 41.4 km |
| 3 | 富士河口湖町船津 | 山梨県 | 41.5 km |
| 3 | 東京府中市朝日町 | 東京都 | 41.7 km |
| 3 | 川崎宮前区野川 | 神奈川県 | 41.7 km |
| 3 | 横浜港北区綱島西 | 神奈川県 | 42.0 km |
| 3 | 富士河口湖町役場 | 山梨県 | 42.3 km |
| 3 | 横浜港北区日吉本町 | 神奈川県 | 42.4 km |
| 3 | 狛江市和泉本町 | 東京都 | 42.9 km |
| 3 | 小金井市本町 | 東京都 | 43.0 km |
| 3 | 瑞穂町箱根ヶ崎 | 東京都 | 43.2 km |
| 3 | 青梅市日向和田 | 東京都 | 43.4 km |
| 3 | 富士河口湖町勝山 | 山梨県 | 43.5 km |
| 3 | 調布市西つつじヶ丘 | 東京都 | 44.3 km |
| 3 | 小平市小川町 | 東京都 | 44.6 km |
| 3 | 東京世田谷区成城 | 東京都 | 45.0 km |
| 3 | 鳴沢村役場 | 山梨県 | 45.4 km |
| 3 | 横浜鶴見区末広町 | 神奈川県 | 45.6 km |
| 3 | 沼津市西間門 | 静岡県 | 45.9 km |
| 3 | 川崎中原区小杉町 | 神奈川県 | 46.3 km |
| 3 | 甲州市大和町初鹿野 | 山梨県 | 46.5 km |
| 3 | 沼津市原 | 静岡県 | 47.1 km |
| 3 | 伊豆の国市長岡 | 静岡県 | 47.8 km |
| 3 | 川崎川崎区宮前町 | 神奈川県 | 48.5 km |
| 3 | 東京杉並区高井戸 | 東京都 | 49.9 km |
| 3 | 西東京市中町 | 東京都 | 49.9 km |
| 3 | 丹波山村丹波 | 山梨県 | 50.2 km |
| 3 | 所沢市並木 | 埼玉県 | 50.9 km |
| 3 | 富士市吉永 | 静岡県 | 51.1 km |
| 3 | 清瀬市中清戸 | 東京都 | 51.7 km |
| 3 | 入間市豊岡 | 埼玉県 | 51.8 km |
| 3 | 富士市大淵 | 静岡県 | 51.8 km |
| 3 | 東京練馬区東大泉 | 東京都 | 52.5 km |
| 3 | 清瀬市中里 | 東京都 | 52.6 km |
| 3 | 甲州市勝沼町勝沼 | 山梨県 | 52.8 km |
| 3 | 狭山市入間川 | 埼玉県 | 53.4 km |
| 3 | 甲州市役所 | 山梨県 | 53.7 km |
| 3 | 笛吹市一宮町末木 | 山梨県 | 53.9 km |
| 3 | 甲州市塩山上於曽 | 山梨県 | 54.1 km |
| 3 | 甲州市塩山下於曽 | 山梨県 | 54.7 km |
| 3 | 新座市野火止 | 埼玉県 | 54.7 km |
| 3 | 甲府市古関町 | 山梨県 | 55.5 km |
| 3 | 富士宮市弓沢町 | 静岡県 | 56.1 km |
| 3 | 笛吹市八代町南 | 山梨県 | 56.4 km |
| 3 | 笛吹市境川町藤垈 | 山梨県 | 56.7 km |
| 3 | 朝霞市本町 | 埼玉県 | 56.7 km |
| 3 | 笛吹市役所 | 山梨県 | 57.9 km |
| 3 | 笛吹市春日居町寺本 | 山梨県 | 58.2 km |
| 3 | 山梨市牧丘町窪平 | 山梨県 | 58.3 km |
| 3 | 富士宮市野中 | 静岡県 | 58.5 km |
| 3 | 甲府市下曽根町 | 山梨県 | 59.6 km |
| 3 | 東京千代田区大手町 | 東京都 | 59.8 km |
| 3 | 富士見市鶴馬 | 埼玉県 | 60.1 km |
| 3 | 身延町大磯小磯 | 山梨県 | 60.8 km |
| 3 | 中央市大鳥居 | 山梨県 | 61.1 km |
| 3 | 中央市成島 | 山梨県 | 63.9 km |
| 3 | 甲府市相生 | 山梨県 | 64.0 km |
| 3 | 中央市臼井阿原 | 山梨県 | 65.6 km |
| 3 | 甲府市飯田 | 山梨県 | 65.7 km |
| 3 | 東伊豆町奈良本 | 静岡県 | 65.8 km |
| 3 | 市川三郷町六郷支所 | 山梨県 | 68.1 km |
| 3 | 南アルプス市寺部 | 山梨県 | 68.5 km |
| 3 | 富士川町天神中条 | 山梨県 | 69.5 km |
| 3 | さいたま大宮区天沼町 | 埼玉県 | 69.7 km |
| 3 | さいたま北区宮原 | 埼玉県 | 70.0 km |
| 3 | 川島町下八ツ林 | 埼玉県 | 70.2 km |
| 3 | さいたま岩槻区本丸 | 埼玉県 | 76.0 km |
| 3 | 春日部市谷原新田 | 埼玉県 | 79.1 km |
| 3 | 鴻巣市吹上富士見 | 埼玉県 | 80.9 km |
| 3 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 81.4 km |
| 3 | 山梨北杜市高根町 | 山梨県 | 86.6 km |
| 3 | 山梨北杜市長坂町 | 山梨県 | 89.1 km |
| 3 | 茅野市葛井公園 | 長野県 | 116.8 km |
| 3 | 横浜泉区和泉町 | 神奈川県 | — |
| 3 | 横浜青葉区榎が丘 | 神奈川県 | — |
| 2 | 相模原緑区若柳 | 神奈川県 | 22.4 km |
| 2 | 上野原市四方津 | 山梨県 | 26.0 km |
| 2 | 横浜栄区桂台南 | 神奈川県 | 33.2 km |
| 2 | 裾野市石脇 | 静岡県 | 34.5 km |
| 2 | 横浜南区六ツ川 | 神奈川県 | 35.5 km |
| 2 | 横浜都筑区池辺町 | 神奈川県 | 36.1 km |
| 2 | 裾野市佐野 | 静岡県 | 36.7 km |
| 2 | 横浜保土ケ谷区神戸町 | 神奈川県 | 36.7 km |
| 2 | 檜原村本宿 | 東京都 | 36.9 km |
| 2 | 横浜都筑区茅ケ崎 | 神奈川県 | 37.0 km |
| 2 | あきる野市伊奈 | 東京都 | 37.0 km |
| 2 | 国立市富士見台 | 東京都 | 37.9 km |
| 2 | 葉山町堀内 | 神奈川県 | 38.3 km |
| 2 | 福生市福生 | 東京都 | 39.5 km |
| 2 | 横浜金沢区寺前 | 神奈川県 | 39.6 km |
| 2 | 長泉町中土狩 | 静岡県 | 39.7 km |
| 2 | 横浜神奈川区広台太田町 | 神奈川県 | 40.0 km |
| 2 | 三島市大社町 | 静岡県 | 40.2 km |
| 2 | 熱海市網代 | 静岡県 | 40.2 km |
| 2 | 立川市泉町 | 東京都 | 40.3 km |
| 2 | 横浜中区日本大通 | 神奈川県 | 40.3 km |
| 2 | 横浜港北区大倉山 | 神奈川県 | 40.4 km |
| 2 | 三島市東本町 | 静岡県 | 40.5 km |
| 2 | 横浜西区みなとみらい | 神奈川県 | 40.5 km |
| 2 | 調布市小島町 | 東京都 | 41.5 km |
| 2 | 横浜鶴見区馬場 | 神奈川県 | 41.8 km |
| 2 | 羽村市緑ヶ丘 | 東京都 | 42.2 km |
| 2 | 武蔵村山市本町 | 東京都 | 42.5 km |
| 2 | 静岡清水町堂庭 | 静岡県 | 43.0 km |
| 2 | 川崎高津区下作延 | 神奈川県 | 43.3 km |
| 2 | 東大和市中央 | 東京都 | 44.1 km |
| 2 | 横須賀市坂本町 | 神奈川県 | 44.2 km |
| 2 | 沼津市高島本町 | 静岡県 | 44.6 km |
| 2 | 東村山市美住町 | 東京都 | 45.0 km |
| 2 | 三鷹市新川 | 東京都 | 45.1 km |
| 2 | 沼津市御幸町 | 静岡県 | 45.4 km |
| 2 | 横浜鶴見区鶴見 | 神奈川県 | 46.1 km |
| 2 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 神奈川県 | 46.2 km |
| 2 | 横須賀市光の丘 | 神奈川県 | 46.3 km |
| 2 | 小菅村小菅小学校 | 山梨県 | 46.4 km |
| 2 | 東京世田谷区中町 | 東京都 | 47.0 km |
| 2 | 川崎幸区戸手本町 | 神奈川県 | 47.1 km |
| 2 | 三浦市城山町 | 神奈川県 | 47.9 km |
| 2 | 武蔵野市吉祥寺東町 | 東京都 | 48.7 km |
| 2 | 東京大田区多摩川 | 東京都 | 48.7 km |
| 2 | 武蔵野市緑町 | 東京都 | 48.8 km |
| 2 | 伊豆の国市田京 | 静岡県 | 48.9 km |
| 2 | 川崎川崎区中島 | 神奈川県 | 48.9 km |
| 2 | 伊東市大原 | 静岡県 | 49.1 km |
| 2 | 飯能市下直竹 | 埼玉県 | 49.3 km |
| 2 | 東京世田谷区世田谷 | 東京都 | 49.3 km |
| 2 | 東久留米市本町 | 東京都 | 49.9 km |
| 2 | 飯能市征矢町 | 埼玉県 | 50.0 km |
| 2 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 東京都 | 50.3 km |
| 2 | 東京杉並区桃井 | 東京都 | 50.6 km |
| 2 | 笛吹市芦川町中芦川 | 山梨県 | 50.9 km |
| 2 | 東京目黒区中央町 | 東京都 | 51.3 km |
| 2 | 川崎川崎区千鳥町 | 神奈川県 | 51.7 km |
| 2 | 東京杉並区阿佐谷 | 東京都 | 51.7 km |
| 2 | 東京品川区平塚 | 東京都 | 51.8 km |
| 2 | 富士市富士総合運動公園 | 静岡県 | 52.2 km |
| 2 | 飯能市双柳 | 埼玉県 | 52.4 km |
| 2 | 東京大田区大森東 | 東京都 | 52.9 km |
| 2 | 伊豆市八幡 | 静岡県 | 53.1 km |
| 2 | 東京品川区広町 | 東京都 | 53.4 km |
| 2 | 東京渋谷区本町 | 東京都 | 53.5 km |
| 2 | 東京中野区中野 | 東京都 | 54.1 km |
| 2 | 東京中野区中央 | 東京都 | 54.1 km |
| 2 | 富士河口湖町本栖 | 山梨県 | 54.1 km |
| 2 | 富士市永田町 | 静岡県 | 54.3 km |
| 2 | 笛吹市御坂町夏目原 | 山梨県 | 54.7 km |
| 2 | 東京品川区北品川 | 東京都 | 54.7 km |
| 2 | 東京新宿区西新宿 | 東京都 | 55.2 km |
| 2 | 東京練馬区豊玉北 | 東京都 | 55.6 km |
| 2 | 東京港区南青山 | 東京都 | 55.9 km |
| 2 | 富士市本市場 | 静岡県 | 55.9 km |
| 2 | 東京新宿区歌舞伎町 | 東京都 | 56.0 km |
| 2 | 東京中野区江古田 | 東京都 | 56.2 km |
| 2 | 東京新宿区上落合 | 東京都 | 56.2 km |
| 2 | 和光市広沢 | 埼玉県 | 56.2 km |
| 2 | 埼玉三芳町藤久保 | 埼玉県 | 56.3 km |
| 2 | 山梨市小原西 | 山梨県 | 56.3 km |
| 2 | 東京国際空港 | 東京都 | 56.5 km |
| 2 | 東京港区海岸 | 東京都 | 56.7 km |
| 2 | 東京新宿区百人町 | 東京都 | 56.9 km |
| 2 | 富士宮市猪之頭 | 静岡県 | 57.3 km |
| 2 | 東京江東区青海 | 東京都 | 58.0 km |
| 2 | 日高市南平沢 | 埼玉県 | 58.0 km |
| 2 | 東京千代田区麹町 | 東京都 | 58.0 km |
| 2 | ふじみ野市大井 | 埼玉県 | 58.3 km |
| 2 | 伊東市八幡野 | 静岡県 | 58.4 km |
| 2 | 東京豊島区南池袋 | 東京都 | 59.7 km |
| 2 | 志木市中宗岡 | 埼玉県 | 59.7 km |
| 2 | 東京文京区大塚 | 東京都 | 59.7 km |
| 2 | 東京中央区築地 | 東京都 | 59.7 km |
| 2 | 東京千代田区富士見 | 東京都 | 60.0 km |
| 2 | 東京中央区勝どき | 東京都 | 60.0 km |
| 2 | 山梨市三富川浦 | 山梨県 | 60.1 km |
| 2 | 東京板橋区高島平 | 東京都 | 60.1 km |
| 2 | 東京板橋区板橋 | 東京都 | 60.4 km |
| 2 | 東京文京区スポーツセンタ | 東京都 | 60.5 km |
| 2 | 沼津市戸田 | 静岡県 | 60.6 km |
| 2 | ふじみ野市福岡 | 埼玉県 | 60.6 km |
| 2 | 静岡清水区蒲原新栄 | 静岡県 | 60.7 km |
| 2 | 川越市旭町 | 埼玉県 | 60.7 km |
| 2 | 毛呂山町中央 | 埼玉県 | 60.9 km |
| 2 | 川越市新宿町 | 埼玉県 | 61.0 km |
| 2 | 富津市下飯野 | 千葉県 | 61.0 km |
| 2 | 東京中央区日本橋兜町 | 東京都 | 61.1 km |
| 2 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 埼玉県 | 61.3 km |
| 2 | 東京文京区本郷 | 東京都 | 61.3 km |
| 2 | 東京江東区枝川 | 東京都 | 62.4 km |
| 2 | 東京北区西ヶ原 | 東京都 | 62.5 km |
| 2 | 越生町越生 | 埼玉県 | 62.7 km |
| 2 | 東京台東区東上野 | 東京都 | 62.8 km |
| 2 | さいたま南区別所 | 埼玉県 | 63.0 km |
| 2 | さいたま桜区道場 | 埼玉県 | 63.1 km |
| 2 | 東京北区赤羽南 | 東京都 | 63.2 km |
| 2 | 東京江東区森下 | 東京都 | 63.4 km |
| 2 | 東京江東区東陽 | 東京都 | 63.7 km |
| 2 | 戸田市上戸田 | 埼玉県 | 63.7 km |
| 2 | 秩父市荒川 | 埼玉県 | 64.0 km |
| 2 | 君津市久保 | 千葉県 | 64.1 km |
| 2 | 市川三郷町上野 | 山梨県 | 64.2 km |
| 2 | 蕨市中央 | 埼玉県 | 64.6 km |
| 2 | 東京荒川区荒川 | 東京都 | 64.7 km |
| 2 | 坂戸市千代田 | 埼玉県 | 64.7 km |
| 2 | さいたま浦和区常盤 | 埼玉県 | 64.8 km |
| 2 | 東京台東区千束 | 東京都 | 65.0 km |
| 2 | さいたま浦和区高砂 | 埼玉県 | 65.1 km |
| 2 | 木更津市富士見 | 千葉県 | 65.5 km |
| 2 | 川口市中青木分室 | 埼玉県 | 65.5 km |
| 2 | 身延町常葉 | 山梨県 | 65.6 km |
| 2 | 昭和町押越 | 山梨県 | 65.9 km |
| 2 | さいたま中央区下落合 | 埼玉県 | 66.0 km |
| 2 | 横瀬町横瀬 | 埼玉県 | 66.1 km |
| 2 | 秩父市熊木町 | 埼玉県 | 66.2 km |
| 2 | 市川三郷町役場 | 山梨県 | 66.3 km |
| 2 | 秩父市上町 | 埼玉県 | 66.5 km |
| 2 | 東京墨田区東向島 | 東京都 | 66.5 km |
| 2 | 静岡清水区由比北田 | 静岡県 | 66.5 km |
| 2 | 鋸南町下佐久間 | 千葉県 | 66.5 km |
| 2 | 東京足立区千住中居町 | 東京都 | 66.8 km |
| 2 | ときがわ町桃木 | 埼玉県 | 66.9 km |
| 2 | 山梨南部町福士 | 山梨県 | 67.0 km |
| 2 | 秩父市近戸町 | 埼玉県 | 67.6 km |
| 2 | 木更津市太田 | 千葉県 | 67.7 km |
| 2 | さいたま緑区中尾 | 埼玉県 | 67.9 km |
| 2 | 東京足立区伊興 | 東京都 | 68.1 km |
| 2 | 甲斐市篠原 | 山梨県 | 68.1 km |
| 2 | さいたま西区指扇 | 埼玉県 | 68.1 km |
| 2 | 東京江戸川区船堀 | 東京都 | 68.2 km |
| 2 | ときがわ町玉川 | 埼玉県 | 68.3 km |
| 2 | 川口市三ツ和 | 埼玉県 | 68.3 km |
| 2 | さいたま大宮区大門 | 埼玉県 | 68.7 km |
| 2 | 浦安市猫実 | 千葉県 | 69.3 km |
| 2 | 身延町役場 | 山梨県 | 69.4 km |
| 2 | 東京江戸川区中央 | 東京都 | 69.5 km |
| 2 | 南アルプス市鮎沢 | 山梨県 | 69.5 km |
| 2 | 甲斐市島上条 | 山梨県 | 69.6 km |
| 2 | 東京葛飾区立石 | 東京都 | 70.0 km |
| 2 | 南アルプス市小笠原 | 山梨県 | 70.2 km |
| 2 | 南房総市富浦町青木 | 千葉県 | 70.6 km |
| 2 | 小鹿野町役場両神庁舎 | 埼玉県 | 70.8 km |
| 2 | 小鹿野町小鹿野 | 埼玉県 | 70.9 km |
| 2 | 浦安市日の出 | 千葉県 | 71.0 km |
| 2 | 川口市安行領家 | 埼玉県 | 71.2 km |
| 2 | 南アルプス市榎原 | 山梨県 | 71.4 km |
| 2 | 東京江戸川区鹿骨 | 東京都 | 71.4 km |
| 2 | 東京足立区神明南 | 東京都 | 71.6 km |
| 2 | 静岡清水区谷津 | 静岡県 | 71.9 km |
| 2 | 甲斐市下今井 | 山梨県 | 72.0 km |
| 2 | 西伊豆町宇久須 | 静岡県 | 72.0 km |
| 2 | 南アルプス市飯野 | 山梨県 | 72.2 km |
| 2 | さいたま見沼区堀崎 | 埼玉県 | 72.5 km |
| 2 | 東京葛飾区金町 | 東京都 | 72.7 km |
| 2 | 市川市本行徳 | 千葉県 | 72.8 km |
| 2 | 秩父市吉田 | 埼玉県 | 72.9 km |
| 2 | 草加市中央 | 埼玉県 | 73.0 km |
| 2 | 東秩父村御堂 | 埼玉県 | 73.2 km |
| 2 | 東松山市松葉町 | 埼玉県 | 73.3 km |
| 2 | 上尾市本町 | 埼玉県 | 73.4 km |
| 2 | 小川町大塚 | 埼玉県 | 73.4 km |
| 2 | 河津町田中 | 静岡県 | 73.5 km |
| 2 | 嵐山町杉山 | 埼玉県 | 74.0 km |
| 2 | 桶川市泉 | 埼玉県 | 74.1 km |
| 2 | 東松山市市ノ川 | 埼玉県 | 74.1 km |
| 2 | 八潮市中央 | 埼玉県 | 74.4 km |
| 2 | 吉見町下細谷 | 埼玉県 | 74.5 km |
| 2 | 早川町薬袋 | 山梨県 | 75.4 km |
| 2 | 館山市北条 | 千葉県 | 75.4 km |
| 2 | 滑川町福田 | 埼玉県 | 75.7 km |
| 2 | 秩父市中津川 | 埼玉県 | 75.8 km |
| 2 | 南房総市谷向 | 千葉県 | 75.8 km |
| 2 | 館山市長須賀 | 千葉県 | 76.0 km |
| 2 | 韮崎市水神 | 山梨県 | 76.2 km |
| 2 | 越谷市越ヶ谷 | 埼玉県 | 76.2 km |
| 2 | 船橋市湊町 | 千葉県 | 77.7 km |
| 2 | 三郷市中央 | 埼玉県 | 77.9 km |
| 2 | 松戸市西馬橋 | 千葉県 | 78.8 km |
| 2 | 西伊豆町仁科 | 静岡県 | 79.7 km |
| 2 | 君津市久留里市場 | 千葉県 | 79.9 km |
| 2 | 熊谷市大里 | 埼玉県 | 80.0 km |
| 2 | 山梨北杜市明野町 | 山梨県 | 80.2 km |
| 2 | 松崎町江奈 | 静岡県 | 80.7 km |
| 2 | 千葉美浜区ひび野 | 千葉県 | 80.8 km |
| 2 | 熊谷市江南 | 埼玉県 | 80.9 km |
| 2 | 市川市大町 | 千葉県 | 81.0 km |
| 2 | 深谷市花園 | 埼玉県 | 81.0 km |
| 2 | 松伏町松伏 | 埼玉県 | 81.3 km |
| 2 | 白岡市千駄野 | 埼玉県 | 81.4 km |
| 2 | 習志野市鷺沼 | 千葉県 | 81.4 km |
| 2 | 吉川市きよみ野 | 埼玉県 | 81.5 km |
| 2 | 松崎町宮内 | 静岡県 | 81.7 km |
| 2 | 山梨北杜市役所 | 山梨県 | 82.3 km |
| 2 | 山梨北杜市健康ランド須玉 | 山梨県 | 82.9 km |
| 2 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 83.3 km |
| 2 | 神流町神ヶ原 | 群馬県 | 83.6 km |
| 2 | 鴻巣市川里 | 埼玉県 | 83.6 km |
| 2 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 千葉県 | 83.9 km |
| 2 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 84.5 km |
| 2 | 加須市騎西 | 埼玉県 | 84.6 km |
| 2 | 熊谷市桜町 | 埼玉県 | 84.8 km |
| 2 | 熊谷市宮町 | 埼玉県 | 85.0 km |
| 2 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 85.1 km |
| 2 | 千葉中央区中央港 | 千葉県 | 85.2 km |
| 2 | 長野川上村大深山 | 長野県 | 85.4 km |
| 2 | 行田市本丸 | 埼玉県 | 85.4 km |
| 2 | 柏市旭町 | 千葉県 | 85.6 km |
| 2 | 静岡駿河区曲金 | 静岡県 | 86.4 km |
| 2 | 埼玉美里町木部 | 埼玉県 | 86.6 km |
| 2 | 野田市鶴奉 | 千葉県 | 86.8 km |
| 2 | 久喜市青葉 | 埼玉県 | 87.0 km |
| 2 | 本庄市児玉町 | 埼玉県 | 87.9 km |
| 2 | 鴨川市横渚 | 千葉県 | 88.4 km |
| 2 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 88.5 km |
| 2 | 加須市三俣 | 埼玉県 | 88.7 km |
| 2 | 深谷市仲町 | 埼玉県 | 89.1 km |
| 2 | 行田市南河原 | 埼玉県 | 89.2 km |
| 2 | 山梨北杜市大泉町 | 山梨県 | 89.4 km |
| 2 | 幸手市東 | 埼玉県 | 89.4 km |
