最大震度3JMA
マグニチュードM3.7JMAマグニチュード(Mj)
深さ10 km
観測点57JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
57観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 3 | 下郷町塩生 | 福島県 | 18.0 km |
| 2 | 那須塩原市蟇沼 | 栃木県 | 14.3 km |
| 2 | 那須塩原市塩原庁舎 | 栃木県 | 15.5 km |
| 2 | 南会津町滝原 | 福島県 | 19.8 km |
| 2 | 那須町寺子 | 栃木県 | 21.5 km |
| 2 | 下郷町高陦 | 福島県 | 23.3 km |
| 2 | 白河市新白河 | 福島県 | 25.9 km |
| 2 | 白河市表郷 | 福島県 | 36.9 km |
| 2 | 棚倉町棚倉中居野 | 福島県 | 43.4 km |
| 1 | 南会津町田島 | 福島県 | 15.8 km |
| 1 | 那須塩原市共墾社 | 栃木県 | 20.5 km |
| 1 | 天栄村湯本支所 | 福島県 | 21.7 km |
| 1 | 西郷村熊倉 | 福島県 | 23.5 km |
| 1 | 那須塩原市鍋掛 | 栃木県 | 23.9 km |
| 1 | 那須塩原市あたご町 | 栃木県 | 25.4 km |
| 1 | 大田原市本町 | 栃木県 | 27.7 km |
| 1 | 白河市郭内 | 福島県 | 28.2 km |
| 1 | 大田原市黒羽田町 | 栃木県 | 32.9 km |
| 1 | 白河市大信 | 福島県 | 33.0 km |
| 1 | 塩谷町玉生 | 栃木県 | 35.7 km |
| 1 | 泉崎村泉崎 | 福島県 | 36.0 km |
| 1 | 日光市黒部 | 栃木県 | 36.9 km |
| 1 | 会津美里町本郷庁舎 | 福島県 | 38.9 km |
| 1 | 白河市東 | 福島県 | 40.0 km |
| 1 | 日光市芹沼 | 栃木県 | 42.4 km |
| 1 | 栃木那珂川町小川 | 栃木県 | 42.9 km |
| 1 | 栃木さくら市喜連川 | 栃木県 | 43.5 km |
| 1 | 浅川町浅川 | 福島県 | 45.4 km |
| 1 | 会津美里町新鶴庁舎 | 福島県 | 45.9 km |
| 1 | 宇都宮市中里町 | 栃木県 | 46.6 km |
| 1 | 栃木那珂川町馬頭 | 栃木県 | 46.6 km |
| 1 | 玉川村小高 | 福島県 | 46.9 km |
| 1 | 檜枝岐村上河原 | 福島県 | 47.1 km |
| 1 | 石川町長久保 | 福島県 | 49.3 km |
| 1 | 福島金山町川口 | 福島県 | 51.4 km |
| 1 | 矢祭町戸塚 | 福島県 | 51.8 km |
| 1 | 矢祭町東舘 | 福島県 | 52.9 km |
| 1 | 日光市湯元 | 栃木県 | 53.5 km |
| 1 | 大子町池田 | 茨城県 | 54.2 km |
| 1 | 古殿町松川横川 | 福島県 | 58.8 km |
| 1 | 古殿町松川新桑原 | 福島県 | 59.1 km |
| 1 | 鹿沼市今宮町 | 栃木県 | 60.3 km |
| 1 | 宇都宮市明保野町 | 栃木県 | 61.1 km |
| 1 | 常陸大宮市山方 | 茨城県 | 68.6 km |
| 1 | いわき市三和町 | 福島県 | 79.9 km |
| 1 | 城里町石塚 | 茨城県 | 81.1 km |
| 1 | 栃木市旭町 | 栃木県 | 81.6 km |
| 1 | 笠間市石井 | 茨城県 | 84.4 km |
| 1 | 日立市助川小学校 | 茨城県 | 87.6 km |
| 1 | 小山市神鳥谷 | 栃木県 | 90.3 km |
| 1 | 飯豊町上原 | 山形県 | 91.0 km |
| 1 | 楢葉町北田 | 福島県 | 98.8 km |
| 1 | 加須市大利根 | 埼玉県 | 108.7 km |
| 1 | 土浦市常名 | 茨城県 | 113.6 km |
| 1 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 117.3 km |
| 1 | 野田市東宝珠花 | 千葉県 | 119.0 km |
| 1 | 入間市豊岡 | 埼玉県 | 147.1 km |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
2情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2021年12月25日 09:36:09受信: 2026年7月31日 00:27:51
- P2PQUAKE発表: 2021年12月25日 09:33:49受信: 2026年7月31日 00:27:51
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →