最大震度3JMA
マグニチュードM4.5JMAマグニチュード(Mj)
深さ80 km
観測点307JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
307観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 3 | 古殿町松川新桑原 | 福島県 | 5.9 km |
| 3 | 石川町長久保 | 福島県 | 8.0 km |
| 3 | 浅川町浅川 | 福島県 | 8.3 km |
| 3 | 白河市東 | 福島県 | 13.3 km |
| 3 | 玉川村小高 | 福島県 | 14.6 km |
| 3 | 泉崎村泉崎 | 福島県 | 18.6 km |
| 3 | 白河市大信 | 福島県 | 24.8 km |
| 3 | 矢祭町東舘 | 福島県 | 26.5 km |
| 3 | いわき市三和町 | 福島県 | 26.5 km |
| 3 | 白河市新白河 | 福島県 | 27.6 km |
| 3 | 田村市滝根町 | 福島県 | 28.2 km |
| 3 | 須賀川市岩瀬支所 | 福島県 | 31.3 km |
| 3 | いわき市錦町 | 福島県 | 33.3 km |
| 3 | 田村市大越町 | 福島県 | 33.5 km |
| 3 | 那須町寺子 | 栃木県 | 34.9 km |
| 3 | 郡山市開成 | 福島県 | 35.4 km |
| 3 | いわき市平四ツ波 | 福島県 | 35.6 km |
| 3 | 郡山市朝日 | 福島県 | 35.7 km |
| 3 | 大子町池田 | 茨城県 | 37.6 km |
| 3 | 田村市常葉町 | 福島県 | 39.7 km |
| 3 | 田村市都路町 | 福島県 | 45.7 km |
| 3 | 本宮市白岩 | 福島県 | 45.7 km |
| 3 | 本宮市本宮 | 福島県 | 46.5 km |
| 3 | 大田原市湯津上 | 栃木県 | 47.3 km |
| 3 | 楢葉町北田 | 福島県 | 47.9 km |
| 3 | 大玉村玉井 | 福島県 | 49.1 km |
| 3 | 大熊町大川原 | 福島県 | 51.3 km |
| 3 | 二本松市油井 | 福島県 | 56.7 km |
| 3 | 浪江町幾世橋 | 福島県 | 62.3 km |
| 2 | 古殿町松川横川 | 福島県 | 5.6 km |
| 2 | 棚倉町棚倉中居野 | 福島県 | 13.2 km |
| 2 | 中島村滑津 | 福島県 | 14.4 km |
| 2 | 平田村永田 | 福島県 | 15.1 km |
| 2 | 塙町塙 | 福島県 | 17.5 km |
| 2 | 白河市表郷 | 福島県 | 17.8 km |
| 2 | 矢吹町一本木 | 福島県 | 18.0 km |
| 2 | 鏡石町不時沼 | 福島県 | 21.9 km |
| 2 | 須賀川市八幡山 | 福島県 | 23.1 km |
| 2 | 小野町中通 | 福島県 | 23.1 km |
| 2 | 須賀川市八幡町 | 福島県 | 24.0 km |
| 2 | 小野町小野新町 | 福島県 | 24.0 km |
| 2 | 矢祭町戸塚 | 福島県 | 24.4 km |
| 2 | 白河市郭内 | 福島県 | 25.6 km |
| 2 | 白河市八幡小路 | 福島県 | 26.0 km |
| 2 | 天栄村下松本 | 福島県 | 28.4 km |
| 2 | 西郷村熊倉 | 福島県 | 30.5 km |
| 2 | 須賀川市長沼支所 | 福島県 | 33.3 km |
| 2 | いわき市平梅本 | 福島県 | 35.1 km |
| 2 | 三春町大町 | 福島県 | 37.7 km |
| 2 | 川内村上川内小山平 | 福島県 | 38.3 km |
| 2 | 田村市船引町 | 福島県 | 38.3 km |
| 2 | 川内村上川内早渡 | 福島県 | 38.6 km |
| 2 | いわき市小名浜 | 福島県 | 39.6 km |
| 2 | 北茨城市磯原町 | 茨城県 | 40.1 km |
| 2 | 北茨城市中郷町 | 茨城県 | 41.0 km |
| 2 | 常陸太田市大中町 | 茨城県 | 41.1 km |
| 2 | 大田原市黒羽田町 | 栃木県 | 42.7 km |
| 2 | 川内村下川内 | 福島県 | 44.6 km |
| 2 | 福島広野町下北迫苗代替 | 福島県 | 46.1 km |
| 2 | 天栄村湯本支所 | 福島県 | 46.6 km |
| 2 | 福島広野町下北迫大谷地原 | 福島県 | 46.7 km |
| 2 | 郡山市湖南町 | 福島県 | 46.8 km |
| 2 | 高萩市安良川 | 茨城県 | 47.2 km |
| 2 | 高萩市本町 | 茨城県 | 47.3 km |
| 2 | 日立市十王町友部 | 茨城県 | 49.3 km |
| 2 | 栃木那珂川町馬頭 | 栃木県 | 49.6 km |
| 2 | 大田原市本町 | 栃木県 | 49.8 km |
| 2 | 葛尾村落合落合 | 福島県 | 50.0 km |
| 2 | 栃木那珂川町小川 | 栃木県 | 50.1 km |
| 2 | 常陸大宮市高部 | 茨城県 | 52.0 km |
| 2 | 富岡町本岡 | 福島県 | 52.5 km |
| 2 | 常陸大宮市山方 | 茨城県 | 52.9 km |
| 2 | 大玉村南小屋 | 福島県 | 53.1 km |
| 2 | 常陸太田市町田町 | 茨城県 | 53.3 km |
| 2 | 大熊町野上 | 福島県 | 53.4 km |
| 2 | 常陸太田市町屋町 | 茨城県 | 54.3 km |
| 2 | 二本松市金色 | 福島県 | 54.7 km |
| 2 | 二本松市針道 | 福島県 | 55.9 km |
| 2 | 日立市役所 | 茨城県 | 57.1 km |
| 2 | 日立市助川小学校 | 茨城県 | 58.2 km |
| 2 | 双葉町長塚 | 福島県 | 59.6 km |
| 2 | 栃木さくら市喜連川 | 栃木県 | 60.1 km |
| 2 | 矢板市本町 | 栃木県 | 60.9 km |
| 2 | 常陸太田市高柿町 | 茨城県 | 61.1 km |
| 2 | 猪苗代町下園 | 福島県 | 61.2 km |
| 2 | 常陸大宮市北町 | 茨城県 | 61.6 km |
| 2 | 猪苗代町城南 | 福島県 | 61.7 km |
| 2 | 常陸大宮市野口 | 茨城県 | 62.0 km |
| 2 | 福島市飯野町 | 福島県 | 62.3 km |
| 2 | 川俣町五百田 | 福島県 | 62.8 km |
| 2 | 城里町阿波山 | 茨城県 | 65.4 km |
| 2 | 飯舘村伊丹沢 | 福島県 | 67.8 km |
| 2 | 南相馬市小高区 | 福島県 | 67.9 km |
| 2 | 高根沢町石末 | 栃木県 | 69.2 km |
| 2 | 城里町石塚 | 茨城県 | 69.6 km |
| 2 | 東海村東海 | 茨城県 | 70.2 km |
| 2 | 宇都宮市中里町 | 栃木県 | 70.9 km |
| 2 | 南相馬市原町区三島町 | 福島県 | 72.4 km |
| 2 | 芳賀町祖母井 | 栃木県 | 72.6 km |
| 2 | 宇都宮市中岡本町 | 栃木県 | 73.0 km |
| 2 | 福島市五老内町 | 福島県 | 73.3 km |
| 2 | 福島市花園町 | 福島県 | 73.5 km |
| 2 | 南相馬市原町区高見町 | 福島県 | 74.0 km |
| 2 | 湯川村清水田 | 福島県 | 75.1 km |
| 2 | 福島伊達市霊山町 | 福島県 | 76.0 km |
| 2 | 南相馬市鹿島区西町 | 福島県 | 78.5 km |
| 2 | 福島伊達市前川原 | 福島県 | 79.9 km |
| 2 | 宇都宮市塙田 | 栃木県 | 80.1 km |
| 2 | 水戸市千波町 | 茨城県 | 81.1 km |
| 2 | 笠間市石井 | 茨城県 | 82.1 km |
| 2 | 宇都宮市旭 | 栃木県 | 82.4 km |
| 2 | 日光市瀬川 | 栃木県 | 82.9 km |
| 2 | 笠間市笠間 | 茨城県 | 83.0 km |
| 2 | 宇都宮市明保野町 | 栃木県 | 83.1 km |
| 2 | 水戸市栗崎町 | 茨城県 | 83.2 km |
| 2 | ひたちなか市南神敷台 | 茨城県 | 83.7 km |
| 2 | 相馬市中村 | 福島県 | 86.1 km |
| 2 | 大洗町磯浜町 | 茨城県 | 86.9 km |
| 2 | 鹿沼市晃望台 | 栃木県 | 88.5 km |
| 2 | 鹿沼市今宮町 | 栃木県 | 89.1 km |
| 2 | 桜川市羽田 | 茨城県 | 93.0 km |
| 2 | 新地町谷地小屋 | 福島県 | 94.2 km |
| 2 | 筑西市門井 | 茨城県 | 95.2 km |
| 2 | 壬生町壬生甲 | 栃木県 | 95.7 km |
| 2 | 下野市笹原 | 栃木県 | 97.9 km |
| 2 | 筑西市二木成 | 茨城県 | 100.6 km |
| 2 | 筑西市舟生 | 茨城県 | 107.0 km |
| 2 | 蔵王町円田 | 宮城県 | 111.9 km |
| 2 | 土浦市常名 | 茨城県 | 114.0 km |
| 2 | 岩沼市桜 | 宮城県 | 115.7 km |
| 1 | 鮫川村赤坂中野 | 福島県 | 6.7 km |
| 1 | 棚倉町棚倉舘ヶ丘 | 福島県 | 13.9 km |
| 1 | 那須塩原市鍋掛 | 栃木県 | 41.4 km |
| 1 | 那須塩原市共墾社 | 栃木県 | 42.9 km |
| 1 | 二本松市小浜 | 福島県 | 51.1 km |
| 1 | 那須塩原市あたご町 | 栃木県 | 52.3 km |
| 1 | 常陸大宮市上小瀬 | 茨城県 | 56.7 km |
| 1 | 那須烏山市役所 | 栃木県 | 57.9 km |
| 1 | 下郷町高陦 | 福島県 | 58.1 km |
| 1 | 那須烏山市神長 | 栃木県 | 58.9 km |
| 1 | 那須烏山市大金 | 栃木県 | 61.0 km |
| 1 | 常陸太田市金井町 | 茨城県 | 62.2 km |
| 1 | 常陸大宮市中富町 | 茨城県 | 62.3 km |
| 1 | 那須塩原市塩原庁舎 | 栃木県 | 62.8 km |
| 1 | 那須塩原市中塩原 | 栃木県 | 63.5 km |
| 1 | 栃木さくら市氏家 | 栃木県 | 65.6 km |
| 1 | 会津若松市追手町 | 福島県 | 66.5 km |
| 1 | 那珂市瓜連 | 茨城県 | 66.8 km |
| 1 | 塩谷町玉生 | 栃木県 | 67.2 km |
| 1 | 会津美里町本郷庁舎 | 福島県 | 67.3 km |
| 1 | 会津若松市材木町 | 福島県 | 67.8 km |
| 1 | 磐梯町磐梯 | 福島県 | 68.2 km |
| 1 | 茂木町茂木 | 栃木県 | 69.0 km |
| 1 | 茂木町北高岡天矢場 | 栃木県 | 70.2 km |
| 1 | 福島伊達市月舘町 | 福島県 | 70.6 km |
| 1 | 会津若松市北会津町 | 福島県 | 70.7 km |
| 1 | 那珂市福田 | 茨城県 | 71.0 km |
| 1 | 市貝町市塙 | 栃木県 | 71.7 km |
| 1 | 南相馬市原町区本町 | 福島県 | 72.7 km |
| 1 | 福島市桜木町 | 福島県 | 73.3 km |
| 1 | 城里町徳蔵 | 茨城県 | 74.2 km |
| 1 | 会津美里町新鶴庁舎 | 福島県 | 74.8 km |
| 1 | 日光市藤原庁舎 | 栃木県 | 75.7 km |
| 1 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 栃木県 | 76.1 km |
| 1 | 南相馬市鹿島区栃窪 | 福島県 | 77.4 km |
| 1 | 喜多方市塩川町 | 福島県 | 77.5 km |
| 1 | ひたちなか市東石川 | 茨城県 | 77.8 km |
| 1 | 益子町益子 | 栃木県 | 79.1 km |
| 1 | 水戸市金町 | 茨城県 | 79.8 km |
| 1 | 福島伊達市保原町 | 福島県 | 80.1 km |
| 1 | 日光市芹沼 | 栃木県 | 80.4 km |
| 1 | 日光市今市本町 | 栃木県 | 82.8 km |
| 1 | 桑折町谷地 | 福島県 | 83.3 km |
| 1 | 福島伊達市梁川町 | 福島県 | 83.7 km |
| 1 | 日光市黒部 | 栃木県 | 84.1 km |
| 1 | ひたちなか市山ノ上町 | 茨城県 | 84.7 km |
| 1 | 真岡市田町 | 栃木県 | 84.9 km |
| 1 | 笠間市中央 | 茨城県 | 85.1 km |
| 1 | 国見町藤田 | 福島県 | 86.7 km |
| 1 | 桜川市岩瀬 | 茨城県 | 89.2 km |
| 1 | 丸森町上滝 | 宮城県 | 89.2 km |
| 1 | 茨城町小堤 | 茨城県 | 90.2 km |
| 1 | 笠間市下郷 | 茨城県 | 90.7 km |
| 1 | 真岡市石島 | 栃木県 | 91.9 km |
| 1 | 西会津町野沢 | 福島県 | 92.8 km |
| 1 | 丸森町鳥屋 | 宮城県 | 93.0 km |
| 1 | 西会津町登世島 | 福島県 | 93.5 km |
| 1 | 下野市大松山 | 栃木県 | 93.8 km |
| 1 | 下野市田中 | 栃木県 | 96.3 km |
| 1 | 小美玉市堅倉 | 茨城県 | 96.4 km |
| 1 | 鉾田市造谷 | 茨城県 | 96.6 km |
| 1 | 栃木市西方町本城 | 栃木県 | 96.8 km |
| 1 | 石岡市八郷 | 茨城県 | 98.1 km |
| 1 | 鹿沼市口粟野 | 栃木県 | 98.1 km |
| 1 | 桜川市真壁 | 茨城県 | 99.1 km |
| 1 | 石岡市柿岡 | 茨城県 | 99.9 km |
| 1 | 栃木市都賀町家中 | 栃木県 | 100.1 km |
| 1 | 角田市角田 | 宮城県 | 100.8 km |
| 1 | 山元町浅生原 | 宮城県 | 101.2 km |
| 1 | 白石市亘理町 | 宮城県 | 101.6 km |
| 1 | 石岡市若宮 | 茨城県 | 102.0 km |
| 1 | 石岡市石岡 | 茨城県 | 102.7 km |
| 1 | 小美玉市小川 | 茨城県 | 102.9 km |
| 1 | 筑西市海老ヶ島 | 茨城県 | 102.9 km |
| 1 | 鉾田市鉾田 | 茨城県 | 104.5 km |
| 1 | 小美玉市上玉里 | 茨城県 | 105.3 km |
| 1 | 栃木市旭町 | 栃木県 | 105.3 km |
| 1 | 栃木市万町 | 栃木県 | 105.4 km |
| 1 | 大河原町新南 | 宮城県 | 107.4 km |
| 1 | 日光市足尾町中才 | 栃木県 | 108.0 km |
| 1 | かすみがうら市上土田 | 茨城県 | 108.0 km |
| 1 | 柴田町船岡 | 宮城県 | 108.5 km |
| 1 | 亘理町悠里 | 宮城県 | 109.3 km |
| 1 | 小山市神鳥谷 | 栃木県 | 109.5 km |
| 1 | 栃木市大平町富田 | 栃木県 | 110.5 km |
| 1 | 佐野市葛生東 | 栃木県 | 111.1 km |
| 1 | 鉾田市汲上 | 茨城県 | 111.1 km |
| 1 | 土浦市藤沢 | 茨城県 | 111.9 km |
| 1 | 佐野市中町 | 栃木県 | 111.9 km |
| 1 | 下妻市本城町 | 茨城県 | 112.6 km |
| 1 | かすみがうら市大和田 | 茨城県 | 113.1 km |
| 1 | つくば市天王台 | 茨城県 | 113.7 km |
| 1 | 栃木市岩舟町静 | 栃木県 | 114.6 km |
| 1 | 村田町村田 | 宮城県 | 114.9 km |
| 1 | 土浦市田中 | 茨城県 | 115.5 km |
| 1 | 八千代町菅谷 | 茨城県 | 115.8 km |
| 1 | 常総市新石下 | 茨城県 | 118.3 km |
| 1 | 上山市河崎 | 山形県 | 118.3 km |
| 1 | つくば市研究学園 | 茨城県 | 119.3 km |
| 1 | 佐野市高砂町 | 栃木県 | 120.2 km |
| 1 | 栃木市藤岡町藤岡 | 栃木県 | 120.3 km |
| 1 | 宮城川崎町前川 | 宮城県 | 120.5 km |
| 1 | 仙台空港 | 宮城県 | 121.3 km |
| 1 | 坂東市山 | 茨城県 | 121.7 km |
| 1 | 行方市麻生 | 茨城県 | 123.2 km |
| 1 | 美浦村受領 | 茨城県 | 123.4 km |
| 1 | 名取市増田 | 宮城県 | 123.6 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市宮中 | 茨城県 | 124.8 km |
| 1 | 白鷹町荒砥 | 山形県 | 125.0 km |
| 1 | 加須市北川辺 | 埼玉県 | 125.9 km |
| 1 | 板倉町板倉 | 群馬県 | 126.0 km |
| 1 | 足利市大正町 | 栃木県 | 126.1 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市鉢形 | 茨城県 | 126.4 km |
| 1 | 境町旭町 | 茨城県 | 126.9 km |
| 1 | 桐生市黒保根町 | 群馬県 | 127.6 km |
| 1 | つくば市小茎 | 茨城県 | 128.0 km |
| 1 | 稲敷市江戸崎甲 | 茨城県 | 128.6 km |
| 1 | 坂東市役所 | 茨城県 | 128.7 km |
| 1 | 五霞町小福田 | 茨城県 | 128.7 km |
| 1 | 桐生市元宿町 | 群馬県 | 129.5 km |
| 1 | 加須市大利根 | 埼玉県 | 130.4 km |
| 1 | 沼田市白沢町 | 群馬県 | 130.7 km |
| 1 | 仙台若林区遠見塚 | 宮城県 | 131.6 km |
| 1 | 邑楽町中野 | 群馬県 | 132.4 km |
| 1 | 稲敷市伊佐津 | 茨城県 | 133.4 km |
| 1 | 野田市東宝珠花 | 千葉県 | 133.4 km |
| 1 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 133.5 km |
| 1 | 山辺町緑ケ丘 | 山形県 | 133.8 km |
| 1 | 太田市浜町 | 群馬県 | 134.5 km |
| 1 | 仙台宮城野区苦竹 | 宮城県 | 135.3 km |
| 1 | 守谷市大柏 | 茨城県 | 135.8 km |
| 1 | 太田市西本町 | 群馬県 | 135.9 km |
| 1 | 千代田町赤岩 | 群馬県 | 136.1 km |
| 1 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 137.4 km |
| 1 | 成田市名古屋 | 千葉県 | 137.8 km |
| 1 | 取手市寺田 | 茨城県 | 138.1 km |
| 1 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 138.2 km |
| 1 | 前橋市粕川町 | 群馬県 | 138.3 km |
| 1 | 野田市鶴奉 | 千葉県 | 138.5 km |
| 1 | 加須市騎西 | 埼玉県 | 138.7 km |
| 1 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 138.7 km |
| 1 | 伊勢崎市西久保町 | 群馬県 | 138.7 km |
| 1 | 前橋市鼻毛石町 | 群馬県 | 138.8 km |
| 1 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 141.3 km |
| 1 | 渋川市赤城町 | 群馬県 | 144.8 km |
| 1 | 長岡市山古志竹沢 | 新潟県 | 145.2 km |
| 1 | 北本市本町 | 埼玉県 | 147.1 km |
| 1 | 桶川市泉 | 埼玉県 | 148.3 km |
| 1 | 上尾市本町 | 埼玉県 | 148.6 km |
| 1 | 松島町高城 | 宮城県 | 151.2 km |
| 1 | 滑川町福田 | 埼玉県 | 153.2 km |
| 1 | さいたま大宮区大門 | 埼玉県 | 153.3 km |
| 1 | 川島町下八ツ林 | 埼玉県 | 153.3 km |
| 1 | 東松山市松葉町 | 埼玉県 | 153.4 km |
| 1 | さいたま西区指扇 | 埼玉県 | 153.8 km |
| 1 | さいたま中央区下落合 | 埼玉県 | 156.2 km |
| 1 | 八千代市大和田新田 | 千葉県 | 157.3 km |
| 1 | 坂戸市千代田 | 埼玉県 | 160.3 km |
| 1 | 川越市新宿町 | 埼玉県 | 161.5 km |
| 1 | 千葉花見川区花島町 | 千葉県 | 161.6 km |
| 1 | 川越市旭町 | 埼玉県 | 161.8 km |
| 1 | 石巻市大街道南 | 宮城県 | 162.8 km |
| 1 | 大崎市古川三日町 | 宮城県 | 168.4 km |
| 1 | 大崎市古川大崎 | 宮城県 | 170.6 km |
| 1 | 大崎市田尻 | 宮城県 | 173.6 km |
| 1 | 石巻市桃生町 | 宮城県 | 174.7 km |
| 1 | 石巻市北上町 | 宮城県 | 182.5 km |
| 1 | 登米市迫町 | 宮城県 | 186.6 km |
| 1 | 登米市中田町 | 宮城県 | 190.0 km |
| 1 | 一関市藤沢町 | 岩手県 | 209.1 km |
| 1 | 一関市千厩町 | 岩手県 | 214.8 km |
| 1 | 気仙沼市赤岩 | 宮城県 | 219.0 km |
| 1 | 一関市室根町 | 岩手県 | 220.3 km |
| 1 | 気仙沼市笹が陣 | 宮城県 | 220.8 km |
| 1 | 大船渡市大船渡町 | 岩手県 | 242.8 km |
| 1 | 住田町世田米 | 岩手県 | 245.4 km |
| 1 | 釜石市中妻町 | 岩手県 | 268.7 km |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
2情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2025年5月13日 10:41:19受信: 2026年7月31日 00:21:13
- P2PQUAKE発表: 2025年5月13日 10:40:09受信: 2026年7月31日 00:21:13
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →