最大震度2JMA
マグニチュードM3.8JMAマグニチュード(Mj)
深さ50 km
観測点194JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
194観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 2 | 桜川市真壁 | 茨城県 | 11.2 km |
| 2 | 筑西市門井 | 茨城県 | 14.7 km |
| 2 | 坂東市馬立 | 茨城県 | 16.5 km |
| 2 | 桜川市岩瀬 | 茨城県 | 20.3 km |
| 2 | 小山市神鳥谷 | 栃木県 | 20.6 km |
| 2 | 真岡市石島 | 栃木県 | 21.3 km |
| 2 | 野田市鶴奉 | 千葉県 | 29.1 km |
| 2 | 笠間市笠間 | 茨城県 | 30.1 km |
| 2 | 笠間市石井 | 茨城県 | 30.2 km |
| 2 | 壬生町壬生甲 | 栃木県 | 31.6 km |
| 2 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 33.2 km |
| 2 | 宇都宮市明保野町 | 栃木県 | 40.6 km |
| 2 | 鹿沼市晃望台 | 栃木県 | 45.0 km |
| 2 | 高根沢町石末 | 栃木県 | 47.7 km |
| 2 | 宇都宮市中里町 | 栃木県 | 54.0 km |
| 2 | 千葉花見川区花島町 | 千葉県 | 58.4 km |
| 2 | 東京練馬区豊玉北 | 東京都 | 60.0 km |
| 2 | 常陸太田市町屋町 | 茨城県 | 68.4 km |
| 1 | 下妻市本城町 | 茨城県 | 3.5 km |
| 1 | 筑西市海老ヶ島 | 茨城県 | 6.6 km |
| 1 | 筑西市舟生 | 茨城県 | 8.4 km |
| 1 | 八千代町菅谷 | 茨城県 | 10.1 km |
| 1 | つくば市天王台 | 茨城県 | 11.2 km |
| 1 | 筑西市二木成 | 茨城県 | 11.4 km |
| 1 | 坂東市山 | 茨城県 | 13.3 km |
| 1 | つくば市研究学園 | 茨城県 | 15.1 km |
| 1 | 茨城古河市仁連 | 茨城県 | 16.2 km |
| 1 | 土浦市藤沢 | 茨城県 | 16.4 km |
| 1 | 桜川市羽田 | 茨城県 | 16.5 km |
| 1 | 石岡市柿岡 | 茨城県 | 17.5 km |
| 1 | 石岡市八郷 | 茨城県 | 18.8 km |
| 1 | 坂東市役所 | 茨城県 | 19.4 km |
| 1 | 土浦市常名 | 茨城県 | 20.2 km |
| 1 | 坂東市岩井 | 茨城県 | 20.6 km |
| 1 | 土浦市田中 | 茨城県 | 21.0 km |
| 1 | 境町旭町 | 茨城県 | 21.4 km |
| 1 | 小山市中央町 | 栃木県 | 21.7 km |
| 1 | かすみがうら市上土田 | 茨城県 | 22.3 km |
| 1 | 野木町丸林 | 栃木県 | 23.6 km |
| 1 | 下野市田中 | 栃木県 | 23.7 km |
| 1 | 石岡市若宮 | 茨城県 | 24.3 km |
| 1 | 五霞町小福田 | 茨城県 | 24.6 km |
| 1 | 野田市東宝珠花 | 千葉県 | 24.9 km |
| 1 | つくば市小茎 | 茨城県 | 25.3 km |
| 1 | 石岡市石岡 | 茨城県 | 26.1 km |
| 1 | 真岡市荒町 | 栃木県 | 26.6 km |
| 1 | 真岡市田町 | 栃木県 | 26.7 km |
| 1 | つくばみらい市福田 | 茨城県 | 26.9 km |
| 1 | 茨城古河市長谷町 | 茨城県 | 27.1 km |
| 1 | 守谷市大柏 | 茨城県 | 27.8 km |
| 1 | 久喜市栗橋 | 埼玉県 | 28.1 km |
| 1 | 笠間市下郷 | 茨城県 | 28.3 km |
| 1 | 下野市大松山 | 栃木県 | 28.5 km |
| 1 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 29.5 km |
| 1 | 栃木市旭町 | 栃木県 | 30.7 km |
| 1 | 益子町益子 | 栃木県 | 30.8 km |
| 1 | 栃木市大平町富田 | 栃木県 | 31.1 km |
| 1 | 栃木市万町 | 栃木県 | 31.4 km |
| 1 | 笠間市中央 | 茨城県 | 31.7 km |
| 1 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 31.7 km |
| 1 | 小美玉市堅倉 | 茨城県 | 31.8 km |
| 1 | かすみがうら市大和田 | 茨城県 | 32.1 km |
| 1 | 栃木市藤岡町藤岡 | 栃木県 | 32.2 km |
| 1 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 32.2 km |
| 1 | 小美玉市小川 | 茨城県 | 32.5 km |
| 1 | 取手市寺田 | 茨城県 | 32.5 km |
| 1 | 栃木市岩舟町静 | 栃木県 | 33.3 km |
| 1 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 33.8 km |
| 1 | 美浦村受領 | 茨城県 | 35.0 km |
| 1 | 板倉町板倉 | 群馬県 | 35.9 km |
| 1 | 水戸市内原町 | 茨城県 | 36.9 km |
| 1 | 城里町徳蔵 | 茨城県 | 37.1 km |
| 1 | 栃木市西方町本城 | 栃木県 | 37.4 km |
| 1 | 柏市旭町 | 千葉県 | 37.9 km |
| 1 | 蓮田市黒浜 | 埼玉県 | 38.5 km |
| 1 | さいたま岩槻区本丸 | 埼玉県 | 38.7 km |
| 1 | 茨城町小堤 | 茨城県 | 39.0 km |
| 1 | 芳賀町祖母井 | 栃木県 | 39.2 km |
| 1 | 行方市玉造 | 茨城県 | 39.4 km |
| 1 | 柏市大島田 | 千葉県 | 40.0 km |
| 1 | 稲敷市江戸崎甲 | 茨城県 | 40.0 km |
| 1 | 宇都宮市旭 | 栃木県 | 40.3 km |
| 1 | 茂木町茂木 | 栃木県 | 40.4 km |
| 1 | 佐野市中町 | 栃木県 | 40.9 km |
| 1 | 佐野市葛生東 | 栃木県 | 41.5 km |
| 1 | 宇都宮市塙田 | 栃木県 | 42.2 km |
| 1 | 佐野市田沼町 | 栃木県 | 43.5 km |
| 1 | 八潮市中央 | 埼玉県 | 44.6 km |
| 1 | 水戸市千波町 | 茨城県 | 44.6 km |
| 1 | 栄町安食台 | 千葉県 | 45.4 km |
| 1 | 白井市復 | 千葉県 | 45.8 km |
| 1 | 鹿沼市口粟野 | 栃木県 | 46.2 km |
| 1 | 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 | 千葉県 | 46.6 km |
| 1 | 水戸市金町 | 茨城県 | 46.7 km |
| 1 | 鹿沼市今宮町 | 栃木県 | 46.8 km |
| 1 | 館林市上三林町 | 群馬県 | 46.8 km |
| 1 | 宇都宮市中岡本町 | 栃木県 | 46.9 km |
| 1 | 市川市大町 | 千葉県 | 47.8 km |
| 1 | 城里町阿波山 | 茨城県 | 48.6 km |
| 1 | 鉾田市造谷 | 茨城県 | 48.7 km |
| 1 | 邑楽町中野 | 群馬県 | 48.9 km |
| 1 | 常陸大宮市野口 | 茨城県 | 49.2 km |
| 1 | 印西市美瀬 | 千葉県 | 50.0 km |
| 1 | 東京葛飾区金町 | 東京都 | 50.2 km |
| 1 | 鴻巣市吹上富士見 | 埼玉県 | 50.7 km |
| 1 | 稲敷市結佐 | 茨城県 | 51.1 km |
| 1 | 那珂市瓜連 | 茨城県 | 51.7 km |
| 1 | 那須烏山市大金 | 栃木県 | 51.7 km |
| 1 | 足利市大正町 | 栃木県 | 51.8 km |
| 1 | 東京葛飾区立石 | 東京都 | 52.8 km |
| 1 | 常陸大宮市中富町 | 茨城県 | 53.1 km |
| 1 | ひたちなか市東石川 | 茨城県 | 53.3 km |
| 1 | 常陸大宮市北町 | 茨城県 | 53.5 km |
| 1 | 八千代市大和田新田 | 千葉県 | 54.0 km |
| 1 | 熊谷市大里 | 埼玉県 | 54.2 km |
| 1 | 成田市中台 | 千葉県 | 54.3 km |
| 1 | 栃木さくら市氏家 | 栃木県 | 54.4 km |
| 1 | 熊谷市宮町 | 埼玉県 | 55.2 km |
| 1 | 東京北区西ヶ原 | 東京都 | 55.2 km |
| 1 | 香取市佐原諏訪台 | 千葉県 | 56.0 km |
| 1 | 東京江戸川区中央 | 東京都 | 56.0 km |
| 1 | 熊谷市桜町 | 埼玉県 | 56.1 km |
| 1 | 船橋市湊町 | 千葉県 | 56.6 km |
| 1 | 常陸太田市高柿町 | 茨城県 | 56.7 km |
| 1 | 熊谷市妻沼 | 埼玉県 | 56.7 km |
| 1 | 東松山市松葉町 | 埼玉県 | 56.9 km |
| 1 | 市川市本行徳 | 千葉県 | 57.0 km |
| 1 | 東松山市市ノ川 | 埼玉県 | 57.4 km |
| 1 | 香取市佐原平田 | 千葉県 | 57.4 km |
| 1 | 川越市新宿町 | 埼玉県 | 57.5 km |
| 1 | 潮来市辻 | 茨城県 | 57.6 km |
| 1 | 栃木さくら市喜連川 | 栃木県 | 57.7 km |
| 1 | 習志野市鷺沼 | 千葉県 | 57.8 km |
| 1 | 川越市旭町 | 埼玉県 | 58.0 km |
| 1 | 太田市西本町 | 群馬県 | 58.4 km |
| 1 | 東海村東海 | 茨城県 | 59.3 km |
| 1 | 滑川町福田 | 埼玉県 | 59.4 km |
| 1 | 常陸大宮市山方 | 茨城県 | 59.7 km |
| 1 | 熊谷市江南 | 埼玉県 | 60.0 km |
| 1 | 東京江東区森下 | 東京都 | 60.2 km |
| 1 | 東京新宿区百人町 | 東京都 | 60.7 km |
| 1 | 四街道市鹿渡 | 千葉県 | 60.8 km |
| 1 | 東京中央区日本橋兜町 | 東京都 | 61.0 km |
| 1 | 浦安市猫実 | 千葉県 | 61.7 km |
| 1 | 栃木那珂川町馬頭 | 栃木県 | 61.8 km |
| 1 | 浦安市日の出 | 千葉県 | 62.0 km |
| 1 | 千葉稲毛区園生町 | 千葉県 | 62.1 km |
| 1 | 東京中央区築地 | 東京都 | 62.4 km |
| 1 | 東京中央区勝どき | 東京都 | 63.1 km |
| 1 | 栃木那珂川町小川 | 栃木県 | 63.2 km |
| 1 | 常陸太田市町田町 | 茨城県 | 63.4 km |
| 1 | 千葉美浜区稲毛海岸 | 千葉県 | 63.7 km |
| 1 | 茨城鹿嶋市鉢形 | 茨城県 | 63.7 km |
| 1 | 東京港区南青山 | 東京都 | 64.0 km |
| 1 | 深谷市菅沼 | 埼玉県 | 64.2 km |
| 1 | 東京渋谷区本町 | 東京都 | 64.5 km |
| 1 | 桐生市元宿町 | 群馬県 | 64.5 km |
| 1 | 深谷市仲町 | 埼玉県 | 64.8 km |
| 1 | 東京杉並区桃井 | 東京都 | 64.8 km |
| 1 | 千葉若葉区小倉台 | 千葉県 | 65.1 km |
| 1 | 八街市八街 | 千葉県 | 65.5 km |
| 1 | 塩谷町玉生 | 栃木県 | 65.6 km |
| 1 | 日光市瀬川 | 栃木県 | 65.6 km |
| 1 | 東京杉並区高井戸 | 東京都 | 66.2 km |
| 1 | 日光市芹沼 | 栃木県 | 66.3 km |
| 1 | 多古町多古 | 千葉県 | 66.6 km |
| 1 | 芝山町小池 | 千葉県 | 67.6 km |
| 1 | 神栖市溝口 | 茨城県 | 68.7 km |
| 1 | 東京世田谷区世田谷 | 東京都 | 68.7 km |
| 1 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 東京都 | 68.9 km |
| 1 | 大田原市湯津上 | 栃木県 | 69.4 km |
| 1 | 山武市埴谷 | 千葉県 | 71.0 km |
| 1 | 東大和市中央 | 東京都 | 71.7 km |
| 1 | 桐生市新里町 | 群馬県 | 72.5 km |
| 1 | 日立市助川小学校 | 茨城県 | 72.6 km |
| 1 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 栃木県 | 73.2 km |
| 1 | 日立市役所 | 茨城県 | 73.3 km |
| 1 | 狛江市和泉本町 | 東京都 | 73.7 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | 埼玉県 | 73.8 km |
| 1 | 匝瑳市八日市場ハ | 千葉県 | 74.2 km |
| 1 | 東京府中市寿町 | 東京都 | 75.2 km |
| 1 | 川崎高津区下作延 | 神奈川県 | 75.3 km |
| 1 | 川崎宮前区宮前平 | 神奈川県 | 77.1 km |
| 1 | 本庄市児玉町 | 埼玉県 | 78.4 km |
| 1 | 川崎川崎区宮前町 | 神奈川県 | 78.8 km |
| 1 | 旭市ニ | 千葉県 | 79.2 km |
| 1 | 横浜港北区日吉本町 | 神奈川県 | 79.5 km |
| 1 | 日立市十王町友部 | 茨城県 | 81.0 km |
| 1 | 山武市蓮沼ニ | 千葉県 | 81.4 km |
| 1 | 日光市黒部 | 栃木県 | 82.5 km |
| 1 | 旭市萩園 | 千葉県 | 84.0 km |
| 1 | 高萩市安良川 | 茨城県 | 85.2 km |
| 1 | 相模原緑区中野 | 神奈川県 | 95.1 km |
| 1 | 栃木市都賀町原宿 | 栃木県 | — |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
1情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2026年1月25日 11:53:06受信: 2026年7月31日 00:18:43
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →