最大震度2JMA
マグニチュードM3.6JMAマグニチュード(Mj)
深さ10 km
観測点45JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
45観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 2 | 京都中京区西ノ京 | 京都府 | 9.9 km |
| 2 | 亀岡市安町 | 京都府 | 15.0 km |
| 2 | 亀岡市余部町 | 京都府 | 15.6 km |
| 2 | <u>京都北区中川</u> | 京都府 | — |
| 2 | <u>京都右京区嵯峨樒原</u> | 京都府 | — |
| 2 | <u>京都西京区大枝</u> | 京都府 | — |
| 1 | 京都右京区京北周山町 | 京都府 | 9.2 km |
| 1 | 京都上京区薮ノ内町 | 京都府 | 10.0 km |
| 1 | 京都下京区河原町塩小路 | 京都府 | 13.4 km |
| 1 | 京都山科区安朱川向町 | 京都府 | 15.6 km |
| 1 | 南丹市八木町八木 | 京都府 | 15.9 km |
| 1 | 向日市寺戸町 | 京都府 | 16.6 km |
| 1 | 長岡京市開田 | 京都府 | 18.9 km |
| 1 | 南丹市園部町小桜町 | 京都府 | 21.0 km |
| 1 | 大山崎町円明寺 | 京都府 | 22.2 km |
| 1 | 大津市国分 | 滋賀県 | 23.3 km |
| 1 | 島本町若山台 | 大阪府 | 23.6 km |
| 1 | 久御山町田井 | 京都府 | 24.6 km |
| 1 | 八幡市八幡 | 京都府 | 25.5 km |
| 1 | 大津市南郷 | 滋賀県 | 26.1 km |
| 1 | 京丹波町蒲生 | 京都府 | 26.7 km |
| 1 | 豊能町余野 | 大阪府 | 27.7 km |
| 1 | 高槻市桃園町 | 大阪府 | 29.3 km |
| 1 | 高槻市消防本部 | 大阪府 | 30.0 km |
| 1 | 能勢町森上 | 大阪府 | 30.9 km |
| 1 | 箕面市粟生外院 | 大阪府 | 34.1 km |
| 1 | 箕面市箕面 | 大阪府 | 36.3 km |
| 1 | 三田市下里 | 兵庫県 | 42.6 km |
| 1 | 朝来市和田山町枚田 | 兵庫県 | 81.3 km |
| 1 | <u>京都北区紫竹</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都上京区今出川御前</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都左京区田中</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都左京区鞍馬</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都左京区岩倉</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都左京区大原</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都南区西九条</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都右京区太秦</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都右京区嵯峨</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都伏見区竹田</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都伏見区醍醐</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都伏見区向島</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都伏見区淀</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都山科区西野</u> | 京都府 | — |
| 1 | <u>京都西京区樫原</u> | 京都府 | — |
| 1 | 宇治田原町荒木 | 京都府 | — |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
4情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2019年10月26日 21:38:00受信: 2026年7月31日 00:32:40
- P2PQUAKE発表: 2019年10月26日 21:38:00受信: 2026年7月31日 00:32:40
- P2PQUAKE発表: 2019年10月26日 21:35:00受信: 2026年7月31日 00:32:40
- P2PQUAKE発表: 2019年10月26日 21:35:00受信: 2026年7月31日 00:32:40
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →