確認済み
2019年7月30日 05:38:00 JST
八丈島東方沖 M6.0・最大震度3
Off the east Coast of Hachijojima Island
最大震度3JMA
マグニチュードM6.0JMAマグニチュード(Mj)
深さ60 km
観測点343JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
343観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 3 | 八丈町樫立 | 東京都 | 95.5 km |
| 3 | 八丈町富士グランド | 東京都 | 96.6 km |
| 3 | 八丈町三根 | 東京都 | 97.1 km |
| 2 | 御蔵島村西川 | 東京都 | 157.4 km |
| 2 | 三宅村坪田 | 東京都 | 173.5 km |
| 2 | 三宅村阿古 | 東京都 | 179.4 km |
| 2 | 三宅村神着 | 東京都 | 180.3 km |
| 2 | 神津島村金長 | 東京都 | 210.8 km |
| 2 | 神津島村役場 | 東京都 | 212.5 km |
| 2 | 新島村大原 | 東京都 | 214.9 km |
| 2 | 新島村本村 | 東京都 | 217.6 km |
| 2 | 伊豆大島町波浮港 | 東京都 | 235.1 km |
| 2 | 南房総市白浜町白浜 | 千葉県 | 238.0 km |
| 2 | 館山市長須賀 | 千葉県 | 247.1 km |
| 2 | 南房総市岩糸 | 千葉県 | 247.6 km |
| 2 | 館山市北条 | 千葉県 | 248.3 km |
| 2 | 南房総市谷向 | 千葉県 | 250.5 km |
| 2 | 鴨川市横渚 | 千葉県 | 253.4 km |
| 2 | 南房総市富浦町青木 | 千葉県 | 253.4 km |
| 2 | 鴨川市八色 | 千葉県 | 253.9 km |
| 2 | 鋸南町下佐久間 | 千葉県 | 260.7 km |
| 2 | 河津町田中 | 静岡県 | 265.8 km |
| 2 | 東伊豆町奈良本 | 静岡県 | 267.5 km |
| 2 | いすみ市国府台 | 千葉県 | 267.8 km |
| 2 | 三浦市城山町 | 神奈川県 | 271.3 km |
| 2 | 睦沢町下之郷 | 千葉県 | 276.4 km |
| 2 | 横須賀市光の丘 | 神奈川県 | 278.6 km |
| 2 | 富津市下飯野 | 千葉県 | 280.0 km |
| 2 | 伊豆の国市長岡 | 静岡県 | 292.7 km |
| 2 | 市原市姉崎 | 千葉県 | 293.3 km |
| 2 | 湯河原町中央 | 神奈川県 | 294.3 km |
| 2 | 横浜磯子区洋光台 | 神奈川県 | 295.5 km |
| 2 | 藤沢市朝日町 | 神奈川県 | 296.4 km |
| 2 | 茅ヶ崎市茅ヶ崎 | 神奈川県 | 299.3 km |
| 2 | 横浜中区山手町 | 神奈川県 | 300.9 km |
| 2 | 藤沢市大庭 | 神奈川県 | 300.9 km |
| 2 | 横浜中区山下町 | 神奈川県 | 301.4 km |
| 2 | 横浜中区山吹町 | 神奈川県 | 301.7 km |
| 2 | 横浜戸塚区鳥が丘 | 神奈川県 | 302.4 km |
| 2 | 二宮町中里 | 神奈川県 | 303.2 km |
| 2 | 寒川町宮山 | 神奈川県 | 303.7 km |
| 2 | 横浜泉区岡津町 | 神奈川県 | 304.4 km |
| 2 | 藤沢市打戻 | 神奈川県 | 305.1 km |
| 2 | 中井町比奈窪 | 神奈川県 | 306.4 km |
| 2 | 厚木市下津古久 | 神奈川県 | 307.9 km |
| 2 | 川崎川崎区宮前町 | 神奈川県 | 308.5 km |
| 2 | 海老名市大谷 | 神奈川県 | 310.3 km |
| 2 | 横浜緑区鴨居 | 神奈川県 | 310.9 km |
| 2 | 厚木市中町 | 神奈川県 | 311.5 km |
| 2 | 秦野市曽屋 | 神奈川県 | 311.7 km |
| 2 | 東京大田区多摩川 | 東京都 | 312.0 km |
| 2 | 千葉美浜区ひび野 | 千葉県 | 312.3 km |
| 2 | 横浜港北区日吉本町 | 神奈川県 | 313.1 km |
| 2 | 川崎宮前区宮前平 | 神奈川県 | 318.5 km |
| 2 | 東京千代田区大手町 | 東京都 | 323.9 km |
| 2 | 忍野村忍草 | 山梨県 | 336.1 km |
| 2 | 富士見市鶴馬 | 埼玉県 | 347.9 km |
| 2 | 加須市大利根 | 埼玉県 | 374.3 km |
| 2 | 茅野市葛井公園 | 長野県 | 421.9 km |
| 2 | 丸森町鳥屋 | 宮城県 | 555.9 km |
| 2 | 横浜泉区和泉町 | 神奈川県 | — |
| 2 | 相模原中央区水郷田名 | 神奈川県 | — |
| 2 | 藤沢市辻堂東海岸 | 神奈川県 | — |
| 2 | 綾瀬市深谷 | 神奈川県 | — |
| 2 | 伊豆の国市四日町 | 静岡県 | — |
| 1 | 新島村式根島 | 東京都 | 217.0 km |
| 1 | 東京利島村東山 | 東京都 | 228.1 km |
| 1 | 伊豆大島町差木地 | 東京都 | 235.7 km |
| 1 | 南房総市千倉町瀬戸 | 千葉県 | 243.4 km |
| 1 | 伊豆大島町元町 | 東京都 | 244.9 km |
| 1 | 南房総市上堀 | 千葉県 | 251.4 km |
| 1 | 勝浦市新官 | 千葉県 | 253.5 km |
| 1 | 勝浦市墨名 | 千葉県 | 253.6 km |
| 1 | 鴨川市内浦 | 千葉県 | 256.8 km |
| 1 | 東伊豆町稲取 | 静岡県 | 263.7 km |
| 1 | 南伊豆町下賀茂 | 静岡県 | 264.5 km |
| 1 | いすみ市岬町長者 | 千葉県 | 269.0 km |
| 1 | 大多喜町大多喜 | 千葉県 | 269.9 km |
| 1 | 君津市久留里市場 | 千葉県 | 274.6 km |
| 1 | 一宮町一宮 | 千葉県 | 277.0 km |
| 1 | 伊東市大原 | 静岡県 | 277.7 km |
| 1 | 松崎町江奈 | 静岡県 | 278.4 km |
| 1 | 西伊豆町仁科 | 静岡県 | 279.2 km |
| 1 | 長南町総合グラウンド | 千葉県 | 280.5 km |
| 1 | 長南町長南 | 千葉県 | 281.0 km |
| 1 | 君津市久保 | 千葉県 | 282.0 km |
| 1 | 伊豆市中伊豆グラウンド | 静岡県 | 282.1 km |
| 1 | 横須賀市坂本町 | 神奈川県 | 283.2 km |
| 1 | 熱海市網代 | 静岡県 | 285.7 km |
| 1 | 西伊豆町宇久須 | 静岡県 | 285.8 km |
| 1 | 木更津市太田 | 千葉県 | 286.0 km |
| 1 | 木更津市富士見 | 千葉県 | 286.8 km |
| 1 | 伊豆の国市田京 | 静岡県 | 289.8 km |
| 1 | 横浜金沢区寺前 | 神奈川県 | 291.4 km |
| 1 | 鎌倉市御成町 | 神奈川県 | 292.2 km |
| 1 | 横浜金沢区釜利谷南 | 神奈川県 | 292.4 km |
| 1 | 大網白里市大網 | 千葉県 | 294.0 km |
| 1 | 横浜金沢区白帆 | 神奈川県 | 294.8 km |
| 1 | 函南町平井 | 静岡県 | 297.0 km |
| 1 | 東金市東新宿 | 千葉県 | 297.7 km |
| 1 | 東金市日吉台 | 千葉県 | 299.2 km |
| 1 | 山武市蓮沼ニ | 千葉県 | 299.7 km |
| 1 | 横浜戸塚区戸塚町 | 神奈川県 | 300.0 km |
| 1 | 三島市東本町 | 静岡県 | 300.4 km |
| 1 | 静岡清水町堂庭 | 静岡県 | 300.6 km |
| 1 | 三島市大社町 | 静岡県 | 301.3 km |
| 1 | 平塚市浅間町 | 神奈川県 | 301.3 km |
| 1 | 大磯町月京 | 神奈川県 | 301.9 km |
| 1 | 横浜中区日本大通 | 神奈川県 | 302.4 km |
| 1 | 沼津市高島本町 | 静岡県 | 303.6 km |
| 1 | 長泉町中土狩 | 静岡県 | 304.2 km |
| 1 | 藤沢市長後 | 神奈川県 | 304.6 km |
| 1 | 横浜鶴見区末広町 | 神奈川県 | 305.0 km |
| 1 | 横浜神奈川区広台太田町 | 神奈川県 | 305.8 km |
| 1 | 山武市松尾町富士見台 | 千葉県 | 306.0 km |
| 1 | 川崎川崎区千鳥町 | 神奈川県 | 306.3 km |
| 1 | 山武市埴谷 | 千葉県 | 306.4 km |
| 1 | 千葉中央区中央港 | 千葉県 | 306.6 km |
| 1 | 横浜瀬谷区三ツ境 | 神奈川県 | 308.2 km |
| 1 | 千葉若葉区小倉台 | 千葉県 | 308.3 km |
| 1 | 川崎川崎区中島 | 神奈川県 | 308.4 km |
| 1 | 横浜保土ケ谷区上菅田町 | 神奈川県 | 308.9 km |
| 1 | 東京大田区本羽田 | 東京都 | 310.0 km |
| 1 | 川崎幸区戸手本町 | 神奈川県 | 310.2 km |
| 1 | 横浜旭区川井宿町 | 神奈川県 | 310.6 km |
| 1 | 横浜瀬谷区中屋敷 | 神奈川県 | 311.0 km |
| 1 | 松田町松田惣領 | 神奈川県 | 311.9 km |
| 1 | 秦野市平沢 | 神奈川県 | 312.2 km |
| 1 | 大和市下鶴間 | 神奈川県 | 312.7 km |
| 1 | 東京大田区大森東 | 東京都 | 312.9 km |
| 1 | 浦安市日の出 | 千葉県 | 315.0 km |
| 1 | 横浜緑区十日市場町 | 神奈川県 | 315.0 km |
| 1 | 千葉花見川区花島町 | 千葉県 | 315.0 km |
| 1 | 東京江東区青海 | 東京都 | 315.6 km |
| 1 | 山北町山北 | 神奈川県 | 315.6 km |
| 1 | 富士市吉永 | 静岡県 | 315.8 km |
| 1 | 川崎宮前区野川 | 神奈川県 | 315.8 km |
| 1 | 多古町多古 | 千葉県 | 316.0 km |
| 1 | 川崎中原区小杉陣屋町 | 神奈川県 | 316.1 km |
| 1 | 東京品川区広町 | 東京都 | 316.3 km |
| 1 | 東京品川区平塚 | 東京都 | 316.9 km |
| 1 | 東京品川区北品川 | 東京都 | 317.1 km |
| 1 | 御殿場市萩原 | 静岡県 | 318.2 km |
| 1 | 清川村煤ヶ谷 | 神奈川県 | 318.6 km |
| 1 | 東京港区海岸 | 東京都 | 318.7 km |
| 1 | 東京世田谷区中町 | 東京都 | 318.7 km |
| 1 | 東京江東区枝川 | 東京都 | 319.4 km |
| 1 | 東京港区白金 | 東京都 | 319.5 km |
| 1 | 町田市森野 | 東京都 | 319.5 km |
| 1 | 東京目黒区中央町 | 東京都 | 319.6 km |
| 1 | 東京江戸川区船堀 | 東京都 | 320.0 km |
| 1 | 東京中央区勝どき | 東京都 | 320.2 km |
| 1 | 東京江東区東陽 | 東京都 | 320.2 km |
| 1 | 東京江東区越中島 | 東京都 | 321.0 km |
| 1 | 東京世田谷区三軒茶屋 | 東京都 | 321.3 km |
| 1 | 東京江東区森下 | 東京都 | 321.6 km |
| 1 | 愛川町角田 | 神奈川県 | 322.0 km |
| 1 | 川崎麻生区万福寺 | 神奈川県 | 322.2 km |
| 1 | 東京中央区日本橋兜町 | 東京都 | 322.4 km |
| 1 | 東京渋谷区宇田川町 | 東京都 | 322.5 km |
| 1 | 東京江戸川区鹿骨 | 東京都 | 322.8 km |
| 1 | 東京世田谷区世田谷 | 東京都 | 322.9 km |
| 1 | 東京江戸川区中央 | 東京都 | 322.9 km |
| 1 | 東京江東区亀戸 | 東京都 | 323.2 km |
| 1 | 東京世田谷区成城 | 東京都 | 323.4 km |
| 1 | 東京千代田区麹町 | 東京都 | 323.4 km |
| 1 | 町田市忠生 | 東京都 | 323.7 km |
| 1 | 東京墨田区横川 | 東京都 | 323.9 km |
| 1 | 東京渋谷区本町 | 東京都 | 325.2 km |
| 1 | 東京千代田区富士見 | 東京都 | 325.3 km |
| 1 | 東京墨田区東向島 | 東京都 | 325.6 km |
| 1 | 東京新宿区西新宿 | 東京都 | 325.8 km |
| 1 | 東京文京区本郷 | 東京都 | 326.1 km |
| 1 | 東京台東区千束 | 東京都 | 326.1 km |
| 1 | 調布市西つつじヶ丘 | 東京都 | 326.4 km |
| 1 | 富士宮市弓沢町 | 静岡県 | 326.9 km |
| 1 | 東京葛飾区立石 | 東京都 | 326.9 km |
| 1 | 富士宮市野中 | 静岡県 | 327.0 km |
| 1 | 東京文京区スポーツセンタ | 東京都 | 327.7 km |
| 1 | 東京新宿区百人町 | 東京都 | 327.7 km |
| 1 | 東京文京区大塚 | 東京都 | 327.9 km |
| 1 | 東京杉並区高井戸 | 東京都 | 328.0 km |
| 1 | 東京新宿区上落合 | 東京都 | 328.0 km |
| 1 | 東京杉並区阿佐谷 | 東京都 | 328.5 km |
| 1 | 東京葛飾区金町 | 東京都 | 328.6 km |
| 1 | 東京荒川区荒川 | 東京都 | 328.7 km |
| 1 | 東京中野区中野 | 東京都 | 328.9 km |
| 1 | 東京府中市朝日町 | 東京都 | 329.1 km |
| 1 | 八王子市堀之内 | 東京都 | 329.1 km |
| 1 | 東京足立区千住中居町 | 東京都 | 329.3 km |
| 1 | 東京豊島区南池袋 | 東京都 | 329.3 km |
| 1 | 相模原緑区久保沢 | 神奈川県 | 329.8 km |
| 1 | 東京荒川区東尾久 | 東京都 | 330.0 km |
| 1 | 相模原緑区中野 | 神奈川県 | 330.4 km |
| 1 | 東京杉並区桃井 | 東京都 | 330.4 km |
| 1 | 東京中野区江古田 | 東京都 | 330.7 km |
| 1 | 東京北区西ヶ原 | 東京都 | 330.8 km |
| 1 | 東京板橋区板橋 | 東京都 | 331.7 km |
| 1 | 香取市佐原平田 | 千葉県 | 332.4 km |
| 1 | 東京足立区神明南 | 東京都 | 332.8 km |
| 1 | 日野市神明 | 東京都 | 333.2 km |
| 1 | 東京足立区伊興 | 東京都 | 334.0 km |
| 1 | 八王子市石川町 | 東京都 | 334.6 km |
| 1 | 東京練馬区光が丘 | 東京都 | 335.0 km |
| 1 | 西東京市中町 | 東京都 | 335.1 km |
| 1 | 東京練馬区東大泉 | 東京都 | 335.2 km |
| 1 | 国分寺市戸倉 | 東京都 | 335.2 km |
| 1 | 三郷市中央 | 埼玉県 | 335.9 km |
| 1 | 小平市小川町 | 東京都 | 336.6 km |
| 1 | 東京板橋区高島平 | 東京都 | 337.3 km |
| 1 | 相模原緑区小渕 | 神奈川県 | 337.4 km |
| 1 | 草加市中央 | 埼玉県 | 337.5 km |
| 1 | 和光市広沢 | 埼玉県 | 337.7 km |
| 1 | 戸田市上戸田 | 埼玉県 | 339.9 km |
| 1 | 新座市野火止 | 埼玉県 | 340.0 km |
| 1 | 東大和市中央 | 東京都 | 340.3 km |
| 1 | 取手市寺田 | 茨城県 | 340.9 km |
| 1 | 蕨市中央 | 埼玉県 | 341.0 km |
| 1 | 稲敷市江戸崎甲 | 茨城県 | 341.2 km |
| 1 | さいたま南区別所 | 埼玉県 | 343.1 km |
| 1 | 越谷市越ヶ谷 | 埼玉県 | 344.4 km |
| 1 | さいたま浦和区高砂 | 埼玉県 | 344.8 km |
| 1 | 志木市中宗岡 | 埼玉県 | 344.9 km |
| 1 | さいたま緑区中尾 | 埼玉県 | 345.2 km |
| 1 | 埼玉三芳町藤久保 | 埼玉県 | 345.4 km |
| 1 | 大月市御太刀 | 山梨県 | 345.5 km |
| 1 | さいたま桜区道場 | 埼玉県 | 346.1 km |
| 1 | さいたま中央区下落合 | 埼玉県 | 347.6 km |
| 1 | ふじみ野市大井 | 埼玉県 | 349.1 km |
| 1 | さいたま大宮区天沼町 | 埼玉県 | 350.2 km |
| 1 | ふじみ野市福岡 | 埼玉県 | 350.9 km |
| 1 | 狭山市入間川 | 埼玉県 | 351.3 km |
| 1 | 春日部市谷原新田 | 埼玉県 | 353.1 km |
| 1 | さいたま北区宮原 | 埼玉県 | 353.2 km |
| 1 | さいたま見沼区堀崎 | 埼玉県 | 353.4 km |
| 1 | さいたま西区指扇 | 埼玉県 | 354.3 km |
| 1 | 川越市旭町 | 埼玉県 | 354.4 km |
| 1 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 354.9 km |
| 1 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 355.0 km |
| 1 | 坂東市岩井 | 茨城県 | 358.4 km |
| 1 | 上尾市本町 | 埼玉県 | 359.3 km |
| 1 | 土浦市常名 | 茨城県 | 359.7 km |
| 1 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 360.0 km |
| 1 | 鶴ヶ島市三ツ木 | 埼玉県 | 360.2 km |
| 1 | 白岡市千駄野 | 埼玉県 | 361.1 km |
| 1 | 川島町下八ツ林 | 埼玉県 | 363.6 km |
| 1 | 毛呂山町中央 | 埼玉県 | 363.6 km |
| 1 | 富士川町鰍沢 | 山梨県 | 363.6 km |
| 1 | 甲州市塩山上於曽 | 山梨県 | 364.4 km |
| 1 | 甲州市塩山下於曽 | 山梨県 | 364.8 km |
| 1 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 365.7 km |
| 1 | 久喜市青葉 | 埼玉県 | 365.9 km |
| 1 | 幸手市東 | 埼玉県 | 366.2 km |
| 1 | 久喜市菖蒲 | 埼玉県 | 367.5 km |
| 1 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 369.8 km |
| 1 | 鴻巣市中央 | 埼玉県 | 370.8 km |
| 1 | 久喜市栗橋 | 埼玉県 | 372.3 km |
| 1 | 加須市騎西 | 埼玉県 | 372.5 km |
| 1 | 石岡市柿岡 | 茨城県 | 374.2 km |
| 1 | 加須市三俣 | 埼玉県 | 374.9 km |
| 1 | 鴻巣市川里 | 埼玉県 | 375.3 km |
| 1 | 鴻巣市吹上富士見 | 埼玉県 | 376.0 km |
| 1 | 熊谷市大里 | 埼玉県 | 377.2 km |
| 1 | 加須市北川辺 | 埼玉県 | 379.7 km |
| 1 | 筑西市舟生 | 茨城県 | 380.2 km |
| 1 | ひたちなか市南神敷台 | 茨城県 | 383.2 km |
| 1 | 板倉町板倉 | 群馬県 | 384.9 km |
| 1 | 群馬明和町新里 | 群馬県 | 385.2 km |
| 1 | 水戸市内原町 | 茨城県 | 385.9 km |
| 1 | 水戸市千波町 | 茨城県 | 386.3 km |
| 1 | 千代田町赤岩 | 群馬県 | 388.9 km |
| 1 | 笠間市石井 | 茨城県 | 390.5 km |
| 1 | 邑楽町中野 | 群馬県 | 391.4 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | 埼玉県 | 393.1 km |
| 1 | 山梨北杜市長坂町 | 山梨県 | 394.4 km |
| 1 | 真岡市石島 | 栃木県 | 394.6 km |
| 1 | 東海村東海 | 茨城県 | 396.6 km |
| 1 | 益子町益子 | 栃木県 | 400.9 km |
| 1 | 長野南牧村海ノ口 | 長野県 | 406.0 km |
| 1 | 日立市助川小学校 | 茨城県 | 409.6 km |
| 1 | 宇都宮市明保野町 | 栃木県 | 413.8 km |
| 1 | 安中市安中 | 群馬県 | 418.9 km |
| 1 | 諏訪市高島 | 長野県 | 427.0 km |
| 1 | 諏訪市湖岸通り | 長野県 | 427.6 km |
| 1 | 佐久市中込 | 長野県 | 428.2 km |
| 1 | 渋川市赤城町 | 群馬県 | 433.7 km |
| 1 | 軽井沢町追分 | 長野県 | 434.1 km |
| 1 | いわき市錦町 | 福島県 | 444.9 km |
| 1 | 棚倉町棚倉中居野 | 福島県 | 459.8 km |
| 1 | 浅川町浅川 | 福島県 | 465.1 km |
| 1 | いわき市三和町 | 福島県 | 466.5 km |
| 1 | 白河市東 | 福島県 | 467.8 km |
| 1 | 白河市新白河 | 福島県 | 471.5 km |
| 1 | 玉川村小高 | 福島県 | 479.5 km |
| 1 | 鏡石町不時沼 | 福島県 | 484.4 km |
| 1 | 小野町中通 | 福島県 | 486.2 km |
| 1 | 楢葉町北田 | 福島県 | 486.2 km |
| 1 | 小野町小野新町 | 福島県 | 487.3 km |
| 1 | 須賀川市八幡山 | 福島県 | 487.5 km |
| 1 | 田村市滝根町 | 福島県 | 490.5 km |
| 1 | 川内村上川内早渡 | 福島県 | 492.6 km |
| 1 | 南魚沼市六日町 | 新潟県 | 494.3 km |
| 1 | 川内村下川内 | 福島県 | 496.0 km |
| 1 | 田村市大越町 | 福島県 | 497.2 km |
| 1 | 大熊町大川原 | 福島県 | 497.2 km |
| 1 | 郡山市朝日 | 福島県 | 501.0 km |
| 1 | 郡山市湖南町 | 福島県 | 503.0 km |
| 1 | 田村市常葉町 | 福島県 | 503.9 km |
| 1 | 田村市船引町 | 福島県 | 504.1 km |
| 1 | 浪江町幾世橋 | 福島県 | 510.1 km |
| 1 | 葛尾村落合落合 | 福島県 | 510.4 km |
| 1 | 本宮市本宮 | 福島県 | 512.8 km |
| 1 | 二本松市針道 | 福島県 | 521.8 km |
| 1 | 二本松市油井 | 福島県 | 523.5 km |
| 1 | 川俣町五百田 | 福島県 | 528.4 km |
| 1 | 飯舘村伊丹沢 | 福島県 | 530.4 km |
| 1 | 福島市松木町 | 福島県 | 539.8 km |
| 1 | 福島市五老内町 | 福島県 | 540.0 km |
| 1 | 福島市桜木町 | 福島県 | 540.0 km |
| 1 | 福島伊達市霊山町 | 福島県 | 541.7 km |
| 1 | 相馬市中村 | 福島県 | 543.8 km |
| 1 | 角田市角田 | 宮城県 | 563.6 km |
| 1 | 岩沼市桜 | 宮城県 | 577.0 km |
| 1 | 蔵王町円田 | 宮城県 | 577.1 km |
| 1 | 松島町高城 | 宮城県 | 609.1 km |
| 1 | 石巻市桃生町 | 宮城県 | 629.3 km |
| 1 | 大崎市古川三日町 | 宮城県 | 629.6 km |
| 1 | 大崎市田尻 | 宮城県 | 632.9 km |
| 1 | 登米市登米町 | 宮城県 | 640.6 km |
| 1 | 登米市迫町 | 宮城県 | 643.4 km |
| 1 | 東京国際空港 | 東京都 | — |
| 1 | 東京北区神谷 | 東京都 | — |
| 1 | 国分寺市本多 | 東京都 | — |
| 1 | 南三陸町志津川 | 宮城県 | — |
| 1 | 川口市青木 | 埼玉県 | — |
| 1 | 千葉中央区都町 | 千葉県 | — |
| 1 | 横浜港南区丸山台東部 | 神奈川県 | — |
| 1 | 横浜青葉区榎が丘 | 神奈川県 | — |
| 1 | 相模原緑区橋本 | 神奈川県 | — |
| 1 | 相模原中央区上溝 | 神奈川県 | — |
| 1 | 相模原南区相模大野 | 神奈川県 | — |
| 1 | 双葉町両竹 | 福島県 | — |
| 1 | 城里町小勝 | 茨城県 | — |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
3情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2019年7月30日 05:42:00受信: 2026年7月31日 00:33:08
- P2PQUAKE発表: 2019年7月30日 05:42:00受信: 2026年7月31日 00:33:08
- P2PQUAKE発表: 2019年7月30日 05:40:00受信: 2026年7月31日 00:33:08
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →