最大震度2JMA
マグニチュードM3.5JMAマグニチュード(Mj)
深さ70 km
観測点83JMA
津波津波の心配なし気象庁で確認 ↗
強い震度を観測した市区町村
この地震情報で震度が高かった市区町村です。地域ページでは、今回の観測と過去の履歴を比べられます。
この地震を観測した都道府県
地図
地図で見る各地の震度と震央
観測点ごとの実測震度を数字と色で表示します。オレンジ色の M 表示が震央です。
観測
83観測地点の震度
JMAなどの観測点で実際に記録された震度です。推定値ではありません。
表は横にスクロールできます。
| Shindo | 観測点 | 都道府県 | 震央からの距離 |
|---|---|---|---|
| 2 | 下野市笹原 | 栃木県 | 34.9 km |
| 2 | 栃木市大平町富田 | 栃木県 | 37.9 km |
| 2 | 板倉町板倉 | 群馬県 | 38.4 km |
| 2 | 壬生町壬生甲 | 栃木県 | 41.4 km |
| 2 | 佐野市高砂町 | 栃木県 | 44.4 km |
| 1 | つくば市天王台 | 茨城県 | 8.8 km |
| 1 | 坂東市馬立 | 茨城県 | 8.8 km |
| 1 | 下妻市本城町 | 茨城県 | 9.3 km |
| 1 | 坂東市山 | 茨城県 | 10.1 km |
| 1 | 坂東市役所 | 茨城県 | 11.4 km |
| 1 | 八千代町菅谷 | 茨城県 | 13.3 km |
| 1 | 土浦市藤沢 | 茨城県 | 14.8 km |
| 1 | 土浦市常名 | 茨城県 | 17.1 km |
| 1 | 筑西市舟生 | 茨城県 | 17.9 km |
| 1 | 境町旭町 | 茨城県 | 18.9 km |
| 1 | 野田市鶴奉 | 千葉県 | 19.5 km |
| 1 | 桜川市真壁 | 茨城県 | 20.5 km |
| 1 | 取手市寺田 | 茨城県 | 21.6 km |
| 1 | 春日部市金崎 | 埼玉県 | 21.8 km |
| 1 | かすみがうら市上土田 | 茨城県 | 22.3 km |
| 1 | 筑西市二木成 | 茨城県 | 22.4 km |
| 1 | 石岡市柿岡 | 茨城県 | 22.7 km |
| 1 | 結城市中央町 | 茨城県 | 24.1 km |
| 1 | 筑西市門井 | 茨城県 | 25.7 km |
| 1 | 春日部市粕壁 | 埼玉県 | 26.2 km |
| 1 | 宮代町笠原 | 埼玉県 | 26.7 km |
| 1 | 久喜市栗橋 | 埼玉県 | 27.2 km |
| 1 | 野木町丸林 | 栃木県 | 27.5 km |
| 1 | 小山市神鳥谷 | 栃木県 | 27.7 km |
| 1 | 小山市中央町 | 栃木県 | 29.4 km |
| 1 | 久喜市鷲宮 | 埼玉県 | 29.7 km |
| 1 | 白岡市千駄野 | 埼玉県 | 30.2 km |
| 1 | 久喜市下早見 | 埼玉県 | 30.4 km |
| 1 | 桜川市岩瀬 | 茨城県 | 30.5 km |
| 1 | 加須市大利根 | 埼玉県 | 30.9 km |
| 1 | 加須市北川辺 | 埼玉県 | 32.2 km |
| 1 | 真岡市石島 | 栃木県 | 32.3 km |
| 1 | 下野市田中 | 栃木県 | 33.9 km |
| 1 | 栃木市藤岡町藤岡 | 栃木県 | 36.1 km |
| 1 | さいたま見沼区堀崎 | 埼玉県 | 36.2 km |
| 1 | 真岡市荒町 | 栃木県 | 37.7 km |
| 1 | 真岡市田町 | 栃木県 | 37.8 km |
| 1 | 笠間市笠間 | 茨城県 | 38.3 km |
| 1 | 笠間市中央 | 茨城県 | 38.7 km |
| 1 | 加須市騎西 | 埼玉県 | 38.7 km |
| 1 | 笠間市石井 | 茨城県 | 38.7 km |
| 1 | 栃木市旭町 | 栃木県 | 38.8 km |
| 1 | 栃木市岩舟町静 | 栃木県 | 39.1 km |
| 1 | 羽生市東 | 埼玉県 | 41.2 km |
| 1 | 益子町益子 | 栃木県 | 41.5 km |
| 1 | 水戸市内原町 | 茨城県 | 43.4 km |
| 1 | 群馬明和町新里 | 群馬県 | 44.0 km |
| 1 | 鴻巣市川里 | 埼玉県 | 44.1 km |
| 1 | 館林市城町 | 群馬県 | 44.6 km |
| 1 | 栃木市西方町本城 | 栃木県 | 46.8 km |
| 1 | 佐野市中町 | 栃木県 | 47.6 km |
| 1 | 佐野市葛生東 | 栃木県 | 48.3 km |
| 1 | 佐野市田沼町 | 栃木県 | 49.6 km |
| 1 | 宇都宮市旭 | 栃木県 | 51.1 km |
| 1 | 宇都宮市明保野町 | 栃木県 | 51.3 km |
| 1 | 邑楽町中野 | 群馬県 | 51.4 km |
| 1 | 千代田町赤岩 | 群馬県 | 52.1 km |
| 1 | 宇都宮市塙田 | 栃木県 | 53.1 km |
| 1 | 城里町石塚 | 茨城県 | 54.3 km |
| 1 | 東松山市松葉町 | 埼玉県 | 54.5 km |
| 1 | 鹿沼市晃望台 | 栃木県 | 55.1 km |
| 1 | 鹿沼市口粟野 | 栃木県 | 55.2 km |
| 1 | 大泉町日の出 | 群馬県 | 55.6 km |
| 1 | 足利市大正町 | 栃木県 | 56.2 km |
| 1 | 滑川町福田 | 埼玉県 | 57.7 km |
| 1 | 常陸大宮市野口 | 茨城県 | 58.6 km |
| 1 | 熊谷市江南 | 埼玉県 | 59.5 km |
| 1 | 宇都宮市中里町 | 栃木県 | 65.0 km |
| 1 | 桐生市元宿町 | 群馬県 | 69.3 km |
| 1 | 埼玉美里町木部 | 埼玉県 | 74.3 km |
| 1 | みどり市大間々町 | 群馬県 | 75.1 km |
| 1 | 桐生市新里町 | 群馬県 | 77.0 km |
| 1 | 日光市足尾町通洞 | 栃木県 | 77.1 km |
| 1 | 日光市足尾町中才 | 栃木県 | 77.4 km |
| 1 | 桐生市黒保根町 | 群馬県 | 78.4 km |
| 1 | 本庄市児玉町 | 埼玉県 | 79.1 km |
| 1 | 日光市鬼怒川温泉大原 | 栃木県 | 83.7 km |
| 1 | 渋川市赤城町 | 群馬県 | 98.5 km |
更新履歴
1情報の更新
保存済みの情報から確認できる状態、時刻、改訂番号です。項目ごとの差分は保存されていない場合があります。
- 確認済み
改訂 1 · p2pquake
出典
1情報源と電文
電文の件数は訂正回数を意味しません。
- P2PQUAKE発表: 2023年12月6日 12:11:40受信: 2026年7月31日 00:24:31
JISHINDESU MOBILE
次の地震も、大切な場所から確認する
場所を保存し、地域ごとの実測震度を比べ、観測点のデータが確認された後に通知を受け取れます。
- ✓保存した場所
- ✓地域の震度
- ✓観測後の通知
この地震情報を詳しく読む
震度、マグニチュード、気象庁の情報を正しい文脈で確認できます。
読了目安 5分気象庁の地震情報をどう読む?
発生時刻と発表時刻、震源、深さ、震度、津波情報、速報と訂正の違いを順番に説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分地震の深さとは?浅い地震と深い地震の違い震源の深さが示すものと、浅い地震と深い地震で揺れ方が異なる理由を分かりやすく説明します。
ガイドを読む →読了目安 5分震度とマグニチュードの違いマグニチュードは地震そのものの規模、震度は各地の揺れを表します。両者を置き換えられない理由を説明します。
ガイドを読む →読了目安 6分すべての地震で津波が起きる?発生の仕組みと避難津波が起きる条件、マグニチュードだけでは判断できない理由、海岸から離れるべき場面を説明します。
ガイドを読む →